Kalenda ya Kiislamu 1448 AH
Mwaka 1448 AH unaanzia 16 Juni 2026 hadi 5 Juni 2027.
Matukio ya mwaka 1448 AH
| Tukio | Hijria | Miladi |
|---|---|---|
| Mwaka Mpya wa Kiislamu | 1 Muharram 1448 AH | Jumanne, 16 Juni 2026 |
| Ashura | 10 Muharram 1448 AH | Alhamisi, 25 Juni 2026 |
| Israa na Miraji | 27 Rajab 1448 AH | Jumanne, 5 Januari 2027 |
| Ramadhani | 1 Ramadhani 1448 AH | Jumatatu, 8 Februari 2027 |
| Laylatul Qadr | 21 Ramadhani 1448 AH | Jumapili, 28 Februari 2027 |
| Idd el-Fitr | 1 Shawwal 1448 AH | Jumanne, 9 Machi 2027 |
| Siku ya Arafa | 9 Dhul Hijja 1448 AH | Jumamosi, 15 Mei 2027 |
| Idd el-Hajj | 10 Dhul Hijja 1448 AH | Jumapili, 16 Mei 2027 |
Muharram 1448 AH
16 Juni 2026 - 14 Julai 2026 · Siku 29
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 Jun | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | |
| 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 |
| 1429 | 1530 | 161 Jul | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914 |
- 1 Muharram · Jumanne, 16 Juni 2026: Mwaka Mpya wa Kiislamu
- 10 Muharram · Alhamisi, 25 Juni 2026: Ashura
Safar 1448 AH
15 Julai 2026 - 13 Agosti 2026 · Siku 30
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 Jul | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
| 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
| 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 181 Ago | 192 |
| 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 | 269 |
| 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
Rabiul Awwal 1448 AH
14 Agosti 2026 - 11 Septemba 2026 · Siku 29
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 Ago | 215 | 316 | ||||
| 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
| 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 |
| 1831 | 191 Sep | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 |
| 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
Rabiul Akhir 1448 AH
12 Septemba 2026 - 11 Oktoba 2026 · Siku 30
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 Sep | 213 | |||||
| 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 |
| 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 |
| 1728 | 1829 | 1930 | 201 Okt | 212 | 223 | 234 |
| 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 |
Jumadal Ula 1448 AH
12 Oktoba 2026 - 10 Novemba 2026 · Siku 30
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 Okt | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 | 211 Nov |
| 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 |
| 299 | 3010 |
Jumadal Akhira 1448 AH
11 Novemba 2026 - 9 Desemba 2026 · Siku 29
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 Nov | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 2030 | 211 Des | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 |
Rajab 1448 AH
10 Desemba 2026 - 8 Januari 2027 · Siku 30
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 Des | 211 | 312 | 413 | |||
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 Jan | 242 | 253 |
| 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
- 27 Rajab · Jumanne, 5 Januari 2027: Israa na Miraji
Shaaban 1448 AH
9 Januari 2027 - 7 Februari 2027 · Siku 30
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jan | 210 | |||||
| 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
| 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 |
| 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 |
| 241 Feb | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
Ramadhani 1448 AH
8 Februari 2027 - 8 Machi 2027 · Siku 29
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Feb | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 |
| 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 |
| 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 |
| 221 Mac | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 |
| 298 |
- 1 Ramadhani · Jumatatu, 8 Februari 2027: Ramadhani
- 21 Ramadhani · Jumapili, 28 Februari 2027: Laylatul Qadr
Shawwal 1448 AH
9 Machi 2027 - 7 Aprili 2027 · Siku 30
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Mac | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | |
| 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 |
| 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 |
| 2129 | 2230 | 2331 | 241 Apr | 252 | 263 | 274 |
| 285 | 296 | 307 |
- 1 Shawwal · Jumanne, 9 Machi 2027: Idd el-Fitr
Dhul Qaada 1448 AH
8 Aprili 2027 - 6 Mei 2027 · Siku 29
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Apr | 29 | 310 | 411 | |||
| 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 |
| 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 |
| 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 Mei | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296 |
Dhul Hijja 1448 AH
7 Mei 2027 - 5 Juni 2027 · Siku 30
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Mei | 28 | 39 | ||||
| 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 |
| 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 |
| 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 |
| 2531 | 261 Jun | 272 | 283 | 294 | 305 |
- 9 Dhul Hijja · Jumamosi, 15 Mei 2027: Siku ya Arafa
- 10 Dhul Hijja · Jumapili, 16 Mei 2027: Idd el-Hajj
13 Siku nyeupe (13, 14, 15)
Kibadilishaji cha tarehe ya Hijria
Tarehe zinafuata kalenda ya Umm al-Qura ya Saudi Arabia. Mahali ambapo mwezi huanza kwa kuonekana kwa mwezi mwandamo katika eneo hilo, tarehe inaweza kuwa mapema au kuchelewa kwa siku moja.
Maswali
Kalenda ya Hijria ni nini?
Ni kalenda ya Kiislamu inayofuata mwezi. Miaka yake inahesabiwa tangu Hijra, kuhama kwa Mtume ﷺ kutoka Makka kwenda Madina, na kila mwezi huanza kwa mwezi mwandamo.
Je, tarehe hizi ni za mwisho?
Zinafuata kalenda ya Umm al-Qura. Ramadhani, Idd na miezi mingine bado inaweza kuanza siku moja mapema au baadaye mahali ambapo mwanzo wa mwezi hutangazwa baada ya kuonekana kwa mwezi mwandamo.
Siku nyeupe ni zipi?
Ni tarehe 13, 14 na 15 za kila mwezi wa Hijria. Kufunga siku tatu za kila mwezi ni Sunna, na hizi ndizo siku zake.