التقويم الهجري 1448 هـ
تبدأ سنة 1448 هـ في 16 يونيو 2026 وتنتهي في 5 يونيو 2027.
المناسبات في سنة 1448 هـ
| المناسبة | هجري | ميلادي |
|---|---|---|
| رأس السنة الهجرية | 1 محرم 1448 هـ | الثلاثاء، 16 يونيو 2026 |
| يوم عاشوراء | 10 محرم 1448 هـ | الخميس، 25 يونيو 2026 |
| الإسراء والمعراج | 27 رجب 1448 هـ | الثلاثاء، 5 يناير 2027 |
| رمضان | 1 رمضان 1448 هـ | الاثنين، 8 فبراير 2027 |
| ليلة القدر | 21 رمضان 1448 هـ | الأحد، 28 فبراير 2027 |
| عيد الفطر | 1 شوال 1448 هـ | الثلاثاء، 9 مارس 2027 |
| يوم عرفة | 9 ذو الحجة 1448 هـ | السبت، 15 مايو 2027 |
| عيد الأضحى | 10 ذو الحجة 1448 هـ | الأحد، 16 مايو 2027 |
محرم 1448 هـ
16 يونيو 2026 - 14 يوليو 2026 · 29 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 يونيو | 217 | 318 | 419 | |||
| 520 | 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 |
| 1227 | 1328 | 1429 | 1530 | 161 يوليو | 172 | 183 |
| 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 |
| 2611 | 2712 | 2813 | 2914 |
- 1 محرم · الثلاثاء، 16 يونيو 2026: رأس السنة الهجرية
- 10 محرم · الخميس، 25 يونيو 2026: يوم عاشوراء
صفر 1448 هـ
15 يوليو 2026 - 13 أغسطس 2026 · 30 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 يوليو | 216 | 317 | ||||
| 418 | 519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 |
| 1125 | 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 |
| 181 أغسطس | 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 |
| 258 | 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
ربيع الأول 1448 هـ
14 أغسطس 2026 - 11 سبتمبر 2026 · 29 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 أغسطس | ||||||
| 215 | 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 |
| 922 | 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 |
| 1629 | 1730 | 1831 | 191 سبتمبر | 202 | 213 | 224 |
| 235 | 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
ربيع الآخر 1448 هـ
12 سبتمبر 2026 - 11 أكتوبر 2026 · 30 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 سبتمبر | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 201 أكتوبر | 212 |
| 223 | 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 |
| 2910 | 3011 |
جمادى الأولى 1448 هـ
12 أكتوبر 2026 - 10 نوفمبر 2026 · 30 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 أكتوبر | 213 | 314 | 415 | 516 | ||
| 617 | 718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 |
| 1324 | 1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 |
| 2031 | 211 نوفمبر | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 | 3010 |
جمادى الآخرة 1448 هـ
11 نوفمبر 2026 - 9 ديسمبر 2026 · 29 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 نوفمبر | 212 | 313 | ||||
| 414 | 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 |
| 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 |
| 1828 | 1929 | 2030 | 211 ديسمبر | 222 | 233 | 244 |
| 255 | 266 | 277 | 288 | 299 |
رجب 1448 هـ
10 ديسمبر 2026 - 8 يناير 2027 · 30 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 ديسمبر | 211 | |||||
| 312 | 413 | 514 | 615 | 716 | 817 | 918 |
| 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 |
| 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 يناير |
| 242 | 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
- 27 رجب · الثلاثاء، 5 يناير 2027: الإسراء والمعراج
شعبان 1448 هـ
9 يناير 2027 - 7 فبراير 2027 · 30 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 يناير | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | 715 |
| 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 |
| 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 |
| 2230 | 2331 | 241 فبراير | 252 | 263 | 274 | 285 |
| 296 | 307 |
رمضان 1448 هـ
8 فبراير 2027 - 8 مارس 2027 · 29 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 فبراير | 29 | 310 | 411 | 512 | ||
| 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 |
| 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 |
| 2027 | 2128 | 221 مارس | 232 | 243 | 254 | 265 |
| 276 | 287 | 298 |
- 1 رمضان · الاثنين، 8 فبراير 2027: رمضان
- 21 رمضان · الأحد، 28 فبراير 2027: ليلة القدر
شوال 1448 هـ
9 مارس 2027 - 7 أبريل 2027 · 30 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 مارس | 210 | 311 | 412 | |||
| 513 | 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 |
| 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 |
| 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 241 أبريل | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
- 1 شوال · الثلاثاء، 9 مارس 2027: عيد الفطر
ذو القعدة 1448 هـ
8 أبريل 2027 - 6 مايو 2027 · 29 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 أبريل | 29 | |||||
| 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 |
| 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 |
| 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 |
| 241 مايو | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
ذو الحجة 1448 هـ
7 مايو 2027 - 5 يونيو 2027 · 30 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 مايو | ||||||
| 28 | 39 | 410 | 511 | 612 | 713 | 814 |
| 915 | 1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 |
| 1622 | 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 |
| 2329 | 2430 | 2531 | 261 يونيو | 272 | 283 | 294 |
| 305 |
- 9 ذو الحجة · السبت، 15 مايو 2027: يوم عرفة
- 10 ذو الحجة · الأحد، 16 مايو 2027: عيد الأضحى
13 الأيام البيض (13 و14 و15)
محول التاريخ الهجري
التواريخ وفق تقويم أم القرى في المملكة العربية السعودية. وفي البلاد التي يبدأ فيها الشهر برؤية الهلال محليًا قد يتقدم التاريخ أو يتأخر يومًا.
أسئلة شائعة
ما التقويم الهجري؟
هو التقويم القمري الإسلامي، تُعد سنواته من هجرة النبي ﷺ من مكة إلى المدينة، ويبدأ كل شهر فيه بظهور الهلال.
هل هذه التواريخ نهائية؟
هي وفق تقويم أم القرى. وقد يبدأ رمضان والعيد وغيرهما قبل ذلك أو بعده بيوم في البلاد التي تعلن بداية الشهر بعد رؤية الهلال.
ما الأيام البيض؟
هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة، وهذه أيامها.