Kalandar Musulunci 1448 BH
Shekarar 1448 BH tana farawa daga 16 Yuni, 2026 zuwa 5 Yuni, 2027.
Lokuta na musamman a 1448 BH
| Lokaci na musamman | Hijira | Miladiyya |
|---|---|---|
| Sabuwar Shekarar Hijira | 1 Muharram 1448 BH | Tal 16 Yuni, 2026 |
| Ashura | 10 Muharram 1448 BH | Alh 25 Yuni, 2026 |
| Isra'i da Mi'iraji | 27 Rajab 1448 BH | Tal 5 Janairu, 2027 |
| Ramadan | 1 Ramadan 1448 BH | Lit 8 Faburairu, 2027 |
| Daren Lailatul Qadri | 21 Ramadan 1448 BH | Lah 28 Faburairu, 2027 |
| Sallah Karama | 1 Shawwal 1448 BH | Tal 9 Maris, 2027 |
| Ranar Arafa | 9 Zul Hijja 1448 BH | Asa 15 Mayu, 2027 |
| Babbar Sallah | 10 Zul Hijja 1448 BH | Lah 16 Mayu, 2027 |
Muharram 1448 BH
16 Yuni, 2026 - 14 Yuli, 2026 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yun 16 | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | |
| 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 |
| 1429 | 1530 | 16Yul 1 | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914 |
- 1 Muharram · Tal 16 Yuni, 2026: Sabuwar Shekarar Hijira
- 10 Muharram · Alh 25 Yuni, 2026: Ashura
Safar 1448 BH
15 Yuli, 2026 - 13 Agusta, 2026 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yul 15 | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
| 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
| 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 18Agu 1 | 192 |
| 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 | 269 |
| 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
Rabi'ul Awwal 1448 BH
14 Agusta, 2026 - 11 Satumba, 2026 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Agu 14 | 215 | 316 | ||||
| 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
| 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 |
| 1831 | 19Sat 1 | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 |
| 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
Rabi'ul Akhir 1448 BH
12 Satumba, 2026 - 11 Oktoba, 2026 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sat 12 | 213 | |||||
| 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 |
| 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 |
| 1728 | 1829 | 1930 | 20Okt 1 | 212 | 223 | 234 |
| 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 |
Jimada Ula 1448 BH
12 Oktoba, 2026 - 10 Nuwamba, 2026 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Okt 12 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 | 21Nuw 1 |
| 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 |
| 299 | 3010 |
Jimada Akhir 1448 BH
11 Nuwamba, 2026 - 9 Disamba, 2026 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nuw 11 | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 2030 | 21Dis 1 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 |
Rajab 1448 BH
10 Disamba, 2026 - 8 Janairu, 2027 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Dis 10 | 211 | 312 | 413 | |||
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 23Jan 1 | 242 | 253 |
| 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
- 27 Rajab · Tal 5 Janairu, 2027: Isra'i da Mi'iraji
Sha'aban 1448 BH
9 Janairu, 2027 - 7 Faburairu, 2027 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jan 9 | 210 | |||||
| 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
| 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 |
| 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 |
| 24Fab 1 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
Ramadan 1448 BH
8 Faburairu, 2027 - 8 Maris, 2027 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fab 8 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 |
| 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 |
| 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 |
| 22Mar 1 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 |
| 298 |
- 1 Ramadan · Lit 8 Faburairu, 2027: Ramadan
- 21 Ramadan · Lah 28 Faburairu, 2027: Daren Lailatul Qadri
Shawwal 1448 BH
9 Maris, 2027 - 7 Afirilu, 2027 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mar 9 | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | |
| 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 |
| 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 |
| 2129 | 2230 | 2331 | 24Afi 1 | 252 | 263 | 274 |
| 285 | 296 | 307 |
- 1 Shawwal · Tal 9 Maris, 2027: Sallah Karama
Zul Qa'ada 1448 BH
8 Afirilu, 2027 - 6 Mayu, 2027 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Afi 8 | 29 | 310 | 411 | |||
| 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 |
| 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 |
| 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 24May 1 | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296 |
Zul Hijja 1448 BH
7 Mayu, 2027 - 5 Yuni, 2027 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1May 7 | 28 | 39 | ||||
| 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 |
| 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 |
| 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 |
| 2531 | 26Yun 1 | 272 | 283 | 294 | 305 |
- 9 Zul Hijja · Asa 15 Mayu, 2027: Ranar Arafa
- 10 Zul Hijja · Lah 16 Mayu, 2027: Babbar Sallah
13 Ayyamul Bidh (13, 14, 15)
Mai canza kwanan watan Hijira
Kwanakin suna bin kalandar Ummul Qura ta Saudiyya. Inda ake fara wata da ganin jinjirin wata a gida, kwanan wata zai iya gaba ko baya da rana ɗaya.
Tambayoyi
Mene ne kalandar Hijira?
Kalandar Musulunci ce ta wata. Ana ƙirga shekarunta daga Hijira, wato ƙaurar Annabi ﷺ daga Makka zuwa Madina, kuma kowane wata yana farawa da jinjirin wata.
Shin waɗannan kwanaki sun tabbata?
Suna bin kalandar Ummul Qura. Ramadan, Sallah da sauran watanni za su iya farawa da rana ɗaya kafin ko bayan haka inda ake sanar da farkon wata bayan an ga jinjirin wata.
Mene ne Ayyamul Bidh?
Kwanaki na 13, 14 da 15 na kowane watan Hijira. Yin azumin kwana uku a kowane wata Sunna ne, kuma waɗannan su ne kwanakinsa.