इस्लामी कैलेंडर 1448 हिजरी
साल 1448 हिजरी 16 जून 2026 से 5 जून 2027 तक है।
1448 हिजरी के मौक़े
| मौक़ा | हिजरी | अंग्रेज़ी (ईसवी) |
|---|---|---|
| इस्लामी नया साल | 1 मुहर्रम 1448 हिजरी | मंगल, 16 जून 2026 |
| आशूरा | 10 मुहर्रम 1448 हिजरी | गुरु, 25 जून 2026 |
| शब-ए-मेराज | 27 रजब 1448 हिजरी | मंगल, 5 जनवरी 2027 |
| रमज़ान | 1 रमज़ान 1448 हिजरी | सोम, 8 फ़रवरी 2027 |
| शब-ए-क़द्र | 21 रमज़ान 1448 हिजरी | रवि, 28 फ़रवरी 2027 |
| ईद उल-फ़ित्र | 1 शव्वाल 1448 हिजरी | मंगल, 9 मार्च 2027 |
| अरफ़ा का दिन | 9 ज़िलहिज्जा 1448 हिजरी | शनि, 15 मई 2027 |
| ईद उल-अज़हा | 10 ज़िलहिज्जा 1448 हिजरी | रवि, 16 मई 2027 |
मुहर्रम 1448 हिजरी
16 जून 2026 - 14 जुलाई 2026 · 29 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 जून | 217 | 318 | 419 | 520 | ||
| 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 |
| 1328 | 1429 | 1530 | 161 जुल॰ | 172 | 183 | 194 |
| 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 |
| 2712 | 2813 | 2914 |
- 1 मुहर्रम · मंगल, 16 जून 2026: इस्लामी नया साल
- 10 मुहर्रम · गुरु, 25 जून 2026: आशूरा
सफ़र 1448 हिजरी
15 जुलाई 2026 - 13 अगस्त 2026 · 30 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 जुल॰ | 216 | 317 | 418 | |||
| 519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 |
| 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 181 अग॰ |
| 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 |
| 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
रबीउल अव्वल 1448 हिजरी
14 अगस्त 2026 - 11 सितंबर 2026 · 29 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 अग॰ | 215 | |||||
| 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 |
| 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 |
| 1730 | 1831 | 191 सित॰ | 202 | 213 | 224 | 235 |
| 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
रबीउस सानी 1448 हिजरी
12 सितंबर 2026 - 11 अक्टूबर 2026 · 30 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 सित॰ | ||||||
| 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 |
| 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 |
| 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 201 अक्टू॰ | 212 | 223 |
| 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 |
| 3011 |
जमादिउल अव्वल 1448 हिजरी
12 अक्टूबर 2026 - 10 नवंबर 2026 · 30 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 अक्टू॰ | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | |
| 718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 |
| 1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 |
| 211 नव॰ | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 |
| 288 | 299 | 3010 |
जमादिउस सानी 1448 हिजरी
11 नवंबर 2026 - 9 दिसंबर 2026 · 29 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 नव॰ | 212 | 313 | 414 | |||
| 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 |
| 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 |
| 1929 | 2030 | 211 दिस॰ | 222 | 233 | 244 | 255 |
| 266 | 277 | 288 | 299 |
रजब 1448 हिजरी
10 दिसंबर 2026 - 8 जनवरी 2027 · 30 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 दिस॰ | 211 | 312 | ||||
| 413 | 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 |
| 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 |
| 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 जन॰ | 242 |
| 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
- 27 रजब · मंगल, 5 जनवरी 2027: शब-ए-मेराज
शाबान 1448 हिजरी
9 जनवरी 2027 - 7 फ़रवरी 2027 · 30 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 जन॰ | ||||||
| 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 |
| 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 |
| 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 |
| 2331 | 241 फ़र॰ | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
| 307 |
रमज़ान 1448 हिजरी
8 फ़रवरी 2027 - 8 मार्च 2027 · 29 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 फ़र॰ | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | |
| 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 |
| 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 |
| 2128 | 221 मार्च | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 |
| 287 | 298 |
- 1 रमज़ान · सोम, 8 फ़रवरी 2027: रमज़ान
- 21 रमज़ान · रवि, 28 फ़रवरी 2027: शब-ए-क़द्र
शव्वाल 1448 हिजरी
9 मार्च 2027 - 7 अप्रैल 2027 · 30 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 मार्च | 210 | 311 | 412 | 513 | ||
| 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 |
| 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 |
| 2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 241 अप्रैल | 252 | 263 |
| 274 | 285 | 296 | 307 |
- 1 शव्वाल · मंगल, 9 मार्च 2027: ईद उल-फ़ित्र
ज़िलक़ादा 1448 हिजरी
8 अप्रैल 2027 - 6 मई 2027 · 29 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 अप्रैल | 29 | 310 | ||||
| 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 |
| 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 |
| 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 मई |
| 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
ज़िलहिज्जा 1448 हिजरी
7 मई 2027 - 5 जून 2027 · 30 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 मई | 28 | |||||
| 39 | 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 |
| 1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 |
| 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 |
| 2430 | 2531 | 261 जून | 272 | 283 | 294 | 305 |
- 9 ज़िलहिज्जा · शनि, 15 मई 2027: अरफ़ा का दिन
- 10 ज़िलहिज्जा · रवि, 16 मई 2027: ईद उल-अज़हा
13 अय्याम-ए-बीज़ (13, 14, 15)
हिजरी तारीख़ कन्वर्टर
तारीख़ें सऊदी अरब के उम्म उल-क़ुरा कैलेंडर के अनुसार हैं। जहाँ महीना स्थानीय चाँद देखकर शुरू होता है, वहाँ तारीख़ एक दिन आगे या पीछे हो सकती है।
सवाल-जवाब
हिजरी कैलेंडर क्या है?
यह इस्लामी चाँद का कैलेंडर है। इसके साल नबी ﷺ की मक्का से मदीना की हिजरत से गिने जाते हैं, और हर महीना नए चाँद से शुरू होता है।
क्या ये तारीख़ें पक्की हैं?
ये उम्म उल-क़ुरा कैलेंडर के अनुसार हैं। जहाँ महीने की शुरुआत चाँद देखकर एलान की जाती है, वहाँ रमज़ान, ईद और दूसरे महीने एक दिन पहले या बाद में शुरू हो सकते हैं।
अय्याम-ए-बीज़ क्या हैं?
हर हिजरी महीने की 13, 14 और 15 तारीख़। हर महीने तीन रोज़े रखना सुन्नत है, और ये उन्हीं के दिन हैं।