হিজরি ক্যালেন্ডার 1448
1448 হিজরি সাল 16 জুন, 2026 থেকে 5 জুন, 2027 পর্যন্ত।
1448 হিজরির উপলক্ষগুলো
| উপলক্ষ | হিজরি | ইংরেজি |
|---|---|---|
| হিজরি নববর্ষ | 1 মুহররম 1448 হিজরি | মঙ্গল, 16 জুন, 2026 |
| আশুরা | 10 মুহররম 1448 হিজরি | বৃহস্পতি, 25 জুন, 2026 |
| শবে মেরাজ | 27 রজব 1448 হিজরি | মঙ্গল, 5 জানুয়ারি, 2027 |
| রমজান | 1 রমজান 1448 হিজরি | সোম, 8 ফেব্রুয়ারি, 2027 |
| শবে কদর | 21 রমজান 1448 হিজরি | রবি, 28 ফেব্রুয়ারি, 2027 |
| ঈদুল ফিতর | 1 শাওয়াল 1448 হিজরি | মঙ্গল, 9 মার্চ, 2027 |
| আরাফার দিন | 9 জিলহজ 1448 হিজরি | শনি, 15 মে, 2027 |
| ঈদুল আজহা | 10 জিলহজ 1448 হিজরি | রবি, 16 মে, 2027 |
মুহররম 1448 হিজরি
16 জুন, 2026 - 14 জুলাই, 2026 · 29 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 জুন | 217 | 318 | 419 | 520 | ||
| 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 |
| 1328 | 1429 | 1530 | 161 জুল | 172 | 183 | 194 |
| 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 |
| 2712 | 2813 | 2914 |
- 1 মুহররম · মঙ্গল, 16 জুন, 2026: হিজরি নববর্ষ
- 10 মুহররম · বৃহস্পতি, 25 জুন, 2026: আশুরা
সফর 1448 হিজরি
15 জুলাই, 2026 - 13 আগস্ট, 2026 · 30 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 জুল | 216 | 317 | 418 | |||
| 519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 |
| 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 181 আগ |
| 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 |
| 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
রবিউল আউয়াল 1448 হিজরি
14 আগস্ট, 2026 - 11 সেপ্টেম্বর, 2026 · 29 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 আগ | 215 | |||||
| 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 |
| 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 |
| 1730 | 1831 | 191 সেপ | 202 | 213 | 224 | 235 |
| 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
রবিউস সানি 1448 হিজরি
12 সেপ্টেম্বর, 2026 - 11 অক্টোবর, 2026 · 30 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 সেপ | ||||||
| 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 |
| 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 |
| 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 201 অক্টো | 212 | 223 |
| 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 |
| 3011 |
জমাদিউল আউয়াল 1448 হিজরি
12 অক্টোবর, 2026 - 10 নভেম্বর, 2026 · 30 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 অক্টো | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | |
| 718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 |
| 1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 |
| 211 নভে | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 |
| 288 | 299 | 3010 |
জমাদিউস সানি 1448 হিজরি
11 নভেম্বর, 2026 - 9 ডিসেম্বর, 2026 · 29 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 নভে | 212 | 313 | 414 | |||
| 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 |
| 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 |
| 1929 | 2030 | 211 ডিসে | 222 | 233 | 244 | 255 |
| 266 | 277 | 288 | 299 |
রজব 1448 হিজরি
10 ডিসেম্বর, 2026 - 8 জানুয়ারি, 2027 · 30 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 ডিসে | 211 | 312 | ||||
| 413 | 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 |
| 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 |
| 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 জানু | 242 |
| 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
- 27 রজব · মঙ্গল, 5 জানুয়ারি, 2027: শবে মেরাজ
শাবান 1448 হিজরি
9 জানুয়ারি, 2027 - 7 ফেব্রুয়ারি, 2027 · 30 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 জানু | ||||||
| 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 |
| 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 |
| 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 |
| 2331 | 241 ফেব | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
| 307 |
রমজান 1448 হিজরি
8 ফেব্রুয়ারি, 2027 - 8 মার্চ, 2027 · 29 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ফেব | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | |
| 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 |
| 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 |
| 2128 | 221 মার্চ | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 |
| 287 | 298 |
শাওয়াল 1448 হিজরি
9 মার্চ, 2027 - 7 এপ্রিল, 2027 · 30 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 মার্চ | 210 | 311 | 412 | 513 | ||
| 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 |
| 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 |
| 2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 241 এপ্রি | 252 | 263 |
| 274 | 285 | 296 | 307 |
- 1 শাওয়াল · মঙ্গল, 9 মার্চ, 2027: ঈদুল ফিতর
জিলকদ 1448 হিজরি
8 এপ্রিল, 2027 - 6 মে, 2027 · 29 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 এপ্রি | 29 | 310 | ||||
| 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 |
| 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 |
| 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 মে |
| 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
জিলহজ 1448 হিজরি
7 মে, 2027 - 5 জুন, 2027 · 30 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 মে | 28 | |||||
| 39 | 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 |
| 1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 |
| 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 |
| 2430 | 2531 | 261 জুন | 272 | 283 | 294 | 305 |
- 9 জিলহজ · শনি, 15 মে, 2027: আরাফার দিন
- 10 জিলহজ · রবি, 16 মে, 2027: ঈদুল আজহা
13 আইয়ামে বীয (13, 14, 15)
হিজরি তারিখ রূপান্তর
তারিখগুলো সৌদি আরবের উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। যেখানে স্থানীয়ভাবে নতুন চাঁদ দেখে মাস শুরু হয়, সেখানে তারিখ এক দিন আগে বা পরে হতে পারে।
প্রশ্নোত্তর
হিজরি ক্যালেন্ডার কী?
ইসলামি চান্দ্র ক্যালেন্ডার। এর বছর গণনা হয় হিজরত থেকে, অর্থাৎ নবীজি ﷺ এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত থেকে, আর প্রতিটি মাস শুরু হয় নতুন চাঁদ দিয়ে।
এই তারিখগুলো কি চূড়ান্ত?
এগুলো উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। যেখানে নতুন চাঁদ দেখার পর মাসের শুরু ঘোষণা করা হয়, সেখানে রমজান, ঈদ ও অন্যান্য মাস এক দিন আগে বা পরে শুরু হতে পারে।
আইয়ামে বীয কী?
প্রতিটি হিজরি মাসের 13, 14 ও 15 তারিখ। প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা সুন্নত, আর এই দিনগুলোই তার জন্য।