የሂጅሪ ካላንደር 1448 ዓ.ሂ.
1448 ዓ.ሂ. ከ16 ጁን 2026 እስከ 5 ጁን 2027 ነው።
በ1448 ዓ.ሂ. ያሉ በዓላት
| በዓል | ሂጅሪ | ግሪጎሪያን |
|---|---|---|
| የሂጅሪ አዲስ ዓመት | 1 ሙሐረም 1448 ዓ.ሂ. | ማክሰ 16 ጁን 2026 |
| ዐሹራ | 10 ሙሐረም 1448 ዓ.ሂ. | ሐሙስ 25 ጁን 2026 |
| ኢስራእ እና ሚዕራጅ | 27 ረጀብ 1448 ዓ.ሂ. | ማክሰ 5 ጃንዋሪ 2027 |
| ረመዳን | 1 ረመዳን 1448 ዓ.ሂ. | ሰኞ 8 ፌብሩዋሪ 2027 |
| ለይለተል ቀድር | 21 ረመዳን 1448 ዓ.ሂ. | እሑድ 28 ፌብሩዋሪ 2027 |
| ዒድ አል ፈጥር | 1 ሸዋል 1448 ዓ.ሂ. | ማክሰ 9 ማርች 2027 |
| የዐረፋ ቀን | 9 ዙልሒጃ 1448 ዓ.ሂ. | ቅዳሜ 15 ሜይ 2027 |
| ዒድ አል አድሐ | 10 ዙልሒጃ 1448 ዓ.ሂ. | እሑድ 16 ሜይ 2027 |
ሙሐረም 1448 ዓ.ሂ.
16 ጁን 2026 - 14 ጁላይ 2026 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ጁን 16 | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | |
| 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 |
| 1429 | 1530 | 16ጁላይ 1 | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914 |
- 1 ሙሐረም · ማክሰ 16 ጁን 2026: የሂጅሪ አዲስ ዓመት
- 10 ሙሐረም · ሐሙስ 25 ጁን 2026: ዐሹራ
ሶፈር 1448 ዓ.ሂ.
15 ጁላይ 2026 - 13 ኦገስት 2026 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ጁላይ 15 | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
| 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
| 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 18ኦገስ 1 | 192 |
| 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 | 269 |
| 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
ረቢዑል አወል 1448 ዓ.ሂ.
14 ኦገስት 2026 - 11 ሴፕቴምበር 2026 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ኦገስ 14 | 215 | 316 | ||||
| 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
| 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 |
| 1831 | 19ሴፕቴ 1 | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 |
| 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
ረቢዑል አኺር 1448 ዓ.ሂ.
12 ሴፕቴምበር 2026 - 11 ኦክቶበር 2026 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ሴፕቴ 12 | 213 | |||||
| 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 |
| 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 |
| 1728 | 1829 | 1930 | 20ኦክቶ 1 | 212 | 223 | 234 |
| 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 |
ጁማደል ኡላ 1448 ዓ.ሂ.
12 ኦክቶበር 2026 - 10 ኖቬምበር 2026 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ኦክቶ 12 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 | 21ኖቬም 1 |
| 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 |
| 299 | 3010 |
ጁማደል አኺር 1448 ዓ.ሂ.
11 ኖቬምበር 2026 - 9 ዲሴምበር 2026 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ኖቬም 11 | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 2030 | 21ዲሴም 1 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 |
ረጀብ 1448 ዓ.ሂ.
10 ዲሴምበር 2026 - 8 ጃንዋሪ 2027 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ዲሴም 10 | 211 | 312 | 413 | |||
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 23ጃን 1 | 242 | 253 |
| 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
- 27 ረጀብ · ማክሰ 5 ጃንዋሪ 2027: ኢስራእ እና ሚዕራጅ
ሻዕባን 1448 ዓ.ሂ.
9 ጃንዋሪ 2027 - 7 ፌብሩዋሪ 2027 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ጃን 9 | 210 | |||||
| 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
| 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 |
| 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 |
| 24ፌብ 1 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
ረመዳን 1448 ዓ.ሂ.
8 ፌብሩዋሪ 2027 - 8 ማርች 2027 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ፌብ 8 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 |
| 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 |
| 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 |
| 22ማርች 1 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 |
| 298 |
ሸዋል 1448 ዓ.ሂ.
9 ማርች 2027 - 7 ኤፕሪል 2027 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ማርች 9 | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | |
| 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 |
| 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 |
| 2129 | 2230 | 2331 | 24ኤፕሪ 1 | 252 | 263 | 274 |
| 285 | 296 | 307 |
- 1 ሸዋል · ማክሰ 9 ማርች 2027: ዒድ አል ፈጥር
ዙልቂዕዳ 1448 ዓ.ሂ.
8 ኤፕሪል 2027 - 6 ሜይ 2027 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ኤፕሪ 8 | 29 | 310 | 411 | |||
| 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 |
| 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 |
| 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 24ሜይ 1 | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296 |
ዙልሒጃ 1448 ዓ.ሂ.
7 ሜይ 2027 - 5 ጁን 2027 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ሜይ 7 | 28 | 39 | ||||
| 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 |
| 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 |
| 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 |
| 2531 | 26ጁን 1 | 272 | 283 | 294 | 305 |
13 አያሙል ቢድ (13፣ 14፣ 15)
የሂጅሪ ቀን መቀየሪያ
ቀኖቹ የሳዑዲ ዓረቢያን የኡሙል ቁራ ካላንደር ይከተላሉ። ወሩ በአካባቢው የጨረቃ መታየት በሚጀምርበት ቦታ ቀኑ አንድ ቀን ሊቀድም ወይም ሊዘገይ ይችላል።
ጥያቄዎች
የሂጅሪ ካላንደር ምንድን ነው?
እስላማዊው የጨረቃ ካላንደር ነው። ዓመታቱ የሚቆጠሩት ከሂጅራ ማለትም ነቢዩ ﷺ ከመካ ወደ መዲና ከተሰደዱበት ጀምሮ ነው። እያንዳንዱ ወር በአዲስ ጨረቃ ይጀምራል።
እነዚህ ቀኖች የመጨረሻ ናቸው?
የኡሙል ቁራ ካላንደርን ይከተላሉ። የወሩ መግቢያ አዲስ ጨረቃ ከታየ በኋላ በሚታወጅባቸው ቦታዎች ረመዳን፣ ዒድ እና ሌሎች ወራት አንድ ቀን ቀድመው ወይም ዘግይተው ሊጀምሩ ይችላሉ።
አያሙል ቢድ ምንድን ናቸው?
የእያንዳንዱ የሂጅሪ ወር 13ኛው፣ 14ኛው እና 15ኛው ቀናት ናቸው። በየወሩ ሦስት ቀናት መጾም ሱና ነው፣ እነዚህም ለዚያ የተመረጡ ቀናት ናቸው።