Kalenda ya Kiislamu 1447 AH
Mwaka 1447 AH unaanzia 26 Juni 2025 hadi 15 Juni 2026.
Matukio ya mwaka 1447 AH
| Tukio | Hijria | Miladi |
|---|---|---|
| Mwaka Mpya wa Kiislamu | 1 Muharram 1447 AH | Alhamisi, 26 Juni 2025 |
| Ashura | 10 Muharram 1447 AH | Jumamosi, 5 Julai 2025 |
| Israa na Miraji | 27 Rajab 1447 AH | Ijumaa, 16 Januari 2026 |
| Ramadhani | 1 Ramadhani 1447 AH | Jumatano, 18 Februari 2026 |
| Laylatul Qadr | 21 Ramadhani 1447 AH | Jumanne, 10 Machi 2026 |
| Idd el-Fitr | 1 Shawwal 1447 AH | Ijumaa, 20 Machi 2026 |
| Siku ya Arafa | 9 Dhul Hijja 1447 AH | Jumanne, 26 Mei 2026 |
| Idd el-Hajj | 10 Dhul Hijja 1447 AH | Jumatano, 27 Mei 2026 |
Muharram 1447 AH
26 Juni 2025 - 25 Julai 2025 · Siku 30
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 Jun | 227 | 328 | 429 | |||
| 530 | 61 Jul | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
| 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
| 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
| 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
- 1 Muharram · Alhamisi, 26 Juni 2025: Mwaka Mpya wa Kiislamu
- 10 Muharram · Jumamosi, 5 Julai 2025: Ashura
Safar 1447 AH
26 Julai 2025 - 23 Agosti 2025 · Siku 29
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 Jul | 227 | |||||
| 328 | 429 | 530 | 631 | 71 Ago | 82 | 93 |
| 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 |
| 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 |
| 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
Rabiul Awwal 1447 AH
24 Agosti 2025 - 22 Septemba 2025 · Siku 30
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 Ago | ||||||
| 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 831 |
| 91 Sep | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 |
| 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 |
| 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 |
| 3022 |
Rabiul Akhir 1447 AH
23 Septemba 2025 - 22 Oktoba 2025 · Siku 30
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 Sep | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | |
| 729 | 830 | 91 Okt | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 |
Jumadal Ula 1447 AH
23 Oktoba 2025 - 21 Novemba 2025 · Siku 30
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 Okt | 224 | 325 | 426 | |||
| 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101 Nov | 112 |
| 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 |
| 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 |
| 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
Jumadal Akhira 1447 AH
22 Novemba 2025 - 20 Desemba 2025 · Siku 29
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 Nov | 223 | |||||
| 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 930 |
| 101 Des | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 |
| 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 |
| 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
Rajab 1447 AH
21 Desemba 2025 - 19 Januari 2026 · Siku 30
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 Des | ||||||
| 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 |
| 929 | 1030 | 1131 | 121 Jan | 132 | 143 | 154 |
| 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 |
| 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
| 3019 |
- 27 Rajab · Ijumaa, 16 Januari 2026: Israa na Miraji
Shaaban 1447 AH
20 Januari 2026 - 17 Februari 2026 · Siku 29
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Jan | 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | |
| 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 1231 | 131 Feb |
| 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 |
| 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 |
| 2816 | 2917 |
Ramadhani 1447 AH
18 Februari 2026 - 19 Machi 2026 · Siku 30
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 Feb | 219 | 320 | 421 | 522 | ||
| 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 121 Mac |
| 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
| 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 |
| 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
- 1 Ramadhani · Jumatano, 18 Februari 2026: Ramadhani
- 21 Ramadhani · Jumanne, 10 Machi 2026: Laylatul Qadr
Shawwal 1447 AH
20 Machi 2026 - 17 Aprili 2026 · Siku 29
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mac | 221 | 322 | ||||
| 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
| 1130 | 1231 | 131 Apr | 142 | 153 | 164 | 175 |
| 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 |
| 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
- 1 Shawwal · Ijumaa, 20 Machi 2026: Idd el-Fitr
Dhul Qaada 1447 AH
18 Aprili 2026 - 17 Mei 2026 · Siku 30
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 Apr | 219 | |||||
| 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 |
| 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 Mei | 152 | 163 |
| 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 |
| 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
Dhul Hijja 1447 AH
18 Mei 2026 - 15 Juni 2026 · Siku 29
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 Mei | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 |
| 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 1431 |
| 151 Jun | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 |
| 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 |
| 2915 |
- 9 Dhul Hijja · Jumanne, 26 Mei 2026: Siku ya Arafa
- 10 Dhul Hijja · Jumatano, 27 Mei 2026: Idd el-Hajj
13 Siku nyeupe (13, 14, 15)
Kibadilishaji cha tarehe ya Hijria
Tarehe zinafuata kalenda ya Umm al-Qura ya Saudi Arabia. Mahali ambapo mwezi huanza kwa kuonekana kwa mwezi mwandamo katika eneo hilo, tarehe inaweza kuwa mapema au kuchelewa kwa siku moja.
Maswali
Kalenda ya Hijria ni nini?
Ni kalenda ya Kiislamu inayofuata mwezi. Miaka yake inahesabiwa tangu Hijra, kuhama kwa Mtume ﷺ kutoka Makka kwenda Madina, na kila mwezi huanza kwa mwezi mwandamo.
Je, tarehe hizi ni za mwisho?
Zinafuata kalenda ya Umm al-Qura. Ramadhani, Idd na miezi mingine bado inaweza kuanza siku moja mapema au baadaye mahali ambapo mwanzo wa mwezi hutangazwa baada ya kuonekana kwa mwezi mwandamo.
Siku nyeupe ni zipi?
Ni tarehe 13, 14 na 15 za kila mwezi wa Hijria. Kufunga siku tatu za kila mwezi ni Sunna, na hizi ndizo siku zake.