Исламский календарь на 1448 г. х.
1448 год хиджры длится с 16 июня 2026 г. по 5 июня 2027 г..
События 1448 г. х.
| Событие | Хиджра | Григорианский |
|---|---|---|
| Исламский Новый год | 1 мухаррам 1448 г. х. | вт, 16 июня 2026 г. |
| Ашура | 10 мухаррам 1448 г. х. | чт, 25 июня 2026 г. |
| Исра и Мирадж | 27 раджаб 1448 г. х. | вт, 5 января 2027 г. |
| Рамадан | 1 рамадан 1448 г. х. | пн, 8 февраля 2027 г. |
| Ночь предопределения | 21 рамадан 1448 г. х. | вс, 28 февраля 2027 г. |
| Ураза-байрам | 1 шавваль 1448 г. х. | вт, 9 марта 2027 г. |
| День Арафа | 9 зуль-хиджжа 1448 г. х. | сб, 15 мая 2027 г. |
| Курбан-байрам | 10 зуль-хиджжа 1448 г. х. | вс, 16 мая 2027 г. |
мухаррам 1448 г. х.
16 июня 2026 г. - 14 июля 2026 г. · 29 дней
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 июн. | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | |
| 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 |
| 1429 | 1530 | 161 июл. | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914 |
- 1 мухаррам · вт, 16 июня 2026 г.: Исламский Новый год
- 10 мухаррам · чт, 25 июня 2026 г.: Ашура
сафар 1448 г. х.
15 июля 2026 г. - 13 августа 2026 г. · 30 дней
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 июл. | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
| 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
| 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 181 авг. | 192 |
| 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 | 269 |
| 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
раби-уль-авваль 1448 г. х.
14 августа 2026 г. - 11 сентября 2026 г. · 29 дней
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 авг. | 215 | 316 | ||||
| 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
| 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 |
| 1831 | 191 сент. | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 |
| 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
раби-уль-ахир 1448 г. х.
12 сентября 2026 г. - 11 октября 2026 г. · 30 дней
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 сент. | 213 | |||||
| 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 |
| 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 |
| 1728 | 1829 | 1930 | 201 окт. | 212 | 223 | 234 |
| 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 |
джумад-уль-авваль 1448 г. х.
12 октября 2026 г. - 10 ноября 2026 г. · 30 дней
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 окт. | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 | 211 нояб. |
| 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 |
| 299 | 3010 |
джумад-уль-ахир 1448 г. х.
11 ноября 2026 г. - 9 декабря 2026 г. · 29 дней
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 нояб. | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 2030 | 211 дек. | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 |
раджаб 1448 г. х.
10 декабря 2026 г. - 8 января 2027 г. · 30 дней
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 дек. | 211 | 312 | 413 | |||
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 янв. | 242 | 253 |
| 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
- 27 раджаб · вт, 5 января 2027 г.: Исра и Мирадж
шаабан 1448 г. х.
9 января 2027 г. - 7 февраля 2027 г. · 30 дней
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 янв. | 210 | |||||
| 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
| 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 |
| 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 |
| 241 февр. | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
рамадан 1448 г. х.
8 февраля 2027 г. - 8 марта 2027 г. · 29 дней
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 февр. | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 |
| 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 |
| 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 |
| 221 мар. | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 |
| 298 |
- 1 рамадан · пн, 8 февраля 2027 г.: Рамадан
- 21 рамадан · вс, 28 февраля 2027 г.: Ночь предопределения
шавваль 1448 г. х.
9 марта 2027 г. - 7 апреля 2027 г. · 30 дней
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 мар. | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | |
| 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 |
| 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 |
| 2129 | 2230 | 2331 | 241 апр. | 252 | 263 | 274 |
| 285 | 296 | 307 |
- 1 шавваль · вт, 9 марта 2027 г.: Ураза-байрам
зуль-каада 1448 г. х.
8 апреля 2027 г. - 6 мая 2027 г. · 29 дней
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 апр. | 29 | 310 | 411 | |||
| 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 |
| 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 |
| 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 мая | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296 |
зуль-хиджжа 1448 г. х.
7 мая 2027 г. - 5 июня 2027 г. · 30 дней
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 мая | 28 | 39 | ||||
| 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 |
| 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 |
| 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 |
| 2531 | 261 июн. | 272 | 283 | 294 | 305 |
- 9 зуль-хиджжа · сб, 15 мая 2027 г.: День Арафа
- 10 зуль-хиджжа · вс, 16 мая 2027 г.: Курбан-байрам
13 Белые дни (13, 14, 15)
Конвертер дат хиджры
Даты указаны по календарю Умм аль-Кура (Саудовская Аравия). Там, где месяц начинается с местного наблюдения молодой луны, дата может отличаться на один день в ту или другую сторону.
Вопросы
Что такое календарь хиджры?
Это исламский лунный календарь. Годы в нём отсчитываются от хиджры, переселения Пророка ﷺ из Мекки в Медину, а каждый месяц начинается с появлением молодой луны.
Эти даты окончательные?
Они даны по календарю Умм аль-Кура. Рамадан и другие месяцы, а с ними и праздники, могут начаться на день раньше или позже там, где начало месяца объявляют после наблюдения молодой луны.
Что такое белые дни?
13, 14 и 15 числа каждого месяца хиджры. Пост три дня в каждом месяце является сунной, и это дни для него.