Kalendar Islam 1448 H
Tahun 1448 H bermula pada 16 Jun 2026 dan berakhir pada 5 Jun 2027.
Hari kebesaran Islam tahun 1448 H
| Hari kebesaran | Hijrah | Masihi |
|---|---|---|
| Maal Hijrah | 1 Muharam 1448 H | Sel, 16 Jun 2026 |
| Hari Asyura | 10 Muharam 1448 H | Kha, 25 Jun 2026 |
| Israk dan Mikraj | 27 Rejab 1448 H | Sel, 5 Januari 2027 |
| Ramadan | 1 Ramadan 1448 H | Isn, 8 Februari 2027 |
| Lailatulqadar | 21 Ramadan 1448 H | Ahd, 28 Februari 2027 |
| Hari Raya Aidilfitri | 1 Syawal 1448 H | Sel, 9 Mac 2027 |
| Hari Arafah | 9 Zulhijah 1448 H | Sab, 15 Mei 2027 |
| Hari Raya Aidiladha | 10 Zulhijah 1448 H | Ahd, 16 Mei 2027 |
Muharam 1448 H
16 Jun 2026 - 14 Julai 2026 · 29 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 Jun | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | |
| 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 |
| 1429 | 1530 | 161 Jul | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914 |
- 1 Muharam · Sel, 16 Jun 2026: Maal Hijrah
- 10 Muharam · Kha, 25 Jun 2026: Hari Asyura
Safar 1448 H
15 Julai 2026 - 13 Ogos 2026 · 30 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 Jul | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
| 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
| 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 181 Ogo | 192 |
| 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 | 269 |
| 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
Rabiulawal 1448 H
14 Ogos 2026 - 11 September 2026 · 29 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 Ogo | 215 | 316 | ||||
| 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
| 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 |
| 1831 | 191 Sep | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 |
| 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
Rabiulakhir 1448 H
12 September 2026 - 11 Oktober 2026 · 30 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 Sep | 213 | |||||
| 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 |
| 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 |
| 1728 | 1829 | 1930 | 201 Okt | 212 | 223 | 234 |
| 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 |
Jamadilawal 1448 H
12 Oktober 2026 - 10 November 2026 · 30 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 Okt | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 | 211 Nov |
| 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 |
| 299 | 3010 |
Jamadilakhir 1448 H
11 November 2026 - 9 Disember 2026 · 29 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 Nov | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 2030 | 211 Dis | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 |
Rejab 1448 H
10 Disember 2026 - 8 Januari 2027 · 30 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 Dis | 211 | 312 | 413 | |||
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 Jan | 242 | 253 |
| 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
- 27 Rejab · Sel, 5 Januari 2027: Israk dan Mikraj
Syaaban 1448 H
9 Januari 2027 - 7 Februari 2027 · 30 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jan | 210 | |||||
| 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
| 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 |
| 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 |
| 241 Feb | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
Ramadan 1448 H
8 Februari 2027 - 8 Mac 2027 · 29 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Feb | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 |
| 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 |
| 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 |
| 221 Mac | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 |
| 298 |
- 1 Ramadan · Isn, 8 Februari 2027: Ramadan
- 21 Ramadan · Ahd, 28 Februari 2027: Lailatulqadar
Syawal 1448 H
9 Mac 2027 - 7 April 2027 · 30 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Mac | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | |
| 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 |
| 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 |
| 2129 | 2230 | 2331 | 241 Apr | 252 | 263 | 274 |
| 285 | 296 | 307 |
- 1 Syawal · Sel, 9 Mac 2027: Hari Raya Aidilfitri
Zulkaedah 1448 H
8 April 2027 - 6 Mei 2027 · 29 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Apr | 29 | 310 | 411 | |||
| 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 |
| 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 |
| 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 Mei | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296 |
Zulhijah 1448 H
7 Mei 2027 - 5 Jun 2027 · 30 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Mei | 28 | 39 | ||||
| 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 |
| 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 |
| 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 |
| 2531 | 261 Jun | 272 | 283 | 294 | 305 |
- 9 Zulhijah · Sab, 15 Mei 2027: Hari Arafah
- 10 Zulhijah · Ahd, 16 Mei 2027: Hari Raya Aidiladha
13 Hari-hari putih (13, 14, 15)
Penukar tarikh Hijrah
Tarikh mengikut takwim Ummul Qura Arab Saudi. Di tempat yang memulakan bulan dengan rukyah anak bulan tempatan, tarikh boleh awal atau lewat sehari.
Soalan lazim
Apakah takwim Hijrah?
Takwim bulan (qamari) umat Islam. Tahunnya dikira dari peristiwa Hijrah, iaitu penghijrahan Nabi ﷺ dari Makkah ke Madinah, dan setiap bulan bermula dengan anak bulan.
Adakah tarikh ini muktamad?
Tarikh ini mengikut takwim Ummul Qura. Ramadan, Hari Raya dan bulan lain masih boleh bermula awal atau lewat sehari di tempat yang mengumumkan awal bulan selepas anak bulan kelihatan.
Apakah hari-hari putih?
Hari ke-13, 14 dan 15 setiap bulan Hijrah (ayyamul bidh). Berpuasa tiga hari setiap bulan adalah sunat, dan inilah hari-harinya.