Calendario islámico 1448 H
El año 1448 H va del 16 de junio de 2026 al 5 de junio de 2027.
Celebraciones del año 1448 H
| Ocasión | Hijri | Gregoriano |
|---|---|---|
| Año Nuevo islámico | 1 de Muharram de 1448 H | mar, 16 de junio de 2026 |
| Ashura | 10 de Muharram de 1448 H | jue, 25 de junio de 2026 |
| Isra y Mi'raj | 27 de Rayab de 1448 H | mar, 5 de enero de 2027 |
| Ramadán | 1 de Ramadán de 1448 H | lun, 8 de febrero de 2027 |
| Noche del Decreto | 21 de Ramadán de 1448 H | dom, 28 de febrero de 2027 |
| Eid al-Fitr | 1 de Shawwal de 1448 H | mar, 9 de marzo de 2027 |
| Día de Arafah | 9 de Dhu al-Hiyya de 1448 H | sáb, 15 de mayo de 2027 |
| Eid al-Adha | 10 de Dhu al-Hiyya de 1448 H | dom, 16 de mayo de 2027 |
Muharram 1448 H
16 de junio de 2026 - 14 de julio de 2026 · 29 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 jun | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | |
| 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 |
| 1429 | 1530 | 161 jul | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914 |
- 1 Muharram · mar, 16 de junio de 2026: Año Nuevo islámico
- 10 Muharram · jue, 25 de junio de 2026: Ashura
Safar 1448 H
15 de julio de 2026 - 13 de agosto de 2026 · 30 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 jul | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
| 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
| 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 181 ago | 192 |
| 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 | 269 |
| 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
Rabi al-Awal 1448 H
14 de agosto de 2026 - 11 de septiembre de 2026 · 29 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 ago | 215 | 316 | ||||
| 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
| 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 |
| 1831 | 191 sept | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 |
| 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
Rabi al-Thani 1448 H
12 de septiembre de 2026 - 11 de octubre de 2026 · 30 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 sept | 213 | |||||
| 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 |
| 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 |
| 1728 | 1829 | 1930 | 201 oct | 212 | 223 | 234 |
| 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 |
Yumada al-Ula 1448 H
12 de octubre de 2026 - 10 de noviembre de 2026 · 30 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 oct | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 | 211 nov |
| 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 |
| 299 | 3010 |
Yumada al-Thania 1448 H
11 de noviembre de 2026 - 9 de diciembre de 2026 · 29 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 nov | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 2030 | 211 dic | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 |
Rayab 1448 H
10 de diciembre de 2026 - 8 de enero de 2027 · 30 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 dic | 211 | 312 | 413 | |||
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 ene | 242 | 253 |
| 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
- 27 Rayab · mar, 5 de enero de 2027: Isra y Mi'raj
Shabán 1448 H
9 de enero de 2027 - 7 de febrero de 2027 · 30 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ene | 210 | |||||
| 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
| 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 |
| 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 |
| 241 feb | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
Ramadán 1448 H
8 de febrero de 2027 - 8 de marzo de 2027 · 29 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 feb | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 |
| 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 |
| 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 |
| 221 mar | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 |
| 298 |
- 1 Ramadán · lun, 8 de febrero de 2027: Ramadán
- 21 Ramadán · dom, 28 de febrero de 2027: Noche del Decreto
Shawwal 1448 H
9 de marzo de 2027 - 7 de abril de 2027 · 30 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mar | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | |
| 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 |
| 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 |
| 2129 | 2230 | 2331 | 241 abr | 252 | 263 | 274 |
| 285 | 296 | 307 |
- 1 Shawwal · mar, 9 de marzo de 2027: Eid al-Fitr
Dhu al-Qada 1448 H
8 de abril de 2027 - 6 de mayo de 2027 · 29 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 abr | 29 | 310 | 411 | |||
| 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 |
| 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 |
| 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 may | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296 |
Dhu al-Hiyya 1448 H
7 de mayo de 2027 - 5 de junio de 2027 · 30 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 may | 28 | 39 | ||||
| 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 |
| 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 |
| 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 |
| 2531 | 261 jun | 272 | 283 | 294 | 305 |
- 9 Dhu al-Hiyya · sáb, 15 de mayo de 2027: Día de Arafah
- 10 Dhu al-Hiyya · dom, 16 de mayo de 2027: Eid al-Adha
13 Días blancos (13, 14 y 15)
Conversor de fechas hijri
Las fechas siguen el calendario Umm al-Qura de Arabia Saudí. Donde el mes comienza con el avistamiento local de la luna nueva, la fecha puede ser un día antes o después.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el calendario hijri?
Es el calendario lunar islámico. Sus años se cuentan desde la Hégira, la emigración del Profeta ﷺ de La Meca a Medina, y cada mes comienza con la luna nueva.
¿Son definitivas estas fechas?
Siguen el calendario Umm al-Qura. Ramadán, el Eid y otros meses pueden empezar un día antes o después donde el inicio se anuncia tras avistar la luna nueva.
¿Qué son los días blancos?
Los días 13, 14 y 15 de cada mes hijri. Ayunar tres días cada mes es Sunna, y estos son los días para hacerlo.