اسلامي تقویم 1448 هـ ق
1448 هـ ق کال له AP 1405 غبرگولی 26 څخه تر AP 1406 غبرگولی 15 پورې دی.
په 1448 هـ ق کې مناسبتونه
| مناسبت | هجري | میلادي |
|---|---|---|
| هجري نوی کال | 1 محرم 1448 هـ ق | AP 1405 غبرگولی 26, درېنۍ |
| عاشورا | 10 محرم 1448 هـ ق | AP 1405 چنگاښ 4, پينځنۍ |
| اسراء او معراج | 27 رجب 1448 هـ ق | AP 1405 مرغومی 15, درېنۍ |
| رمضان | 1 رمضان 1448 هـ ق | AP 1405 سلواغه 19, دونۍ |
| د قدر شپه | 21 رمضان 1448 هـ ق | AP 1405 کب 9, يونۍ |
| کوچنی اختر | 1 شوال 1448 هـ ق | AP 1405 کب 18, درېنۍ |
| د عرفې ورځ | 9 ذوالحجه 1448 هـ ق | AP 1406 غویی 25, اونۍ |
| لوی اختر | 10 ذوالحجه 1448 هـ ق | AP 1406 غویی 26, يونۍ |
محرم 1448 هـ ق
AP 1405 غبرگولی 26 - AP 1405 چنگاښ 23 · 29 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1غبرگولی 26 | 217 | 318 | 419 | |||
| 520 | 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 |
| 1227 | 1328 | 1429 | 1530 | 16چنگاښ 10 | 172 | 183 |
| 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 |
| 2611 | 2712 | 2813 | 2914 |
- 1 محرم · AP 1405 غبرگولی 26, درېنۍ: هجري نوی کال
- 10 محرم · AP 1405 چنگاښ 4, پينځنۍ: عاشورا
صفر 1448 هـ ق
AP 1405 چنگاښ 24 - AP 1405 زمری 22 · 30 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1چنگاښ 24 | 216 | 317 | ||||
| 418 | 519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 |
| 1125 | 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 |
| 18زمری 10 | 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 |
| 258 | 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
ربیع الاول 1448 هـ ق
AP 1405 زمری 23 - AP 1405 وږی 20 · 29 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1زمری 23 | ||||||
| 215 | 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 |
| 922 | 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 |
| 1629 | 1730 | 1831 | 19وږی 10 | 202 | 213 | 224 |
| 235 | 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
ربیع الثاني 1448 هـ ق
AP 1405 وږی 21 - AP 1405 تله 19 · 30 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1وږی 21 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 20تله 9 | 212 |
| 223 | 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 |
| 2910 | 3011 |
جمادی الاولی 1448 هـ ق
AP 1405 تله 20 - AP 1405 لړم 19 · 30 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1تله 20 | 213 | 314 | 415 | 516 | ||
| 617 | 718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 |
| 1324 | 1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 |
| 2031 | 21لړم 10 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 | 3010 |
جمادی الثانیه 1448 هـ ق
AP 1405 لړم 20 - AP 1405 لیندۍ 18 · 29 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1لړم 20 | 212 | 313 | ||||
| 414 | 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 |
| 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 |
| 1828 | 1929 | 2030 | 21لیندۍ 10 | 222 | 233 | 244 |
| 255 | 266 | 277 | 288 | 299 |
رجب 1448 هـ ق
AP 1405 لیندۍ 19 - AP 1405 مرغومی 18 · 30 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1لیندۍ 19 | 211 | |||||
| 312 | 413 | 514 | 615 | 716 | 817 | 918 |
| 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 |
| 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 23مرغومی 11 |
| 242 | 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
- 27 رجب · AP 1405 مرغومی 15, درېنۍ: اسراء او معراج
شعبان 1448 هـ ق
AP 1405 مرغومی 19 - AP 1405 سلواغه 18 · 30 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1مرغومی 19 | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | 715 |
| 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 |
| 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 |
| 2230 | 2331 | 24سلواغه 12 | 252 | 263 | 274 | 285 |
| 296 | 307 |
رمضان 1448 هـ ق
AP 1405 سلواغه 19 - AP 1405 کب 17 · 29 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1سلواغه 19 | 29 | 310 | 411 | 512 | ||
| 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 |
| 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 |
| 2027 | 2128 | 22کب 10 | 232 | 243 | 254 | 265 |
| 276 | 287 | 298 |
شوال 1448 هـ ق
AP 1405 کب 18 - AP 1406 وری 18 · 30 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1کب 18 | 210 | 311 | 412 | |||
| 513 | 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 |
| 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 |
| 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 24وری 12 | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
- 1 شوال · AP 1405 کب 18, درېنۍ: کوچنی اختر
ذوالقعده 1448 هـ ق
AP 1406 وری 19 - AP 1406 غویی 16 · 29 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1وری 19 | 29 | |||||
| 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 |
| 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 |
| 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 |
| 24غویی 11 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
ذوالحجه 1448 هـ ق
AP 1406 غویی 17 - AP 1406 غبرگولی 15 · 30 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1غویی 17 | ||||||
| 28 | 39 | 410 | 511 | 612 | 713 | 814 |
| 915 | 1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 |
| 1622 | 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 |
| 2329 | 2430 | 2531 | 26غبرگولی 11 | 272 | 283 | 294 |
| 305 |
- 9 ذوالحجه · AP 1406 غویی 25, اونۍ: د عرفې ورځ
- 10 ذوالحجه · AP 1406 غویی 26, يونۍ: لوی اختر
13 سپینې ورځې (13، 14، 15)
د هجري نېټې بدلونکی
نېټې د سعودي عربستان د ام القرى تقویم سره سمې دي. په هغو ځایونو کې چې میاشت د نوې سپوږمۍ په سیمه ییز لیدو پیلېږي، نېټه کېدای شي یوه ورځ مخکې یا وروسته وي.
پوښتنې
هجري تقویم څه شی دی؟
اسلامي قمري تقویم دی. کلونه یې له هجرت، یعنې له مکې څخه مدینې ته د پیغمبر ﷺ له هجرت څخه شمېرل کېږي، او هره میاشت د نوې سپوږمۍ سره پیلېږي.
آیا دا نېټې وروستۍ دي؟
دا د ام القرى تقویم سره سمې دي. په هغو ځایونو کې چې د میاشتې پیل د نوې سپوږمۍ تر لیدو وروسته اعلانېږي، رمضان، اختر او نورې میاشتې کېدای شي یوه ورځ مخکې یا وروسته پیل شي.
سپینې ورځې کومې دي؟
د هرې هجري میاشتې 13مه، 14مه او 15مه ورځ. د هرې میاشتې درې ورځې روژه نیول سنت دي، او دا یې ورځې دي.