تقویم هجری قمری 1448
سال 1448 قمری از 26 خرداد 1405 تا 15 خرداد 1406 است.
مناسبتهای سال 1448 قمری
| مناسبت | هجری قمری | میلادی |
|---|---|---|
| آغاز سال هجری قمری | 1 محرم 1448 ه.ق | 1405 خرداد 26, سهشنبه |
| عاشورا | 10 محرم 1448 ه.ق | 1405 تیر 4, پنجشنبه |
| اسراء و معراج | 27 رجب 1448 ه.ق | 1405 دی 15, سهشنبه |
| رمضان | 1 رمضان 1448 ه.ق | 1405 بهمن 19, دوشنبه |
| شب قدر | 21 رمضان 1448 ه.ق | 1405 اسفند 9, یکشنبه |
| عید فطر | 1 شوال 1448 ه.ق | 1405 اسفند 18, سهشنبه |
| روز عرفه | 9 ذیالحجه 1448 ه.ق | 1406 اردیبهشت 25, شنبه |
| عید قربان | 10 ذیالحجه 1448 ه.ق | 1406 اردیبهشت 26, یکشنبه |
محرم 1448 ه.ق
26 خرداد 1405 - 23 تیر 1405 · 29 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 خرداد | 217 | 318 | 419 | |||
| 520 | 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 |
| 1227 | 1328 | 1429 | 1530 | 1610 تیر | 172 | 183 |
| 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 |
| 2611 | 2712 | 2813 | 2914 |
- 1 محرم · 1405 خرداد 26, سهشنبه: آغاز سال هجری قمری
- 10 محرم · 1405 تیر 4, پنجشنبه: عاشورا
صفر 1448 ه.ق
24 تیر 1405 - 22 مرداد 1405 · 30 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 تیر | 216 | 317 | ||||
| 418 | 519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 |
| 1125 | 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 |
| 1810 مرداد | 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 |
| 258 | 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
ربیعالاول 1448 ه.ق
23 مرداد 1405 - 20 شهریور 1405 · 29 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 مرداد | ||||||
| 215 | 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 |
| 922 | 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 |
| 1629 | 1730 | 1831 | 1910 شهریور | 202 | 213 | 224 |
| 235 | 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
ربیعالثانی 1448 ه.ق
21 شهریور 1405 - 19 مهر 1405 · 30 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 شهریور | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 209 مهر | 212 |
| 223 | 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 |
| 2910 | 3011 |
جمادیالاول 1448 ه.ق
20 مهر 1405 - 19 آبان 1405 · 30 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 مهر | 213 | 314 | 415 | 516 | ||
| 617 | 718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 |
| 1324 | 1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 |
| 2031 | 2110 آبان | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 | 3010 |
جمادیالثانی 1448 ه.ق
20 آبان 1405 - 18 آذر 1405 · 29 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 آبان | 212 | 313 | ||||
| 414 | 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 |
| 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 |
| 1828 | 1929 | 2030 | 2110 آذر | 222 | 233 | 244 |
| 255 | 266 | 277 | 288 | 299 |
رجب 1448 ه.ق
19 آذر 1405 - 18 دی 1405 · 30 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 آذر | 211 | |||||
| 312 | 413 | 514 | 615 | 716 | 817 | 918 |
| 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 |
| 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 2311 دی |
| 242 | 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
- 27 رجب · 1405 دی 15, سهشنبه: اسراء و معراج
شعبان 1448 ه.ق
19 دی 1405 - 18 بهمن 1405 · 30 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 دی | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | 715 |
| 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 |
| 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 |
| 2230 | 2331 | 2412 بهمن | 252 | 263 | 274 | 285 |
| 296 | 307 |
رمضان 1448 ه.ق
19 بهمن 1405 - 17 اسفند 1405 · 29 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 بهمن | 29 | 310 | 411 | 512 | ||
| 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 |
| 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 |
| 2027 | 2128 | 2210 اسفند | 232 | 243 | 254 | 265 |
| 276 | 287 | 298 |
شوال 1448 ه.ق
18 اسفند 1405 - 18 فروردین 1406 · 30 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 اسفند | 210 | 311 | 412 | |||
| 513 | 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 |
| 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 |
| 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 2412 فروردین | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
- 1 شوال · 1405 اسفند 18, سهشنبه: عید فطر
ذیالقعده 1448 ه.ق
19 فروردین 1406 - 16 اردیبهشت 1406 · 29 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 فروردین | 29 | |||||
| 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 |
| 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 |
| 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 |
| 2411 اردیبهشت | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
ذیالحجه 1448 ه.ق
17 اردیبهشت 1406 - 15 خرداد 1406 · 30 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 اردیبهشت | ||||||
| 28 | 39 | 410 | 511 | 612 | 713 | 814 |
| 915 | 1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 |
| 1622 | 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 |
| 2329 | 2430 | 2531 | 2611 خرداد | 272 | 283 | 294 |
| 305 |
13 ایام البیض (13، 14، 15)
تبدیل تاریخ هجری قمری
تاریخها بر اساس تقویم امالقرای عربستان سعودی است. در جاهایی که ماه با رؤیت محلی هلال آغاز میشود، تاریخ ممکن است یک روز جلوتر یا عقبتر باشد.
پرسشهای متداول
تقویم هجری قمری چیست؟
تقویم قمری اسلامی است. سالهای آن از هجرت پیامبر ﷺ از مکه به مدینه شمرده میشود و هر ماه با دیده شدن هلال آغاز میشود.
آیا این تاریخها قطعی است؟
این تاریخها بر اساس تقویم امالقری است. در جاهایی که آغاز ماه پس از رؤیت هلال اعلام میشود، رمضان، عید و ماههای دیگر ممکن است یک روز زودتر یا دیرتر آغاز شوند.
ایام البیض چیست؟
روزهای 13، 14 و 15 هر ماه قمری. روزه گرفتن سه روز در هر ماه سنت است و این روزها برای آن است.