Ислам күнтізбесі 1448 һ.ж.
1448 һ.ж. жылы 2026 ж. 16 маусым басталып, 2027 ж. 5 маусым аяқталады.
1448 һ.ж. атаулы күндері
| Атаулы күн | Хижри | Милади |
|---|---|---|
| Хижри жаңа жыл | 1 Мұхаррам 1448 һ.ж. | 2026 ж. 16 маусым, сс |
| Ашура | 10 Мұхаррам 1448 һ.ж. | 2026 ж. 25 маусым, бс |
| Исра және Миғраж | 27 Ережеп 1448 һ.ж. | 2027 ж. 5 қаңтар, сс |
| Рамазан | 1 Рамазан 1448 һ.ж. | 2027 ж. 8 ақпан, дс |
| Қадір түні | 21 Рамазан 1448 һ.ж. | 2027 ж. 28 ақпан, жс |
| Ораза айт | 1 Шәууал 1448 һ.ж. | 2027 ж. 9 наурыз, сс |
| Арафа күні | 9 Зұлхижжа 1448 һ.ж. | 2027 ж. 15 мамыр, сб |
| Құрбан айт | 10 Зұлхижжа 1448 һ.ж. | 2027 ж. 16 мамыр, жс |
Мұхаррам 1448 һ.ж.
2026 ж. 16 маусым - 2026 ж. 14 шілде · 29 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 мау. | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | |
| 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 |
| 1429 | 1530 | 161 шіл. | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914 |
- 1 Мұхаррам · 2026 ж. 16 маусым, сс: Хижри жаңа жыл
- 10 Мұхаррам · 2026 ж. 25 маусым, бс: Ашура
Сафар 1448 һ.ж.
2026 ж. 15 шілде - 2026 ж. 13 тамыз · 30 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 шіл. | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
| 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
| 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 181 там. | 192 |
| 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 | 269 |
| 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
Рабиғул әууәл 1448 һ.ж.
2026 ж. 14 тамыз - 2026 ж. 11 қыркүйек · 29 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 там. | 215 | 316 | ||||
| 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
| 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 |
| 1831 | 191 қыр. | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 |
| 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
Рабиғул ахир 1448 һ.ж.
2026 ж. 12 қыркүйек - 2026 ж. 11 қазан · 30 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 қыр. | 213 | |||||
| 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 |
| 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 |
| 1728 | 1829 | 1930 | 201 қаз. | 212 | 223 | 234 |
| 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 |
Жұмадәл әууәл 1448 һ.ж.
2026 ж. 12 қазан - 2026 ж. 10 қараша · 30 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 қаз. | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 | 211 қар. |
| 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 |
| 299 | 3010 |
Жұмадәл ахир 1448 һ.ж.
2026 ж. 11 қараша - 2026 ж. 9 желтоқсан · 29 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 қар. | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 2030 | 211 жел. | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 |
Ережеп 1448 һ.ж.
2026 ж. 10 желтоқсан - 2027 ж. 8 қаңтар · 30 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 жел. | 211 | 312 | 413 | |||
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 қаң. | 242 | 253 |
| 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
- 27 Ережеп · 2027 ж. 5 қаңтар, сс: Исра және Миғраж
Шағбан 1448 һ.ж.
2027 ж. 9 қаңтар - 2027 ж. 7 ақпан · 30 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 қаң. | 210 | |||||
| 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
| 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 |
| 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 |
| 241 ақп. | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
Рамазан 1448 һ.ж.
2027 ж. 8 ақпан - 2027 ж. 8 наурыз · 29 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ақп. | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 |
| 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 |
| 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 |
| 221 нау. | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 |
| 298 |
- 1 Рамазан · 2027 ж. 8 ақпан, дс: Рамазан
- 21 Рамазан · 2027 ж. 28 ақпан, жс: Қадір түні
Шәууал 1448 һ.ж.
2027 ж. 9 наурыз - 2027 ж. 7 сәуір · 30 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 нау. | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | |
| 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 |
| 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 |
| 2129 | 2230 | 2331 | 241 сәу. | 252 | 263 | 274 |
| 285 | 296 | 307 |
- 1 Шәууал · 2027 ж. 9 наурыз, сс: Ораза айт
Зұлқағда 1448 һ.ж.
2027 ж. 8 сәуір - 2027 ж. 6 мамыр · 29 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 сәу. | 29 | 310 | 411 | |||
| 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 |
| 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 |
| 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 мам. | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296 |
Зұлхижжа 1448 һ.ж.
2027 ж. 7 мамыр - 2027 ж. 5 маусым · 30 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 мам. | 28 | 39 | ||||
| 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 |
| 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 |
| 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 |
| 2531 | 261 мау. | 272 | 283 | 294 | 305 |
- 9 Зұлхижжа · 2027 ж. 15 мамыр, сб: Арафа күні
- 10 Зұлхижжа · 2027 ж. 16 мамыр, жс: Құрбан айт
13 Ақ күндер (13, 14, 15)
Хижри дата түрлендіргіші
Даталар Сауд Арабиясының Умм әл-Құра күнтізбесі бойынша берілген. Ай басы жаңа айды жергілікті көрумен белгіленетін жерлерде дата бір күн ерте немесе кеш болуы мүмкін.
Сұрақтар
Хижри күнтізбесі деген не?
Ислами ай күнтізбесі. Оның жылдары хижраттан, яғни Пайғамбардың ﷺ Меккеден Мединеге қоныс аударуынан есептеледі, әр ай жаңа аймен басталады.
Бұл даталар түпкілікті ме?
Олар Умм әл-Құра күнтізбесіне сәйкес. Ай басы жаңа ай көрінгеннен кейін жарияланатын жерлерде Рамазан, айт және басқа айлар бір күн ерте немесе кеш басталуы мүмкін.
Ақ күндер деген не?
Әр хижри айдың 13, 14 және 15-күндері. Әр айда үш күн ораза ұстау сүннет, ал бұл күндер соған арналған.