Kalenda ya Kiislamu 1449 AH
Mwaka 1449 AH unaanzia 6 Juni 2027 hadi 24 Mei 2028.
Matukio ya mwaka 1449 AH
| Tukio | Hijria | Miladi |
|---|---|---|
| Mwaka Mpya wa Kiislamu | 1 Muharram 1449 AH | Jumapili, 6 Juni 2027 |
| Ashura | 10 Muharram 1449 AH | Jumanne, 15 Juni 2027 |
| Israa na Miraji | 27 Rajab 1449 AH | Jumamosi, 25 Desemba 2027 |
| Ramadhani | 1 Ramadhani 1449 AH | Ijumaa, 28 Januari 2028 |
| Laylatul Qadr | 21 Ramadhani 1449 AH | Alhamisi, 17 Februari 2028 |
| Idd el-Fitr | 1 Shawwal 1449 AH | Jumamosi, 26 Februari 2028 |
| Siku ya Arafa | 9 Dhul Hijja 1449 AH | Alhamisi, 4 Mei 2028 |
| Idd el-Hajj | 10 Dhul Hijja 1449 AH | Ijumaa, 5 Mei 2028 |
Muharram 1449 AH
6 Juni 2027 - 4 Julai 2027 · Siku 29
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | ||||||
| 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 |
| 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 |
| 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 |
| 2328 | 2429 | 2530 | 261 Jul | 272 | 283 | 294 |
- 1 Muharram · Jumapili, 6 Juni 2027: Mwaka Mpya wa Kiislamu
- 10 Muharram · Jumanne, 15 Juni 2027: Ashura
Safar 1449 AH
5 Julai 2027 - 2 Agosti 2027 · Siku 29
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jul | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 |
| 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 |
| 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 |
| 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 | 281 Ago |
| 292 |
Rabiul Awwal 1449 AH
3 Agosti 2027 - 1 Septemba 2027 · Siku 30
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Ago | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | |
| 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 |
| 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 |
| 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 |
| 2830 | 2931 | 301 Sep |
Rabiul Akhir 1449 AH
2 Septemba 2027 - 30 Septemba 2027 · Siku 29
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sep | 23 | 34 | 45 | |||
| 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 |
| 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 |
| 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 |
| 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
Jumadal Ula 1449 AH
1 Oktoba 2027 - 30 Oktoba 2027 · Siku 30
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Okt | 22 | 33 | ||||
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
Jumadal Akhira 1449 AH
31 Oktoba 2027 - 28 Novemba 2027 · Siku 29
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 Okt | ||||||
| 21 Nov | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 |
| 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 |
| 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 |
| 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 |
Rajab 1449 AH
29 Novemba 2027 - 28 Desemba 2027 · Siku 30
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 Nov | 230 | 31 Des | 42 | 53 | 64 | 75 |
| 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
| 2927 | 3028 |
- 27 Rajab · Jumamosi, 25 Desemba 2027: Israa na Miraji
Shaaban 1449 AH
29 Desemba 2027 - 27 Januari 2028 · Siku 30
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 Des | 230 | 331 | 41 Jan | 52 | ||
| 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 |
| 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 |
| 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 |
| 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
Ramadhani 1449 AH
28 Januari 2028 - 25 Februari 2028 · Siku 29
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 Jan | 229 | 330 | ||||
| 431 | 51 Feb | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
| 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
| 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
| 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
- 1 Ramadhani · Ijumaa, 28 Januari 2028: Ramadhani
- 21 Ramadhani · Alhamisi, 17 Februari 2028: Laylatul Qadr
Shawwal 1449 AH
26 Februari 2028 - 26 Machi 2028 · Siku 30
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 Feb | 227 | |||||
| 328 | 429 | 51 Mac | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
- 1 Shawwal · Jumamosi, 26 Februari 2028: Idd el-Fitr
Dhul Qaada 1449 AH
27 Machi 2028 - 25 Aprili 2028 · Siku 30
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 Mac | 228 | 329 | 430 | 531 | 61 Apr | 72 |
| 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 |
| 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 |
| 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 |
| 2924 | 3025 |
Dhul Hijja 1449 AH
26 Aprili 2028 - 24 Mei 2028 · Siku 29
| Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 Apr | 227 | 328 | 429 | 530 | ||
| 61 Mei | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
| 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
| 2722 | 2823 | 2924 |
- 9 Dhul Hijja · Alhamisi, 4 Mei 2028: Siku ya Arafa
- 10 Dhul Hijja · Ijumaa, 5 Mei 2028: Idd el-Hajj
13 Siku nyeupe (13, 14, 15)
Kibadilishaji cha tarehe ya Hijria
Tarehe zinafuata kalenda ya Umm al-Qura ya Saudi Arabia. Mahali ambapo mwezi huanza kwa kuonekana kwa mwezi mwandamo katika eneo hilo, tarehe inaweza kuwa mapema au kuchelewa kwa siku moja.
Maswali
Kalenda ya Hijria ni nini?
Ni kalenda ya Kiislamu inayofuata mwezi. Miaka yake inahesabiwa tangu Hijra, kuhama kwa Mtume ﷺ kutoka Makka kwenda Madina, na kila mwezi huanza kwa mwezi mwandamo.
Je, tarehe hizi ni za mwisho?
Zinafuata kalenda ya Umm al-Qura. Ramadhani, Idd na miezi mingine bado inaweza kuanza siku moja mapema au baadaye mahali ambapo mwanzo wa mwezi hutangazwa baada ya kuonekana kwa mwezi mwandamo.
Siku nyeupe ni zipi?
Ni tarehe 13, 14 na 15 za kila mwezi wa Hijria. Kufunga siku tatu za kila mwezi ni Sunna, na hizi ndizo siku zake.