ഹിജ്റ കലണ്ടർ 1448
ഹിജ്റ വർഷം 1448 2026 ജൂൺ 16 മുതൽ 2027 ജൂൺ 5 വരെയാണ്.
ഹിജ്റ 1448ലെ വിശേഷ ദിനങ്ങൾ
| വിശേഷ ദിനം | ഹിജ്റ | ഇംഗ്ലീഷ് |
|---|---|---|
| ഹിജ്റ പുതുവർഷം | 1 മുഹറം 1448 ഹിജ്റ | 2026 ജൂൺ 16, ചൊവ്വ |
| ആശൂറാ | 10 മുഹറം 1448 ഹിജ്റ | 2026 ജൂൺ 25, വ്യാഴം |
| ഇസ്റാഉം മിഅ്റാജും | 27 റജബ് 1448 ഹിജ്റ | 2027 ജനുവരി 5, ചൊവ്വ |
| റമദാൻ | 1 റമദാൻ 1448 ഹിജ്റ | 2027 ഫെബ്രുവരി 8, തിങ്കൾ |
| ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ | 21 റമദാൻ 1448 ഹിജ്റ | 2027 ഫെബ്രുവരി 28, ഞായർ |
| ചെറിയ പെരുന്നാൾ | 1 ശവ്വാൽ 1448 ഹിജ്റ | 2027 മാർച്ച് 9, ചൊവ്വ |
| അറഫാ ദിനം | 9 ദുൽ ഹിജ്ജ 1448 ഹിജ്റ | 2027 മേയ് 15, ശനി |
| ബലി പെരുന്നാൾ | 10 ദുൽ ഹിജ്ജ 1448 ഹിജ്റ | 2027 മേയ് 16, ഞായർ |
മുഹറം 1448 ഹിജ്റ
2026 ജൂൺ 16 - 2026 ജൂലൈ 14 · 29 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ജൂൺ 16 | 217 | 318 | 419 | 520 | ||
| 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 |
| 1328 | 1429 | 1530 | 16ജൂലൈ 1 | 172 | 183 | 194 |
| 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 |
| 2712 | 2813 | 2914 |
- 1 മുഹറം · 2026 ജൂൺ 16, ചൊവ്വ: ഹിജ്റ പുതുവർഷം
- 10 മുഹറം · 2026 ജൂൺ 25, വ്യാഴം: ആശൂറാ
സഫർ 1448 ഹിജ്റ
2026 ജൂലൈ 15 - 2026 ഓഗസ്റ്റ് 13 · 30 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ജൂലൈ 15 | 216 | 317 | 418 | |||
| 519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 |
| 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 18ഓഗ 1 |
| 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 |
| 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
റബീഉൽ അവ്വൽ 1448 ഹിജ്റ
2026 ഓഗസ്റ്റ് 14 - 2026 സെപ്റ്റംബർ 11 · 29 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ഓഗ 14 | 215 | |||||
| 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 |
| 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 |
| 1730 | 1831 | 19സെപ്റ്റം 1 | 202 | 213 | 224 | 235 |
| 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
റബീഉൽ ആഖിർ 1448 ഹിജ്റ
2026 സെപ്റ്റംബർ 12 - 2026 ഒക്ടോബർ 11 · 30 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1സെപ്റ്റം 12 | ||||||
| 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 |
| 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 |
| 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 20ഒക്ടോ 1 | 212 | 223 |
| 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 |
| 3011 |
ജമാദുൽ അവ്വൽ 1448 ഹിജ്റ
2026 ഒക്ടോബർ 12 - 2026 നവംബർ 10 · 30 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ഒക്ടോ 12 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | |
| 718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 |
| 1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 |
| 21നവം 1 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 |
| 288 | 299 | 3010 |
ജമാദുൽ ആഖിർ 1448 ഹിജ്റ
2026 നവംബർ 11 - 2026 ഡിസംബർ 9 · 29 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1നവം 11 | 212 | 313 | 414 | |||
| 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 |
| 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 |
| 1929 | 2030 | 21ഡിസം 1 | 222 | 233 | 244 | 255 |
| 266 | 277 | 288 | 299 |
റജബ് 1448 ഹിജ്റ
2026 ഡിസംബർ 10 - 2027 ജനുവരി 8 · 30 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ഡിസം 10 | 211 | 312 | ||||
| 413 | 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 |
| 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 |
| 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 23ജനു 1 | 242 |
| 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
- 27 റജബ് · 2027 ജനുവരി 5, ചൊവ്വ: ഇസ്റാഉം മിഅ്റാജും
ശഅ്ബാൻ 1448 ഹിജ്റ
2027 ജനുവരി 9 - 2027 ഫെബ്രുവരി 7 · 30 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ജനു 9 | ||||||
| 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 |
| 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 |
| 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 |
| 2331 | 24ഫെബ്രു 1 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
| 307 |
റമദാൻ 1448 ഹിജ്റ
2027 ഫെബ്രുവരി 8 - 2027 മാർച്ച് 8 · 29 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ഫെബ്രു 8 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | |
| 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 |
| 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 |
| 2128 | 22മാർ 1 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 |
| 287 | 298 |
- 1 റമദാൻ · 2027 ഫെബ്രുവരി 8, തിങ്കൾ: റമദാൻ
- 21 റമദാൻ · 2027 ഫെബ്രുവരി 28, ഞായർ: ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ
ശവ്വാൽ 1448 ഹിജ്റ
2027 മാർച്ച് 9 - 2027 ഏപ്രിൽ 7 · 30 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1മാർ 9 | 210 | 311 | 412 | 513 | ||
| 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 |
| 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 |
| 2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 24ഏപ്രി 1 | 252 | 263 |
| 274 | 285 | 296 | 307 |
- 1 ശവ്വാൽ · 2027 മാർച്ച് 9, ചൊവ്വ: ചെറിയ പെരുന്നാൾ
ദുൽ ഖഅ്ദ 1448 ഹിജ്റ
2027 ഏപ്രിൽ 8 - 2027 മേയ് 6 · 29 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ഏപ്രി 8 | 29 | 310 | ||||
| 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 |
| 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 |
| 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 24മേയ് 1 |
| 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
ദുൽ ഹിജ്ജ 1448 ഹിജ്റ
2027 മേയ് 7 - 2027 ജൂൺ 5 · 30 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1മേയ് 7 | 28 | |||||
| 39 | 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 |
| 1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 |
| 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 |
| 2430 | 2531 | 26ജൂൺ 1 | 272 | 283 | 294 | 305 |
- 9 ദുൽ ഹിജ്ജ · 2027 മേയ് 15, ശനി: അറഫാ ദിനം
- 10 ദുൽ ഹിജ്ജ · 2027 മേയ് 16, ഞായർ: ബലി പെരുന്നാൾ
13 അയ്യാമുൽ ബീള് (13, 14, 15)
ഹിജ്റ തീയതി കൺവെർട്ടർ
തീയതികൾ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഉമ്മുൽ ഖുറാ കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ്. പ്രാദേശികമായി മാസപ്പിറവി കണ്ട് മാസം തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തീയതി ഒരു ദിവസം മുമ്പോ ശേഷമോ ആകാം.
ചോദ്യങ്ങൾ
എന്താണ് ഹിജ്റ കലണ്ടർ?
ഇസ്ലാമിക ചാന്ദ്ര കലണ്ടർ. നബി ﷺ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് നടത്തിയ ഹിജ്റ മുതലാണ് ഇതിലെ വർഷങ്ങൾ എണ്ണുന്നത്. ഓരോ മാസവും മാസപ്പിറവിയോടെ തുടങ്ങുന്നു.
ഈ തീയതികൾ അന്തിമമാണോ?
ഇവ ഉമ്മുൽ ഖുറാ കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ്. മാസപ്പിറവി കണ്ട ശേഷം മാസാരംഭം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നാടുകളിൽ റമദാനും പെരുന്നാളും മറ്റ് മാസങ്ങളും ഒരു ദിവസം മുമ്പോ ശേഷമോ തുടങ്ങാം.
എന്താണ് അയ്യാമുൽ ബീള്?
ഓരോ ഹിജ്റ മാസത്തിലെയും 13, 14, 15 തീയതികൾ. എല്ലാ മാസവും മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് സുന്നത്താണ്, അതിനുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ഇവ.