Islamic calendar 1448 AH
The year 1448 AH runs from 16 June 2026 to 5 June 2027.
Occasions in 1448 AH
| Occasion | Hijri | Gregorian |
|---|---|---|
| Islamic New Year | 1 Muharram 1448 AH | Tue, 16 June 2026 |
| Ashura | 10 Muharram 1448 AH | Thu, 25 June 2026 |
| Isra and Mi'raj | 27 Rajab 1448 AH | Tue, 5 January 2027 |
| Ramadan | 1 Ramadan 1448 AH | Mon, 8 February 2027 |
| Laylat al-Qadr | 21 Ramadan 1448 AH | Sun, 28 February 2027 |
| Eid al-Fitr | 1 Shawwal 1448 AH | Tue, 9 March 2027 |
| Day of Arafah | 9 Dhu al-Hijjah 1448 AH | Sat, 15 May 2027 |
| Eid al-Adha | 10 Dhu al-Hijjah 1448 AH | Sun, 16 May 2027 |
Muharram 1448 AH
16 June 2026 - 14 July 2026 · 29 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 Jun | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | |
| 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 |
| 1429 | 1530 | 161 Jul | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914 |
- 1 Muharram · Tue, 16 June 2026: Islamic New Year
- 10 Muharram · Thu, 25 June 2026: Ashura
Safar 1448 AH
15 July 2026 - 13 August 2026 · 30 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 Jul | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
| 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
| 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 181 Aug | 192 |
| 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 | 269 |
| 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
Rabi' al-Awwal 1448 AH
14 August 2026 - 11 September 2026 · 29 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 Aug | 215 | 316 | ||||
| 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
| 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 |
| 1831 | 191 Sept | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 |
| 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
Rabi' al-Thani 1448 AH
12 September 2026 - 11 October 2026 · 30 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 Sept | 213 | |||||
| 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 |
| 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 |
| 1728 | 1829 | 1930 | 201 Oct | 212 | 223 | 234 |
| 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 |
Jumada al-Awwal 1448 AH
12 October 2026 - 10 November 2026 · 30 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 Oct | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 | 211 Nov |
| 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 |
| 299 | 3010 |
Jumada al-Thani 1448 AH
11 November 2026 - 9 December 2026 · 29 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 Nov | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 2030 | 211 Dec | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 |
Rajab 1448 AH
10 December 2026 - 8 January 2027 · 30 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 Dec | 211 | 312 | 413 | |||
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 Jan | 242 | 253 |
| 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
- 27 Rajab · Tue, 5 January 2027: Isra and Mi'raj
Sha'ban 1448 AH
9 January 2027 - 7 February 2027 · 30 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jan | 210 | |||||
| 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
| 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 |
| 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 |
| 241 Feb | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
Ramadan 1448 AH
8 February 2027 - 8 March 2027 · 29 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Feb | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 |
| 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 |
| 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 |
| 221 Mar | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 |
| 298 |
- 1 Ramadan · Mon, 8 February 2027: Ramadan
- 21 Ramadan · Sun, 28 February 2027: Laylat al-Qadr
Shawwal 1448 AH
9 March 2027 - 7 April 2027 · 30 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Mar | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | |
| 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 |
| 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 |
| 2129 | 2230 | 2331 | 241 Apr | 252 | 263 | 274 |
| 285 | 296 | 307 |
- 1 Shawwal · Tue, 9 March 2027: Eid al-Fitr
Dhu al-Qi'dah 1448 AH
8 April 2027 - 6 May 2027 · 29 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Apr | 29 | 310 | 411 | |||
| 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 |
| 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 |
| 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 May | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296 |
Dhu al-Hijjah 1448 AH
7 May 2027 - 5 June 2027 · 30 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 May | 28 | 39 | ||||
| 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 |
| 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 |
| 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 |
| 2531 | 261 Jun | 272 | 283 | 294 | 305 |
- 9 Dhu al-Hijjah · Sat, 15 May 2027: Day of Arafah
- 10 Dhu al-Hijjah · Sun, 16 May 2027: Eid al-Adha
13 White days (13, 14, 15)
Hijri date converter
Dates follow the Umm al-Qura calendar of Saudi Arabia. Where the month begins with the local sighting of the new moon, the date can be one day earlier or later.
Questions
What is the Hijri calendar?
The Islamic lunar calendar. Its years are counted from the Hijra, the migration of the Prophet ﷺ from Makkah to Madinah, and each month begins with the new moon.
Are these dates final?
They follow the Umm al-Qura calendar. Ramadan, Eid and other months can still begin a day earlier or later where the start is announced after the new moon is sighted.
What are the white days?
The 13th, 14th and 15th of every Hijri month. Fasting three days of every month is a Sunnah, and these are the days for it.