Islomiy taqvim 1448 hijriy
1448 hijriy yil 16-iyun, 2026 kuni boshlanib, 5-iyun, 2027 kuni tugaydi.
1448 hijriy yildagi muborak kunlar
| Muborak kun | Hijriy | Milodiy |
|---|---|---|
| Hijriy yangi yil | 1 Muharram 1448 hijriy | Sesh, 16-iyun, 2026 |
| Ashuro | 10 Muharram 1448 hijriy | Pay, 25-iyun, 2026 |
| Isro va Me'roj | 27 Rajab 1448 hijriy | Sesh, 5-yanvar, 2027 |
| Ramazon | 1 Ramazon 1448 hijriy | Dush, 8-fevral, 2027 |
| Qadr kechasi | 21 Ramazon 1448 hijriy | Yak, 28-fevral, 2027 |
| Ramazon hayiti | 1 Shavvol 1448 hijriy | Sesh, 9-mart, 2027 |
| Arafa kuni | 9 Zulhijja 1448 hijriy | Shan, 15-may, 2027 |
| Qurbon hayiti | 10 Zulhijja 1448 hijriy | Yak, 16-may, 2027 |
Muharram 1448 hijriy
16-iyun, 2026 - 14-iyul, 2026 · 29 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116-iyn | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | |
| 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 |
| 1429 | 1530 | 161-iyl | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914 |
- 1 Muharram · Sesh, 16-iyun, 2026: Hijriy yangi yil
- 10 Muharram · Pay, 25-iyun, 2026: Ashuro
Safar 1448 hijriy
15-iyul, 2026 - 13-avgust, 2026 · 30 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-iyl | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
| 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
| 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 181-avg | 192 |
| 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 | 269 |
| 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
Rabiul avval 1448 hijriy
14-avgust, 2026 - 11-sentabr, 2026 · 29 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114-avg | 215 | 316 | ||||
| 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
| 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 |
| 1831 | 191-sen | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 |
| 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
Rabiul oxir 1448 hijriy
12-sentabr, 2026 - 11-oktabr, 2026 · 30 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112-sen | 213 | |||||
| 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 |
| 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 |
| 1728 | 1829 | 1930 | 201-okt | 212 | 223 | 234 |
| 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 |
Jumodul avval 1448 hijriy
12-oktabr, 2026 - 10-noyabr, 2026 · 30 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112-okt | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 | 211-noy |
| 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 |
| 299 | 3010 |
Jumodul oxir 1448 hijriy
11-noyabr, 2026 - 9-dekabr, 2026 · 29 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111-noy | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 2030 | 211-dek | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 |
Rajab 1448 hijriy
10-dekabr, 2026 - 8-yanvar, 2027 · 30 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-dek | 211 | 312 | 413 | |||
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231-yan | 242 | 253 |
| 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
- 27 Rajab · Sesh, 5-yanvar, 2027: Isro va Me'roj
Sha'bon 1448 hijriy
9-yanvar, 2027 - 7-fevral, 2027 · 30 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-yan | 210 | |||||
| 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
| 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 |
| 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 |
| 241-fev | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
Ramazon 1448 hijriy
8-fevral, 2027 - 8-mart, 2027 · 29 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-fev | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 |
| 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 |
| 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 |
| 221-mar | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 |
| 298 |
- 1 Ramazon · Dush, 8-fevral, 2027: Ramazon
- 21 Ramazon · Yak, 28-fevral, 2027: Qadr kechasi
Shavvol 1448 hijriy
9-mart, 2027 - 7-aprel, 2027 · 30 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-mar | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | |
| 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 |
| 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 |
| 2129 | 2230 | 2331 | 241-apr | 252 | 263 | 274 |
| 285 | 296 | 307 |
- 1 Shavvol · Sesh, 9-mart, 2027: Ramazon hayiti
Zulqa'da 1448 hijriy
8-aprel, 2027 - 6-may, 2027 · 29 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-apr | 29 | 310 | 411 | |||
| 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 |
| 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 |
| 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241-may | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296 |
Zulhijja 1448 hijriy
7-may, 2027 - 5-iyun, 2027 · 30 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-may | 28 | 39 | ||||
| 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 |
| 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 |
| 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 |
| 2531 | 261-iyn | 272 | 283 | 294 | 305 |
- 9 Zulhijja · Shan, 15-may, 2027: Arafa kuni
- 10 Zulhijja · Yak, 16-may, 2027: Qurbon hayiti
13 Oq kunlar (13, 14, 15)
Hijriy sana konvertori
Sanalar Saudiya Arabistonining Ummul Quro taqvimi bo'yicha berilgan. Oy boshi yangi oyni mahalliy ko'rish bilan belgilanadigan joylarda sana bir kun oldin yoki keyin bo'lishi mumkin.
Savollar
Hijriy taqvim nima?
Islomiy oy taqvimi. Uning yillari Hijratdan, ya'ni Payg'ambarimiz ﷺ Makkadan Madinaga ko'chganlaridan hisoblanadi va har bir oy yangi oy bilan boshlanadi.
Bu sanalar aniqmi?
Ular Ummul Quro taqvimiga asoslangan. Oy boshi yangi oy ko'ringandan keyin e'lon qilinadigan joylarda Ramazon, hayit va boshqa oylar bir kun oldin yoki keyin boshlanishi mumkin.
Oq kunlar qaysilar?
Har bir hijriy oyning 13, 14 va 15-kunlari. Har oyda uch kun ro'za tutish sunnat, bu kunlar aynan shu ro'za uchundir.