হিজরি ক্যালেন্ডার 1449
1449 হিজরি সাল 6 জুন, 2027 থেকে 24 মে, 2028 পর্যন্ত।
1449 হিজরির উপলক্ষগুলো
| উপলক্ষ | হিজরি | ইংরেজি |
|---|---|---|
| হিজরি নববর্ষ | 1 মুহররম 1449 হিজরি | রবি, 6 জুন, 2027 |
| আশুরা | 10 মুহররম 1449 হিজরি | মঙ্গল, 15 জুন, 2027 |
| শবে মেরাজ | 27 রজব 1449 হিজরি | শনি, 25 ডিসেম্বর, 2027 |
| রমজান | 1 রমজান 1449 হিজরি | শুক্র, 28 জানুয়ারি, 2028 |
| শবে কদর | 21 রমজান 1449 হিজরি | বৃহস্পতি, 17 ফেব্রুয়ারি, 2028 |
| ঈদুল ফিতর | 1 শাওয়াল 1449 হিজরি | শনি, 26 ফেব্রুয়ারি, 2028 |
| আরাফার দিন | 9 জিলহজ 1449 হিজরি | বৃহস্পতি, 4 মে, 2028 |
| ঈদুল আজহা | 10 জিলহজ 1449 হিজরি | শুক্র, 5 মে, 2028 |
মুহররম 1449 হিজরি
6 জুন, 2027 - 4 জুলাই, 2027 · 29 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 জুন | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 |
| 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 |
| 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 |
| 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 261 জুল | 272 | 283 |
| 294 |
- 1 মুহররম · রবি, 6 জুন, 2027: হিজরি নববর্ষ
- 10 মুহররম · মঙ্গল, 15 জুন, 2027: আশুরা
সফর 1449 হিজরি
5 জুলাই, 2027 - 2 আগস্ট, 2027 · 29 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 জুল | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | |
| 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 |
| 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 |
| 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 |
| 281 আগ | 292 |
রবিউল আউয়াল 1449 হিজরি
3 আগস্ট, 2027 - 1 সেপ্টেম্বর, 2027 · 30 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 আগ | 24 | 35 | 46 | 57 | ||
| 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 |
| 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 |
| 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 |
| 2729 | 2830 | 2931 | 301 সেপ |
রবিউস সানি 1449 হিজরি
2 সেপ্টেম্বর, 2027 - 30 সেপ্টেম্বর, 2027 · 29 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 সেপ | 23 | 34 | ||||
| 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 |
| 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 |
| 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 |
| 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি
1 অক্টোবর, 2027 - 30 অক্টোবর, 2027 · 30 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 অক্টো | 22 | |||||
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
জমাদিউস সানি 1449 হিজরি
31 অক্টোবর, 2027 - 28 নভেম্বর, 2027 · 29 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 অক্টো | 21 নভে | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 |
| 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 |
| 1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 |
| 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 |
| 2928 |
রজব 1449 হিজরি
29 নভেম্বর, 2027 - 28 ডিসেম্বর, 2027 · 30 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 নভে | 230 | 31 ডিসে | 42 | 53 | 64 | |
| 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
| 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
| 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 |
| 2826 | 2927 | 3028 |
- 27 রজব · শনি, 25 ডিসেম্বর, 2027: শবে মেরাজ
শাবান 1449 হিজরি
29 ডিসেম্বর, 2027 - 27 জানুয়ারি, 2028 · 30 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 ডিসে | 230 | 331 | 41 জানু | |||
| 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 |
| 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 |
| 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 |
| 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
রমজান 1449 হিজরি
28 জানুয়ারি, 2028 - 25 ফেব্রুয়ারি, 2028 · 29 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 জানু | 229 | |||||
| 330 | 431 | 51 ফেব | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
শাওয়াল 1449 হিজরি
26 ফেব্রুয়ারি, 2028 - 26 মার্চ, 2028 · 30 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 ফেব | ||||||
| 227 | 328 | 429 | 51 মার্চ | 62 | 73 | 84 |
| 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 |
| 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 |
| 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
| 3026 |
- 1 শাওয়াল · শনি, 26 ফেব্রুয়ারি, 2028: ঈদুল ফিতর
জিলকদ 1449 হিজরি
27 মার্চ, 2028 - 25 এপ্রিল, 2028 · 30 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 মার্চ | 228 | 329 | 430 | 531 | 61 এপ্রি | |
| 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 |
| 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 |
| 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 |
| 2823 | 2924 | 3025 |
জিলহজ 1449 হিজরি
26 এপ্রিল, 2028 - 24 মে, 2028 · 29 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 এপ্রি | 227 | 328 | 429 | |||
| 530 | 61 মে | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
| 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
| 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
| 2621 | 2722 | 2823 | 2924 |
- 9 জিলহজ · বৃহস্পতি, 4 মে, 2028: আরাফার দিন
- 10 জিলহজ · শুক্র, 5 মে, 2028: ঈদুল আজহা
13 আইয়ামে বীয (13, 14, 15)
হিজরি তারিখ রূপান্তর
তারিখগুলো সৌদি আরবের উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। যেখানে স্থানীয়ভাবে নতুন চাঁদ দেখে মাস শুরু হয়, সেখানে তারিখ এক দিন আগে বা পরে হতে পারে।
প্রশ্নোত্তর
হিজরি ক্যালেন্ডার কী?
ইসলামি চান্দ্র ক্যালেন্ডার। এর বছর গণনা হয় হিজরত থেকে, অর্থাৎ নবীজি ﷺ এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত থেকে, আর প্রতিটি মাস শুরু হয় নতুন চাঁদ দিয়ে।
এই তারিখগুলো কি চূড়ান্ত?
এগুলো উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। যেখানে নতুন চাঁদ দেখার পর মাসের শুরু ঘোষণা করা হয়, সেখানে রমজান, ঈদ ও অন্যান্য মাস এক দিন আগে বা পরে শুরু হতে পারে।
আইয়ামে বীয কী?
প্রতিটি হিজরি মাসের 13, 14 ও 15 তারিখ। প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা সুন্নত, আর এই দিনগুলোই তার জন্য।