হিজরি ক্যালেন্ডার 1447
1447 হিজরি সাল 26 জুন, 2025 থেকে 15 জুন, 2026 পর্যন্ত।
1447 হিজরির উপলক্ষগুলো
| উপলক্ষ | হিজরি | ইংরেজি |
|---|---|---|
| হিজরি নববর্ষ | 1 মুহররম 1447 হিজরি | বৃহস্পতি, 26 জুন, 2025 |
| আশুরা | 10 মুহররম 1447 হিজরি | শনি, 5 জুলাই, 2025 |
| শবে মেরাজ | 27 রজব 1447 হিজরি | শুক্র, 16 জানুয়ারি, 2026 |
| রমজান | 1 রমজান 1447 হিজরি | বুধ, 18 ফেব্রুয়ারি, 2026 |
| শবে কদর | 21 রমজান 1447 হিজরি | মঙ্গল, 10 মার্চ, 2026 |
| ঈদুল ফিতর | 1 শাওয়াল 1447 হিজরি | শুক্র, 20 মার্চ, 2026 |
| আরাফার দিন | 9 জিলহজ 1447 হিজরি | মঙ্গল, 26 মে, 2026 |
| ঈদুল আজহা | 10 জিলহজ 1447 হিজরি | বুধ, 27 মে, 2026 |
মুহররম 1447 হিজরি
26 জুন, 2025 - 25 জুলাই, 2025 · 30 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 জুন | 227 | 328 | ||||
| 429 | 530 | 61 জুল | 72 | 83 | 94 | 105 |
| 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 |
| 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 |
| 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
- 1 মুহররম · বৃহস্পতি, 26 জুন, 2025: হিজরি নববর্ষ
- 10 মুহররম · শনি, 5 জুলাই, 2025: আশুরা
সফর 1447 হিজরি
26 জুলাই, 2025 - 23 আগস্ট, 2025 · 29 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 জুল | ||||||
| 227 | 328 | 429 | 530 | 631 | 71 আগ | 82 |
| 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 |
| 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 |
| 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
রবিউল আউয়াল 1447 হিজরি
24 আগস্ট, 2025 - 22 সেপ্টেম্বর, 2025 · 30 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 আগ | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 |
| 831 | 91 সেপ | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 |
| 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 |
| 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 |
| 2921 | 3022 |
রবিউস সানি 1447 হিজরি
23 সেপ্টেম্বর, 2025 - 22 অক্টোবর, 2025 · 30 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 সেপ | 224 | 325 | 426 | 527 | ||
| 628 | 729 | 830 | 91 অক্টো | 102 | 113 | 124 |
| 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 |
| 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 |
| 2719 | 2820 | 2921 | 3022 |
জমাদিউল আউয়াল 1447 হিজরি
23 অক্টোবর, 2025 - 21 নভেম্বর, 2025 · 30 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 অক্টো | 224 | 325 | ||||
| 426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101 নভে |
| 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
| 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
| 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
জমাদিউস সানি 1447 হিজরি
22 নভেম্বর, 2025 - 20 ডিসেম্বর, 2025 · 29 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 নভে | ||||||
| 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 |
| 930 | 101 ডিসে | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 |
| 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 |
| 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
রজব 1447 হিজরি
21 ডিসেম্বর, 2025 - 19 জানুয়ারি, 2026 · 30 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 ডিসে | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
| 828 | 929 | 1030 | 1131 | 121 জানু | 132 | 143 |
| 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 |
| 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 |
| 2918 | 3019 |
- 27 রজব · শুক্র, 16 জানুয়ারি, 2026: শবে মেরাজ
শাবান 1447 হিজরি
20 জানুয়ারি, 2026 - 17 ফেব্রুয়ারি, 2026 · 29 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 জানু | 221 | 322 | 423 | 524 | ||
| 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 1231 |
| 131 ফেব | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 |
| 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 |
| 2715 | 2816 | 2917 |
রমজান 1447 হিজরি
18 ফেব্রুয়ারি, 2026 - 19 মার্চ, 2026 · 30 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 ফেব | 219 | 320 | 421 | |||
| 522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 |
| 121 মার্চ | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
| 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
| 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
শাওয়াল 1447 হিজরি
20 মার্চ, 2026 - 17 এপ্রিল, 2026 · 29 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 মার্চ | 221 | |||||
| 322 | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 |
| 1029 | 1130 | 1231 | 131 এপ্রি | 142 | 153 | 164 |
| 175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 |
| 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
- 1 শাওয়াল · শুক্র, 20 মার্চ, 2026: ঈদুল ফিতর
জিলকদ 1447 হিজরি
18 এপ্রিল, 2026 - 17 মে, 2026 · 30 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 এপ্রি | ||||||
| 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
| 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 মে | 152 |
| 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
| 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
| 3017 |
জিলহজ 1447 হিজরি
18 মে, 2026 - 15 জুন, 2026 · 29 দিন
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 মে | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | |
| 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 |
| 1431 | 151 জুন | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 |
| 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 |
| 2814 | 2915 |
- 9 জিলহজ · মঙ্গল, 26 মে, 2026: আরাফার দিন
- 10 জিলহজ · বুধ, 27 মে, 2026: ঈদুল আজহা
13 আইয়ামে বীয (13, 14, 15)
হিজরি তারিখ রূপান্তর
তারিখগুলো সৌদি আরবের উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। যেখানে স্থানীয়ভাবে নতুন চাঁদ দেখে মাস শুরু হয়, সেখানে তারিখ এক দিন আগে বা পরে হতে পারে।
প্রশ্নোত্তর
হিজরি ক্যালেন্ডার কী?
ইসলামি চান্দ্র ক্যালেন্ডার। এর বছর গণনা হয় হিজরত থেকে, অর্থাৎ নবীজি ﷺ এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত থেকে, আর প্রতিটি মাস শুরু হয় নতুন চাঁদ দিয়ে।
এই তারিখগুলো কি চূড়ান্ত?
এগুলো উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। যেখানে নতুন চাঁদ দেখার পর মাসের শুরু ঘোষণা করা হয়, সেখানে রমজান, ঈদ ও অন্যান্য মাস এক দিন আগে বা পরে শুরু হতে পারে।
আইয়ামে বীয কী?
প্রতিটি হিজরি মাসের 13, 14 ও 15 তারিখ। প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা সুন্নত, আর এই দিনগুলোই তার জন্য।