Islamic calendar 1447 AH
The year 1447 AH runs from 26 June 2025 to 15 June 2026.
Occasions in 1447 AH
| Occasion | Hijri | Gregorian |
|---|---|---|
| Islamic New Year | 1 Muharram 1447 AH | Thu, 26 June 2025 |
| Ashura | 10 Muharram 1447 AH | Sat, 5 July 2025 |
| Isra and Mi'raj | 27 Rajab 1447 AH | Fri, 16 January 2026 |
| Ramadan | 1 Ramadan 1447 AH | Wed, 18 February 2026 |
| Laylat al-Qadr | 21 Ramadan 1447 AH | Tue, 10 March 2026 |
| Eid al-Fitr | 1 Shawwal 1447 AH | Fri, 20 March 2026 |
| Day of Arafah | 9 Dhu al-Hijjah 1447 AH | Tue, 26 May 2026 |
| Eid al-Adha | 10 Dhu al-Hijjah 1447 AH | Wed, 27 May 2026 |
Muharram 1447 AH
26 June 2025 - 25 July 2025 · 30 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 Jun | 227 | 328 | 429 | |||
| 530 | 61 Jul | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
| 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
| 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
| 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
- 1 Muharram · Thu, 26 June 2025: Islamic New Year
- 10 Muharram · Sat, 5 July 2025: Ashura
Safar 1447 AH
26 July 2025 - 23 August 2025 · 29 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 Jul | 227 | |||||
| 328 | 429 | 530 | 631 | 71 Aug | 82 | 93 |
| 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 |
| 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 |
| 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
Rabi' al-Awwal 1447 AH
24 August 2025 - 22 September 2025 · 30 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 Aug | ||||||
| 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 831 |
| 91 Sept | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 |
| 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 |
| 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 |
| 3022 |
Rabi' al-Thani 1447 AH
23 September 2025 - 22 October 2025 · 30 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 Sept | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | |
| 729 | 830 | 91 Oct | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 |
Jumada al-Awwal 1447 AH
23 October 2025 - 21 November 2025 · 30 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 Oct | 224 | 325 | 426 | |||
| 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101 Nov | 112 |
| 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 |
| 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 |
| 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
Jumada al-Thani 1447 AH
22 November 2025 - 20 December 2025 · 29 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 Nov | 223 | |||||
| 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 930 |
| 101 Dec | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 |
| 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 |
| 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
Rajab 1447 AH
21 December 2025 - 19 January 2026 · 30 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 Dec | ||||||
| 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 |
| 929 | 1030 | 1131 | 121 Jan | 132 | 143 | 154 |
| 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 |
| 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
| 3019 |
- 27 Rajab · Fri, 16 January 2026: Isra and Mi'raj
Sha'ban 1447 AH
20 January 2026 - 17 February 2026 · 29 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Jan | 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | |
| 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 1231 | 131 Feb |
| 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 |
| 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 |
| 2816 | 2917 |
Ramadan 1447 AH
18 February 2026 - 19 March 2026 · 30 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 Feb | 219 | 320 | 421 | 522 | ||
| 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 121 Mar |
| 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
| 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 |
| 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
- 1 Ramadan · Wed, 18 February 2026: Ramadan
- 21 Ramadan · Tue, 10 March 2026: Laylat al-Qadr
Shawwal 1447 AH
20 March 2026 - 17 April 2026 · 29 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mar | 221 | 322 | ||||
| 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
| 1130 | 1231 | 131 Apr | 142 | 153 | 164 | 175 |
| 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 |
| 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
- 1 Shawwal · Fri, 20 March 2026: Eid al-Fitr
Dhu al-Qi'dah 1447 AH
18 April 2026 - 17 May 2026 · 30 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 Apr | 219 | |||||
| 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 |
| 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 May | 152 | 163 |
| 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 |
| 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
Dhu al-Hijjah 1447 AH
18 May 2026 - 15 June 2026 · 29 days
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 May | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 |
| 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 1431 |
| 151 Jun | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 |
| 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 |
| 2915 |
- 9 Dhu al-Hijjah · Tue, 26 May 2026: Day of Arafah
- 10 Dhu al-Hijjah · Wed, 27 May 2026: Eid al-Adha
13 White days (13, 14, 15)
Hijri date converter
Dates follow the Umm al-Qura calendar of Saudi Arabia. Where the month begins with the local sighting of the new moon, the date can be one day earlier or later.
Questions
What is the Hijri calendar?
The Islamic lunar calendar. Its years are counted from the Hijra, the migration of the Prophet ﷺ from Makkah to Madinah, and each month begins with the new moon.
Are these dates final?
They follow the Umm al-Qura calendar. Ramadan, Eid and other months can still begin a day earlier or later where the start is announced after the new moon is sighted.
What are the white days?
The 13th, 14th and 15th of every Hijri month. Fasting three days of every month is a Sunnah, and these are the days for it.