የሂጅሪ ካላንደር 1447 ዓ.ሂ.
1447 ዓ.ሂ. ከ26 ጁን 2025 እስከ 15 ጁን 2026 ነው።
በ1447 ዓ.ሂ. ያሉ በዓላት
| በዓል | ሂጅሪ | ግሪጎሪያን |
|---|---|---|
| የሂጅሪ አዲስ ዓመት | 1 ሙሐረም 1447 ዓ.ሂ. | ሐሙስ 26 ጁን 2025 |
| ዐሹራ | 10 ሙሐረም 1447 ዓ.ሂ. | ቅዳሜ 5 ጁላይ 2025 |
| ኢስራእ እና ሚዕራጅ | 27 ረጀብ 1447 ዓ.ሂ. | ዓርብ 16 ጃንዋሪ 2026 |
| ረመዳን | 1 ረመዳን 1447 ዓ.ሂ. | ረቡዕ 18 ፌብሩዋሪ 2026 |
| ለይለተል ቀድር | 21 ረመዳን 1447 ዓ.ሂ. | ማክሰ 10 ማርች 2026 |
| ዒድ አል ፈጥር | 1 ሸዋል 1447 ዓ.ሂ. | ዓርብ 20 ማርች 2026 |
| የዐረፋ ቀን | 9 ዙልሒጃ 1447 ዓ.ሂ. | ማክሰ 26 ሜይ 2026 |
| ዒድ አል አድሐ | 10 ዙልሒጃ 1447 ዓ.ሂ. | ረቡዕ 27 ሜይ 2026 |
ሙሐረም 1447 ዓ.ሂ.
26 ጁን 2025 - 25 ጁላይ 2025 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ጁን 26 | 227 | 328 | 429 | |||
| 530 | 6ጁላይ 1 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
| 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
| 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
| 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
- 1 ሙሐረም · ሐሙስ 26 ጁን 2025: የሂጅሪ አዲስ ዓመት
- 10 ሙሐረም · ቅዳሜ 5 ጁላይ 2025: ዐሹራ
ሶፈር 1447 ዓ.ሂ.
26 ጁላይ 2025 - 23 ኦገስት 2025 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ጁላይ 26 | 227 | |||||
| 328 | 429 | 530 | 631 | 7ኦገስ 1 | 82 | 93 |
| 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 |
| 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 |
| 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
ረቢዑል አወል 1447 ዓ.ሂ.
24 ኦገስት 2025 - 22 ሴፕቴምበር 2025 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ኦገስ 24 | ||||||
| 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 831 |
| 9ሴፕቴ 1 | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 |
| 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 |
| 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 |
| 3022 |
ረቢዑል አኺር 1447 ዓ.ሂ.
23 ሴፕቴምበር 2025 - 22 ኦክቶበር 2025 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ሴፕቴ 23 | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | |
| 729 | 830 | 9ኦክቶ 1 | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 |
ጁማደል ኡላ 1447 ዓ.ሂ.
23 ኦክቶበር 2025 - 21 ኖቬምበር 2025 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ኦክቶ 23 | 224 | 325 | 426 | |||
| 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 10ኖቬም 1 | 112 |
| 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 |
| 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 |
| 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
ጁማደል አኺር 1447 ዓ.ሂ.
22 ኖቬምበር 2025 - 20 ዲሴምበር 2025 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ኖቬም 22 | 223 | |||||
| 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 930 |
| 10ዲሴም 1 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 |
| 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 |
| 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
ረጀብ 1447 ዓ.ሂ.
21 ዲሴምበር 2025 - 19 ጃንዋሪ 2026 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ዲሴም 21 | ||||||
| 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 |
| 929 | 1030 | 1131 | 12ጃን 1 | 132 | 143 | 154 |
| 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 |
| 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
| 3019 |
- 27 ረጀብ · ዓርብ 16 ጃንዋሪ 2026: ኢስራእ እና ሚዕራጅ
ሻዕባን 1447 ዓ.ሂ.
20 ጃንዋሪ 2026 - 17 ፌብሩዋሪ 2026 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ጃን 20 | 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | |
| 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 1231 | 13ፌብ 1 |
| 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 |
| 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 |
| 2816 | 2917 |
ረመዳን 1447 ዓ.ሂ.
18 ፌብሩዋሪ 2026 - 19 ማርች 2026 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ፌብ 18 | 219 | 320 | 421 | 522 | ||
| 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 12ማርች 1 |
| 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
| 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 |
| 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
ሸዋል 1447 ዓ.ሂ.
20 ማርች 2026 - 17 ኤፕሪል 2026 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ማርች 20 | 221 | 322 | ||||
| 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
| 1130 | 1231 | 13ኤፕሪ 1 | 142 | 153 | 164 | 175 |
| 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 |
| 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
- 1 ሸዋል · ዓርብ 20 ማርች 2026: ዒድ አል ፈጥር
ዙልቂዕዳ 1447 ዓ.ሂ.
18 ኤፕሪል 2026 - 17 ሜይ 2026 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ኤፕሪ 18 | 219 | |||||
| 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 |
| 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 14ሜይ 1 | 152 | 163 |
| 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 |
| 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
ዙልሒጃ 1447 ዓ.ሂ.
18 ሜይ 2026 - 15 ጁን 2026 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ሜይ 18 | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 |
| 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 1431 |
| 15ጁን 1 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 |
| 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 |
| 2915 |
13 አያሙል ቢድ (13፣ 14፣ 15)
የሂጅሪ ቀን መቀየሪያ
ቀኖቹ የሳዑዲ ዓረቢያን የኡሙል ቁራ ካላንደር ይከተላሉ። ወሩ በአካባቢው የጨረቃ መታየት በሚጀምርበት ቦታ ቀኑ አንድ ቀን ሊቀድም ወይም ሊዘገይ ይችላል።
ጥያቄዎች
የሂጅሪ ካላንደር ምንድን ነው?
እስላማዊው የጨረቃ ካላንደር ነው። ዓመታቱ የሚቆጠሩት ከሂጅራ ማለትም ነቢዩ ﷺ ከመካ ወደ መዲና ከተሰደዱበት ጀምሮ ነው። እያንዳንዱ ወር በአዲስ ጨረቃ ይጀምራል።
እነዚህ ቀኖች የመጨረሻ ናቸው?
የኡሙል ቁራ ካላንደርን ይከተላሉ። የወሩ መግቢያ አዲስ ጨረቃ ከታየ በኋላ በሚታወጅባቸው ቦታዎች ረመዳን፣ ዒድ እና ሌሎች ወራት አንድ ቀን ቀድመው ወይም ዘግይተው ሊጀምሩ ይችላሉ።
አያሙል ቢድ ምንድን ናቸው?
የእያንዳንዱ የሂጅሪ ወር 13ኛው፣ 14ኛው እና 15ኛው ቀናት ናቸው። በየወሩ ሦስት ቀናት መጾም ሱና ነው፣ እነዚህም ለዚያ የተመረጡ ቀናት ናቸው።