التقويم الهجري 1447 هـ
تبدأ سنة 1447 هـ في 26 يونيو 2025 وتنتهي في 15 يونيو 2026.
المناسبات في سنة 1447 هـ
| المناسبة | هجري | ميلادي |
|---|---|---|
| رأس السنة الهجرية | 1 محرم 1447 هـ | الخميس، 26 يونيو 2025 |
| يوم عاشوراء | 10 محرم 1447 هـ | السبت، 5 يوليو 2025 |
| الإسراء والمعراج | 27 رجب 1447 هـ | الجمعة، 16 يناير 2026 |
| رمضان | 1 رمضان 1447 هـ | الأربعاء، 18 فبراير 2026 |
| ليلة القدر | 21 رمضان 1447 هـ | الثلاثاء، 10 مارس 2026 |
| عيد الفطر | 1 شوال 1447 هـ | الجمعة، 20 مارس 2026 |
| يوم عرفة | 9 ذو الحجة 1447 هـ | الثلاثاء، 26 مايو 2026 |
| عيد الأضحى | 10 ذو الحجة 1447 هـ | الأربعاء، 27 مايو 2026 |
محرم 1447 هـ
26 يونيو 2025 - 25 يوليو 2025 · 30 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 يونيو | 227 | |||||
| 328 | 429 | 530 | 61 يوليو | 72 | 83 | 94 |
| 105 | 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 |
| 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 |
| 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
- 1 محرم · الخميس، 26 يونيو 2025: رأس السنة الهجرية
- 10 محرم · السبت، 5 يوليو 2025: يوم عاشوراء
صفر 1447 هـ
26 يوليو 2025 - 23 أغسطس 2025 · 29 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 يوليو | 227 | 328 | 429 | 530 | 631 | 71 أغسطس |
| 82 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 |
| 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 |
| 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 |
| 2923 |
ربيع الأول 1447 هـ
24 أغسطس 2025 - 22 سبتمبر 2025 · 30 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 أغسطس | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | |
| 730 | 831 | 91 سبتمبر | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 |
ربيع الآخر 1447 هـ
23 سبتمبر 2025 - 22 أكتوبر 2025 · 30 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 سبتمبر | 224 | 325 | 426 | |||
| 527 | 628 | 729 | 830 | 91 أكتوبر | 102 | 113 |
| 124 | 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 |
| 1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 |
| 2618 | 2719 | 2820 | 2921 | 3022 |
جمادى الأولى 1447 هـ
23 أكتوبر 2025 - 21 نوفمبر 2025 · 30 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 أكتوبر | 224 | |||||
| 325 | 426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 931 |
| 101 نوفمبر | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 |
| 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 |
| 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
جمادى الآخرة 1447 هـ
22 نوفمبر 2025 - 20 ديسمبر 2025 · 29 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 نوفمبر | 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 |
| 829 | 930 | 101 ديسمبر | 112 | 123 | 134 | 145 |
| 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 |
| 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 |
| 2920 |
رجب 1447 هـ
21 ديسمبر 2025 - 19 يناير 2026 · 30 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 ديسمبر | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | |
| 727 | 828 | 929 | 1030 | 1131 | 121 يناير | 132 |
| 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 |
| 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 |
| 2817 | 2918 | 3019 |
- 27 رجب · الجمعة، 16 يناير 2026: الإسراء والمعراج
شعبان 1447 هـ
20 يناير 2026 - 17 فبراير 2026 · 29 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 يناير | 221 | 322 | 423 | |||
| 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 |
| 1231 | 131 فبراير | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 |
| 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 |
| 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
رمضان 1447 هـ
18 فبراير 2026 - 19 مارس 2026 · 30 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 فبراير | 219 | 320 | ||||
| 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 |
| 1128 | 121 مارس | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 |
| 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 |
| 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
- 1 رمضان · الأربعاء، 18 فبراير 2026: رمضان
- 21 رمضان · الثلاثاء، 10 مارس 2026: ليلة القدر
شوال 1447 هـ
20 مارس 2026 - 17 أبريل 2026 · 29 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 مارس | ||||||
| 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 |
| 928 | 1029 | 1130 | 1231 | 131 أبريل | 142 | 153 |
| 164 | 175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 |
| 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
- 1 شوال · الجمعة، 20 مارس 2026: عيد الفطر
ذو القعدة 1447 هـ
18 أبريل 2026 - 17 مايو 2026 · 30 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 أبريل | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 |
| 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 مايو |
| 152 | 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 |
| 229 | 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 |
| 2916 | 3017 |
ذو الحجة 1447 هـ
18 مايو 2026 - 15 يونيو 2026 · 29 يومًا
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 مايو | 219 | 320 | 421 | 522 | ||
| 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 |
| 1330 | 1431 | 151 يونيو | 162 | 173 | 184 | 195 |
| 206 | 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 |
| 2713 | 2814 | 2915 |
- 9 ذو الحجة · الثلاثاء، 26 مايو 2026: يوم عرفة
- 10 ذو الحجة · الأربعاء، 27 مايو 2026: عيد الأضحى
13 الأيام البيض (13 و14 و15)
محول التاريخ الهجري
التواريخ وفق تقويم أم القرى في المملكة العربية السعودية. وفي البلاد التي يبدأ فيها الشهر برؤية الهلال محليًا قد يتقدم التاريخ أو يتأخر يومًا.
أسئلة شائعة
ما التقويم الهجري؟
هو التقويم القمري الإسلامي، تُعد سنواته من هجرة النبي ﷺ من مكة إلى المدينة، ويبدأ كل شهر فيه بظهور الهلال.
هل هذه التواريخ نهائية؟
هي وفق تقويم أم القرى. وقد يبدأ رمضان والعيد وغيرهما قبل ذلك أو بعده بيوم في البلاد التي تعلن بداية الشهر بعد رؤية الهلال.
ما الأيام البيض؟
هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة، وهذه أيامها.