इस्लामी कैलेंडर 1447 हिजरी
साल 1447 हिजरी 26 जून 2025 से 15 जून 2026 तक है।
1447 हिजरी के मौक़े
| मौक़ा | हिजरी | अंग्रेज़ी (ईसवी) |
|---|---|---|
| इस्लामी नया साल | 1 मुहर्रम 1447 हिजरी | गुरु, 26 जून 2025 |
| आशूरा | 10 मुहर्रम 1447 हिजरी | शनि, 5 जुलाई 2025 |
| शब-ए-मेराज | 27 रजब 1447 हिजरी | शुक्र, 16 जनवरी 2026 |
| रमज़ान | 1 रमज़ान 1447 हिजरी | बुध, 18 फ़रवरी 2026 |
| शब-ए-क़द्र | 21 रमज़ान 1447 हिजरी | मंगल, 10 मार्च 2026 |
| ईद उल-फ़ित्र | 1 शव्वाल 1447 हिजरी | शुक्र, 20 मार्च 2026 |
| अरफ़ा का दिन | 9 ज़िलहिज्जा 1447 हिजरी | मंगल, 26 मई 2026 |
| ईद उल-अज़हा | 10 ज़िलहिज्जा 1447 हिजरी | बुध, 27 मई 2026 |
मुहर्रम 1447 हिजरी
26 जून 2025 - 25 जुलाई 2025 · 30 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 जून | 227 | 328 | ||||
| 429 | 530 | 61 जुल॰ | 72 | 83 | 94 | 105 |
| 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 |
| 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 |
| 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
- 1 मुहर्रम · गुरु, 26 जून 2025: इस्लामी नया साल
- 10 मुहर्रम · शनि, 5 जुलाई 2025: आशूरा
सफ़र 1447 हिजरी
26 जुलाई 2025 - 23 अगस्त 2025 · 29 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 जुल॰ | ||||||
| 227 | 328 | 429 | 530 | 631 | 71 अग॰ | 82 |
| 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 |
| 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 |
| 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
रबीउल अव्वल 1447 हिजरी
24 अगस्त 2025 - 22 सितंबर 2025 · 30 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 अग॰ | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 |
| 831 | 91 सित॰ | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 |
| 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 |
| 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 |
| 2921 | 3022 |
रबीउस सानी 1447 हिजरी
23 सितंबर 2025 - 22 अक्टूबर 2025 · 30 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 सित॰ | 224 | 325 | 426 | 527 | ||
| 628 | 729 | 830 | 91 अक्टू॰ | 102 | 113 | 124 |
| 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 |
| 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 |
| 2719 | 2820 | 2921 | 3022 |
जमादिउल अव्वल 1447 हिजरी
23 अक्टूबर 2025 - 21 नवंबर 2025 · 30 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 अक्टू॰ | 224 | 325 | ||||
| 426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101 नव॰ |
| 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
| 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
| 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
जमादिउस सानी 1447 हिजरी
22 नवंबर 2025 - 20 दिसंबर 2025 · 29 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 नव॰ | ||||||
| 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 |
| 930 | 101 दिस॰ | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 |
| 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 |
| 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
रजब 1447 हिजरी
21 दिसंबर 2025 - 19 जनवरी 2026 · 30 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 दिस॰ | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
| 828 | 929 | 1030 | 1131 | 121 जन॰ | 132 | 143 |
| 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 |
| 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 |
| 2918 | 3019 |
- 27 रजब · शुक्र, 16 जनवरी 2026: शब-ए-मेराज
शाबान 1447 हिजरी
20 जनवरी 2026 - 17 फ़रवरी 2026 · 29 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 जन॰ | 221 | 322 | 423 | 524 | ||
| 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 1231 |
| 131 फ़र॰ | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 |
| 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 |
| 2715 | 2816 | 2917 |
रमज़ान 1447 हिजरी
18 फ़रवरी 2026 - 19 मार्च 2026 · 30 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 फ़र॰ | 219 | 320 | 421 | |||
| 522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 |
| 121 मार्च | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
| 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
| 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
- 1 रमज़ान · बुध, 18 फ़रवरी 2026: रमज़ान
- 21 रमज़ान · मंगल, 10 मार्च 2026: शब-ए-क़द्र
शव्वाल 1447 हिजरी
20 मार्च 2026 - 17 अप्रैल 2026 · 29 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 मार्च | 221 | |||||
| 322 | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 |
| 1029 | 1130 | 1231 | 131 अप्रैल | 142 | 153 | 164 |
| 175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 |
| 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
- 1 शव्वाल · शुक्र, 20 मार्च 2026: ईद उल-फ़ित्र
ज़िलक़ादा 1447 हिजरी
18 अप्रैल 2026 - 17 मई 2026 · 30 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 अप्रैल | ||||||
| 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
| 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 मई | 152 |
| 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
| 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
| 3017 |
ज़िलहिज्जा 1447 हिजरी
18 मई 2026 - 15 जून 2026 · 29 दिन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 मई | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | |
| 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 |
| 1431 | 151 जून | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 |
| 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 |
| 2814 | 2915 |
- 9 ज़िलहिज्जा · मंगल, 26 मई 2026: अरफ़ा का दिन
- 10 ज़िलहिज्जा · बुध, 27 मई 2026: ईद उल-अज़हा
13 अय्याम-ए-बीज़ (13, 14, 15)
हिजरी तारीख़ कन्वर्टर
तारीख़ें सऊदी अरब के उम्म उल-क़ुरा कैलेंडर के अनुसार हैं। जहाँ महीना स्थानीय चाँद देखकर शुरू होता है, वहाँ तारीख़ एक दिन आगे या पीछे हो सकती है।
सवाल-जवाब
हिजरी कैलेंडर क्या है?
यह इस्लामी चाँद का कैलेंडर है। इसके साल नबी ﷺ की मक्का से मदीना की हिजरत से गिने जाते हैं, और हर महीना नए चाँद से शुरू होता है।
क्या ये तारीख़ें पक्की हैं?
ये उम्म उल-क़ुरा कैलेंडर के अनुसार हैं। जहाँ महीने की शुरुआत चाँद देखकर एलान की जाती है, वहाँ रमज़ान, ईद और दूसरे महीने एक दिन पहले या बाद में शुरू हो सकते हैं।
अय्याम-ए-बीज़ क्या हैं?
हर हिजरी महीने की 13, 14 और 15 तारीख़। हर महीने तीन रोज़े रखना सुन्नत है, और ये उन्हीं के दिन हैं।