Islamischer Kalender 1447 AH
Das Jahr 1447 AH dauert vom 26. Juni 2025 bis zum 15. Juni 2026.
Anlässe im Jahr 1447 AH
| Anlass | Hidschri | Gregorianisch |
|---|---|---|
| Islamisches Neujahr | 1. Muharram 1447 AH | Do., 26. Juni 2025 |
| Aschura | 10. Muharram 1447 AH | Sa., 5. Juli 2025 |
| Isra und Miradsch | 27. Radschab 1447 AH | Fr., 16. Januar 2026 |
| Ramadan | 1. Ramadan 1447 AH | Mi., 18. Februar 2026 |
| Nacht der Bestimmung | 21. Ramadan 1447 AH | Di., 10. März 2026 |
| Fest des Fastenbrechens | 1. Schawwal 1447 AH | Fr., 20. März 2026 |
| Tag von Arafat | 9. Dhu l-Hiddscha 1447 AH | Di., 26. Mai 2026 |
| Opferfest | 10. Dhu l-Hiddscha 1447 AH | Mi., 27. Mai 2026 |
Muharram 1447 AH
26. Juni 2025 - 25. Juli 2025 · 30 Tage
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126. Juni | 227 | 328 | 429 | |||
| 530 | 61. Juli | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
| 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
| 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
| 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
- 1 Muharram · Do., 26. Juni 2025: Islamisches Neujahr
- 10 Muharram · Sa., 5. Juli 2025: Aschura
Safar 1447 AH
26. Juli 2025 - 23. August 2025 · 29 Tage
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126. Juli | 227 | |||||
| 328 | 429 | 530 | 631 | 71. Aug. | 82 | 93 |
| 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 |
| 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 |
| 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
Rabi al-Awwal 1447 AH
24. August 2025 - 22. September 2025 · 30 Tage
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124. Aug. | ||||||
| 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 831 |
| 91. Sept. | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 |
| 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 |
| 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 |
| 3022 |
Rabi al-Thani 1447 AH
23. September 2025 - 22. Oktober 2025 · 30 Tage
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123. Sept. | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | |
| 729 | 830 | 91. Okt. | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 |
Dschumada al-Ula 1447 AH
23. Oktober 2025 - 21. November 2025 · 30 Tage
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123. Okt. | 224 | 325 | 426 | |||
| 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101. Nov. | 112 |
| 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 |
| 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 |
| 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
Dschumada al-Achira 1447 AH
22. November 2025 - 20. Dezember 2025 · 29 Tage
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122. Nov. | 223 | |||||
| 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 930 |
| 101. Dez. | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 |
| 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 |
| 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
Radschab 1447 AH
21. Dezember 2025 - 19. Januar 2026 · 30 Tage
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. Dez. | ||||||
| 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 |
| 929 | 1030 | 1131 | 121. Jan. | 132 | 143 | 154 |
| 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 |
| 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
| 3019 |
- 27 Radschab · Fr., 16. Januar 2026: Isra und Miradsch
Schaban 1447 AH
20. Januar 2026 - 17. Februar 2026 · 29 Tage
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120. Jan. | 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | |
| 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 1231 | 131. Feb. |
| 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 |
| 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 |
| 2816 | 2917 |
Ramadan 1447 AH
18. Februar 2026 - 19. März 2026 · 30 Tage
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118. Feb. | 219 | 320 | 421 | 522 | ||
| 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 121. März |
| 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
| 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 |
| 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
- 1 Ramadan · Mi., 18. Februar 2026: Ramadan
- 21 Ramadan · Di., 10. März 2026: Nacht der Bestimmung
Schawwal 1447 AH
20. März 2026 - 17. April 2026 · 29 Tage
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120. März | 221 | 322 | ||||
| 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
| 1130 | 1231 | 131. Apr. | 142 | 153 | 164 | 175 |
| 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 |
| 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
- 1 Schawwal · Fr., 20. März 2026: Fest des Fastenbrechens
Dhu l-Qada 1447 AH
18. April 2026 - 17. Mai 2026 · 30 Tage
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118. Apr. | 219 | |||||
| 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 |
| 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141. Mai | 152 | 163 |
| 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 |
| 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
Dhu l-Hiddscha 1447 AH
18. Mai 2026 - 15. Juni 2026 · 29 Tage
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118. Mai | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 |
| 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 1431 |
| 151. Juni | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 |
| 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 |
| 2915 |
- 9 Dhu l-Hiddscha · Di., 26. Mai 2026: Tag von Arafat
- 10 Dhu l-Hiddscha · Mi., 27. Mai 2026: Opferfest
13 Weiße Tage (13., 14., 15.)
Hidschri Datum umrechnen
Die Daten folgen dem Umm-al-Qura-Kalender Saudi-Arabiens. Wo der Monat mit der örtlichen Sichtung des Neumonds beginnt, kann das Datum einen Tag früher oder später sein.
Häufige Fragen
Was ist der Hidschri-Kalender?
Der islamische Mondkalender. Seine Jahre werden ab der Hidschra gezählt, der Auswanderung des Propheten ﷺ von Mekka nach Medina, und jeder Monat beginnt mit dem Neumond.
Sind diese Daten endgültig?
Sie folgen dem Umm-al-Qura-Kalender. Ramadan, die Feste und andere Monate können dort, wo der Beginn erst nach der Sichtung des Neumonds verkündet wird, noch einen Tag früher oder später beginnen.
Was sind die weißen Tage?
Der 13., 14. und 15. jedes Hidschri-Monats. Drei Tage in jedem Monat zu fasten ist Sunna, und dies sind die Tage dafür.