Hidžretski kalendar 1447. h. g.
Godina 1447. h. g. traje od 26. juni 2025. do 15. juni 2026..
Mubarek dani u 1447. h. g.
| Mubarek dan | Hidžretski | Gregorijanski |
|---|---|---|
| Nova hidžretska godina | 1. Muharrem 1447. h. g. | čet, 26. juni 2025. |
| Ašura | 10. Muharrem 1447. h. g. | sub, 5. juli 2025. |
| Lejletul-mi'radž | 27. Redžeb 1447. h. g. | pet, 16. januar 2026. |
| Ramazan | 1. Ramazan 1447. h. g. | sri, 18. februar 2026. |
| Lejletul-kadr | 21. Ramazan 1447. h. g. | uto, 10. mart 2026. |
| Ramazanski bajram | 1. Ševval 1447. h. g. | pet, 20. mart 2026. |
| Arefat dan | 9. Zul-hidždže 1447. h. g. | uto, 26. maj 2026. |
| Kurban-bajram | 10. Zul-hidždže 1447. h. g. | sri, 27. maj 2026. |
Muharrem 1447. h. g.
26. juni 2025. - 25. juli 2025. · 30 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126. jun | 227 | 328 | 429 | |||
| 530 | 61. jul | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
| 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
| 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
| 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
- 1 Muharrem · čet, 26. juni 2025.: Nova hidžretska godina
- 10 Muharrem · sub, 5. juli 2025.: Ašura
Safer 1447. h. g.
26. juli 2025. - 23. august 2025. · 29 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126. jul | 227 | |||||
| 328 | 429 | 530 | 631 | 71. aug | 82 | 93 |
| 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 |
| 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 |
| 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
Rebiul-evvel 1447. h. g.
24. august 2025. - 22. septembar 2025. · 30 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124. aug | ||||||
| 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 831 |
| 91. sep | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 |
| 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 |
| 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 |
| 3022 |
Rebiul-ahir 1447. h. g.
23. septembar 2025. - 22. oktobar 2025. · 30 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123. sep | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | |
| 729 | 830 | 91. okt | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 |
Džumadel-ula 1447. h. g.
23. oktobar 2025. - 21. novembar 2025. · 30 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123. okt | 224 | 325 | 426 | |||
| 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101. nov | 112 |
| 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 |
| 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 |
| 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
Džumadel-uhra 1447. h. g.
22. novembar 2025. - 20. decembar 2025. · 29 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122. nov | 223 | |||||
| 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 930 |
| 101. dec | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 |
| 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 |
| 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
Redžeb 1447. h. g.
21. decembar 2025. - 19. januar 2026. · 30 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. dec | ||||||
| 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 |
| 929 | 1030 | 1131 | 121. jan | 132 | 143 | 154 |
| 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 |
| 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
| 3019 |
- 27 Redžeb · pet, 16. januar 2026.: Lejletul-mi'radž
Ša'ban 1447. h. g.
20. januar 2026. - 17. februar 2026. · 29 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120. jan | 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | |
| 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 1231 | 131. feb |
| 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 |
| 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 |
| 2816 | 2917 |
Ramazan 1447. h. g.
18. februar 2026. - 19. mart 2026. · 30 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118. feb | 219 | 320 | 421 | 522 | ||
| 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 121. mar |
| 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
| 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 |
| 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
- 1 Ramazan · sri, 18. februar 2026.: Ramazan
- 21 Ramazan · uto, 10. mart 2026.: Lejletul-kadr
Ševval 1447. h. g.
20. mart 2026. - 17. april 2026. · 29 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120. mar | 221 | 322 | ||||
| 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
| 1130 | 1231 | 131. apr | 142 | 153 | 164 | 175 |
| 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 |
| 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
- 1 Ševval · pet, 20. mart 2026.: Ramazanski bajram
Zul-ka'de 1447. h. g.
18. april 2026. - 17. maj 2026. · 30 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118. apr | 219 | |||||
| 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 |
| 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141. maj | 152 | 163 |
| 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 |
| 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
Zul-hidždže 1447. h. g.
18. maj 2026. - 15. juni 2026. · 29 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118. maj | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 |
| 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 1431 |
| 151. jun | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 |
| 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 |
| 2915 |
- 9 Zul-hidždže · uto, 26. maj 2026.: Arefat dan
- 10 Zul-hidždže · sri, 27. maj 2026.: Kurban-bajram
13 Bijeli dani (13., 14. i 15.)
Pretvarač hidžretskog datuma
Datumi prate Umm al-Qura kalendar Saudijske Arabije. Tamo gdje mjesec počinje mjesnim viđenjem mlađaka, datum može biti dan ranije ili kasnije.
Pitanja
Šta je hidžretski kalendar?
To je islamski lunarni kalendar. Njegove godine računaju se od Hidžre, preseljenja Poslanika ﷺ iz Mekke u Medinu, a svaki mjesec počinje mlađakom.
Jesu li ovi datumi konačni?
Prate Umm al-Qura kalendar. Ramazan, bajram i drugi mjeseci ipak mogu početi dan ranije ili kasnije tamo gdje se početak objavljuje nakon viđenja mlađaka.
Šta su bijeli dani?
13., 14. i 15. dan svakog hidžretskog mjeseca. Post tri dana svakog mjeseca je sunnet, a ovo su dani za njega.