Ислам күнтізбесі 1447 һ.ж.
1447 һ.ж. жылы 2025 ж. 26 маусым басталып, 2026 ж. 15 маусым аяқталады.
1447 һ.ж. атаулы күндері
| Атаулы күн | Хижри | Милади |
|---|---|---|
| Хижри жаңа жыл | 1 Мұхаррам 1447 һ.ж. | 2025 ж. 26 маусым, бс |
| Ашура | 10 Мұхаррам 1447 һ.ж. | 2025 ж. 5 шілде, сб |
| Исра және Миғраж | 27 Ережеп 1447 һ.ж. | 2026 ж. 16 қаңтар, жм |
| Рамазан | 1 Рамазан 1447 һ.ж. | 2026 ж. 18 ақпан, ср |
| Қадір түні | 21 Рамазан 1447 һ.ж. | 2026 ж. 10 наурыз, сс |
| Ораза айт | 1 Шәууал 1447 һ.ж. | 2026 ж. 20 наурыз, жм |
| Арафа күні | 9 Зұлхижжа 1447 һ.ж. | 2026 ж. 26 мамыр, сс |
| Құрбан айт | 10 Зұлхижжа 1447 һ.ж. | 2026 ж. 27 мамыр, ср |
Мұхаррам 1447 һ.ж.
2025 ж. 26 маусым - 2025 ж. 25 шілде · 30 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 мау. | 227 | 328 | 429 | |||
| 530 | 61 шіл. | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
| 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
| 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
| 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
- 1 Мұхаррам · 2025 ж. 26 маусым, бс: Хижри жаңа жыл
- 10 Мұхаррам · 2025 ж. 5 шілде, сб: Ашура
Сафар 1447 һ.ж.
2025 ж. 26 шілде - 2025 ж. 23 тамыз · 29 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 шіл. | 227 | |||||
| 328 | 429 | 530 | 631 | 71 там. | 82 | 93 |
| 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 |
| 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 |
| 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
Рабиғул әууәл 1447 һ.ж.
2025 ж. 24 тамыз - 2025 ж. 22 қыркүйек · 30 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 там. | ||||||
| 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 831 |
| 91 қыр. | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 |
| 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 |
| 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 |
| 3022 |
Рабиғул ахир 1447 һ.ж.
2025 ж. 23 қыркүйек - 2025 ж. 22 қазан · 30 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 қыр. | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | |
| 729 | 830 | 91 қаз. | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 |
Жұмадәл әууәл 1447 һ.ж.
2025 ж. 23 қазан - 2025 ж. 21 қараша · 30 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 қаз. | 224 | 325 | 426 | |||
| 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101 қар. | 112 |
| 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 |
| 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 |
| 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
Жұмадәл ахир 1447 һ.ж.
2025 ж. 22 қараша - 2025 ж. 20 желтоқсан · 29 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 қар. | 223 | |||||
| 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 930 |
| 101 жел. | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 |
| 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 |
| 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
Ережеп 1447 һ.ж.
2025 ж. 21 желтоқсан - 2026 ж. 19 қаңтар · 30 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 жел. | ||||||
| 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 |
| 929 | 1030 | 1131 | 121 қаң. | 132 | 143 | 154 |
| 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 |
| 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
| 3019 |
- 27 Ережеп · 2026 ж. 16 қаңтар, жм: Исра және Миғраж
Шағбан 1447 һ.ж.
2026 ж. 20 қаңтар - 2026 ж. 17 ақпан · 29 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 қаң. | 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | |
| 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 1231 | 131 ақп. |
| 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 |
| 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 |
| 2816 | 2917 |
Рамазан 1447 һ.ж.
2026 ж. 18 ақпан - 2026 ж. 19 наурыз · 30 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 ақп. | 219 | 320 | 421 | 522 | ||
| 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 121 нау. |
| 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
| 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 |
| 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
- 1 Рамазан · 2026 ж. 18 ақпан, ср: Рамазан
- 21 Рамазан · 2026 ж. 10 наурыз, сс: Қадір түні
Шәууал 1447 һ.ж.
2026 ж. 20 наурыз - 2026 ж. 17 сәуір · 29 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 нау. | 221 | 322 | ||||
| 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
| 1130 | 1231 | 131 сәу. | 142 | 153 | 164 | 175 |
| 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 |
| 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
- 1 Шәууал · 2026 ж. 20 наурыз, жм: Ораза айт
Зұлқағда 1447 һ.ж.
2026 ж. 18 сәуір - 2026 ж. 17 мамыр · 30 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 сәу. | 219 | |||||
| 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 |
| 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 мам. | 152 | 163 |
| 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 |
| 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
Зұлхижжа 1447 һ.ж.
2026 ж. 18 мамыр - 2026 ж. 15 маусым · 29 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 мам. | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 |
| 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 1431 |
| 151 мау. | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 |
| 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 |
| 2915 |
- 9 Зұлхижжа · 2026 ж. 26 мамыр, сс: Арафа күні
- 10 Зұлхижжа · 2026 ж. 27 мамыр, ср: Құрбан айт
13 Ақ күндер (13, 14, 15)
Хижри дата түрлендіргіші
Даталар Сауд Арабиясының Умм әл-Құра күнтізбесі бойынша берілген. Ай басы жаңа айды жергілікті көрумен белгіленетін жерлерде дата бір күн ерте немесе кеш болуы мүмкін.
Сұрақтар
Хижри күнтізбесі деген не?
Ислами ай күнтізбесі. Оның жылдары хижраттан, яғни Пайғамбардың ﷺ Меккеден Мединеге қоныс аударуынан есептеледі, әр ай жаңа аймен басталады.
Бұл даталар түпкілікті ме?
Олар Умм әл-Құра күнтізбесіне сәйкес. Ай басы жаңа ай көрінгеннен кейін жарияланатын жерлерде Рамазан, айт және басқа айлар бір күн ерте немесе кеш басталуы мүмкін.
Ақ күндер деген не?
Әр хижри айдың 13, 14 және 15-күндері. Әр айда үш күн ораза ұстау сүннет, ал бұл күндер соған арналған.