Kalendar Islam 1447 H
Tahun 1447 H bermula pada 26 Jun 2025 dan berakhir pada 15 Jun 2026.
Hari kebesaran Islam tahun 1447 H
| Hari kebesaran | Hijrah | Masihi |
|---|---|---|
| Maal Hijrah | 1 Muharam 1447 H | Kha, 26 Jun 2025 |
| Hari Asyura | 10 Muharam 1447 H | Sab, 5 Julai 2025 |
| Israk dan Mikraj | 27 Rejab 1447 H | Jum, 16 Januari 2026 |
| Ramadan | 1 Ramadan 1447 H | Rab, 18 Februari 2026 |
| Lailatulqadar | 21 Ramadan 1447 H | Sel, 10 Mac 2026 |
| Hari Raya Aidilfitri | 1 Syawal 1447 H | Jum, 20 Mac 2026 |
| Hari Arafah | 9 Zulhijah 1447 H | Sel, 26 Mei 2026 |
| Hari Raya Aidiladha | 10 Zulhijah 1447 H | Rab, 27 Mei 2026 |
Muharam 1447 H
26 Jun 2025 - 25 Julai 2025 · 30 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 Jun | 227 | 328 | 429 | |||
| 530 | 61 Jul | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
| 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
| 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
| 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
- 1 Muharam · Kha, 26 Jun 2025: Maal Hijrah
- 10 Muharam · Sab, 5 Julai 2025: Hari Asyura
Safar 1447 H
26 Julai 2025 - 23 Ogos 2025 · 29 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 Jul | 227 | |||||
| 328 | 429 | 530 | 631 | 71 Ogo | 82 | 93 |
| 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 |
| 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 |
| 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
Rabiulawal 1447 H
24 Ogos 2025 - 22 September 2025 · 30 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 Ogo | ||||||
| 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 831 |
| 91 Sep | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 |
| 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 |
| 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 |
| 3022 |
Rabiulakhir 1447 H
23 September 2025 - 22 Oktober 2025 · 30 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 Sep | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | |
| 729 | 830 | 91 Okt | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 |
Jamadilawal 1447 H
23 Oktober 2025 - 21 November 2025 · 30 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 Okt | 224 | 325 | 426 | |||
| 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101 Nov | 112 |
| 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 |
| 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 |
| 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
Jamadilakhir 1447 H
22 November 2025 - 20 Disember 2025 · 29 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 Nov | 223 | |||||
| 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 930 |
| 101 Dis | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 |
| 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 |
| 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
Rejab 1447 H
21 Disember 2025 - 19 Januari 2026 · 30 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 Dis | ||||||
| 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 |
| 929 | 1030 | 1131 | 121 Jan | 132 | 143 | 154 |
| 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 |
| 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
| 3019 |
- 27 Rejab · Jum, 16 Januari 2026: Israk dan Mikraj
Syaaban 1447 H
20 Januari 2026 - 17 Februari 2026 · 29 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Jan | 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | |
| 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 1231 | 131 Feb |
| 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 |
| 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 |
| 2816 | 2917 |
Ramadan 1447 H
18 Februari 2026 - 19 Mac 2026 · 30 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 Feb | 219 | 320 | 421 | 522 | ||
| 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 121 Mac |
| 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
| 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 |
| 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
- 1 Ramadan · Rab, 18 Februari 2026: Ramadan
- 21 Ramadan · Sel, 10 Mac 2026: Lailatulqadar
Syawal 1447 H
20 Mac 2026 - 17 April 2026 · 29 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mac | 221 | 322 | ||||
| 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
| 1130 | 1231 | 131 Apr | 142 | 153 | 164 | 175 |
| 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 |
| 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
- 1 Syawal · Jum, 20 Mac 2026: Hari Raya Aidilfitri
Zulkaedah 1447 H
18 April 2026 - 17 Mei 2026 · 30 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 Apr | 219 | |||||
| 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 |
| 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 Mei | 152 | 163 |
| 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 |
| 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
Zulhijah 1447 H
18 Mei 2026 - 15 Jun 2026 · 29 hari
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 Mei | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 |
| 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 1431 |
| 151 Jun | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 |
| 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 |
| 2915 |
- 9 Zulhijah · Sel, 26 Mei 2026: Hari Arafah
- 10 Zulhijah · Rab, 27 Mei 2026: Hari Raya Aidiladha
13 Hari-hari putih (13, 14, 15)
Penukar tarikh Hijrah
Tarikh mengikut takwim Ummul Qura Arab Saudi. Di tempat yang memulakan bulan dengan rukyah anak bulan tempatan, tarikh boleh awal atau lewat sehari.
Soalan lazim
Apakah takwim Hijrah?
Takwim bulan (qamari) umat Islam. Tahunnya dikira dari peristiwa Hijrah, iaitu penghijrahan Nabi ﷺ dari Makkah ke Madinah, dan setiap bulan bermula dengan anak bulan.
Adakah tarikh ini muktamad?
Tarikh ini mengikut takwim Ummul Qura. Ramadan, Hari Raya dan bulan lain masih boleh bermula awal atau lewat sehari di tempat yang mengumumkan awal bulan selepas anak bulan kelihatan.
Apakah hari-hari putih?
Hari ke-13, 14 dan 15 setiap bulan Hijrah (ayyamul bidh). Berpuasa tiga hari setiap bulan adalah sunat, dan inilah hari-harinya.