Islomiy taqvim 1447 hijriy
1447 hijriy yil 26-iyun, 2025 kuni boshlanib, 15-iyun, 2026 kuni tugaydi.
1447 hijriy yildagi muborak kunlar
| Muborak kun | Hijriy | Milodiy |
|---|---|---|
| Hijriy yangi yil | 1 Muharram 1447 hijriy | Pay, 26-iyun, 2025 |
| Ashuro | 10 Muharram 1447 hijriy | Shan, 5-iyul, 2025 |
| Isro va Me'roj | 27 Rajab 1447 hijriy | Jum, 16-yanvar, 2026 |
| Ramazon | 1 Ramazon 1447 hijriy | Chor, 18-fevral, 2026 |
| Qadr kechasi | 21 Ramazon 1447 hijriy | Sesh, 10-mart, 2026 |
| Ramazon hayiti | 1 Shavvol 1447 hijriy | Jum, 20-mart, 2026 |
| Arafa kuni | 9 Zulhijja 1447 hijriy | Sesh, 26-may, 2026 |
| Qurbon hayiti | 10 Zulhijja 1447 hijriy | Chor, 27-may, 2026 |
Muharram 1447 hijriy
26-iyun, 2025 - 25-iyul, 2025 · 30 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126-iyn | 227 | 328 | 429 | |||
| 530 | 61-iyl | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
| 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
| 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
| 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
- 1 Muharram · Pay, 26-iyun, 2025: Hijriy yangi yil
- 10 Muharram · Shan, 5-iyul, 2025: Ashuro
Safar 1447 hijriy
26-iyul, 2025 - 23-avgust, 2025 · 29 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126-iyl | 227 | |||||
| 328 | 429 | 530 | 631 | 71-avg | 82 | 93 |
| 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 |
| 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 |
| 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
Rabiul avval 1447 hijriy
24-avgust, 2025 - 22-sentabr, 2025 · 30 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124-avg | ||||||
| 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 831 |
| 91-sen | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 |
| 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 |
| 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 |
| 3022 |
Rabiul oxir 1447 hijriy
23-sentabr, 2025 - 22-oktabr, 2025 · 30 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123-sen | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | |
| 729 | 830 | 91-okt | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 |
Jumodul avval 1447 hijriy
23-oktabr, 2025 - 21-noyabr, 2025 · 30 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123-okt | 224 | 325 | 426 | |||
| 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101-noy | 112 |
| 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 |
| 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 |
| 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
Jumodul oxir 1447 hijriy
22-noyabr, 2025 - 20-dekabr, 2025 · 29 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122-noy | 223 | |||||
| 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 930 |
| 101-dek | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 |
| 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 |
| 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
Rajab 1447 hijriy
21-dekabr, 2025 - 19-yanvar, 2026 · 30 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121-dek | ||||||
| 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 |
| 929 | 1030 | 1131 | 121-yan | 132 | 143 | 154 |
| 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 |
| 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
| 3019 |
- 27 Rajab · Jum, 16-yanvar, 2026: Isro va Me'roj
Sha'bon 1447 hijriy
20-yanvar, 2026 - 17-fevral, 2026 · 29 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120-yan | 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | |
| 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 1231 | 131-fev |
| 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 |
| 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 |
| 2816 | 2917 |
Ramazon 1447 hijriy
18-fevral, 2026 - 19-mart, 2026 · 30 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118-fev | 219 | 320 | 421 | 522 | ||
| 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 121-mar |
| 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
| 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 |
| 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
- 1 Ramazon · Chor, 18-fevral, 2026: Ramazon
- 21 Ramazon · Sesh, 10-mart, 2026: Qadr kechasi
Shavvol 1447 hijriy
20-mart, 2026 - 17-aprel, 2026 · 29 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120-mar | 221 | 322 | ||||
| 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
| 1130 | 1231 | 131-apr | 142 | 153 | 164 | 175 |
| 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 |
| 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
- 1 Shavvol · Jum, 20-mart, 2026: Ramazon hayiti
Zulqa'da 1447 hijriy
18-aprel, 2026 - 17-may, 2026 · 30 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118-apr | 219 | |||||
| 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 |
| 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141-may | 152 | 163 |
| 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 |
| 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
Zulhijja 1447 hijriy
18-may, 2026 - 15-iyun, 2026 · 29 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118-may | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 |
| 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 1431 |
| 151-iyn | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 |
| 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 |
| 2915 |
- 9 Zulhijja · Sesh, 26-may, 2026: Arafa kuni
- 10 Zulhijja · Chor, 27-may, 2026: Qurbon hayiti
13 Oq kunlar (13, 14, 15)
Hijriy sana konvertori
Sanalar Saudiya Arabistonining Ummul Quro taqvimi bo'yicha berilgan. Oy boshi yangi oyni mahalliy ko'rish bilan belgilanadigan joylarda sana bir kun oldin yoki keyin bo'lishi mumkin.
Savollar
Hijriy taqvim nima?
Islomiy oy taqvimi. Uning yillari Hijratdan, ya'ni Payg'ambarimiz ﷺ Makkadan Madinaga ko'chganlaridan hisoblanadi va har bir oy yangi oy bilan boshlanadi.
Bu sanalar aniqmi?
Ular Ummul Quro taqvimiga asoslangan. Oy boshi yangi oy ko'ringandan keyin e'lon qilinadigan joylarda Ramazon, hayit va boshqa oylar bir kun oldin yoki keyin boshlanishi mumkin.
Oq kunlar qaysilar?
Har bir hijriy oyning 13, 14 va 15-kunlari. Har oyda uch kun ro'za tutish sunnat, bu kunlar aynan shu ro'za uchundir.