Kalandar Musulunci 1447 BH
Shekarar 1447 BH tana farawa daga 26 Yuni, 2025 zuwa 15 Yuni, 2026.
Lokuta na musamman a 1447 BH
| Lokaci na musamman | Hijira | Miladiyya |
|---|---|---|
| Sabuwar Shekarar Hijira | 1 Muharram 1447 BH | Alh 26 Yuni, 2025 |
| Ashura | 10 Muharram 1447 BH | Asa 5 Yuli, 2025 |
| Isra'i da Mi'iraji | 27 Rajab 1447 BH | Jum 16 Janairu, 2026 |
| Ramadan | 1 Ramadan 1447 BH | Lar 18 Faburairu, 2026 |
| Daren Lailatul Qadri | 21 Ramadan 1447 BH | Tal 10 Maris, 2026 |
| Sallah Karama | 1 Shawwal 1447 BH | Jum 20 Maris, 2026 |
| Ranar Arafa | 9 Zul Hijja 1447 BH | Tal 26 Mayu, 2026 |
| Babbar Sallah | 10 Zul Hijja 1447 BH | Lar 27 Mayu, 2026 |
Muharram 1447 BH
26 Yuni, 2025 - 25 Yuli, 2025 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yun 26 | 227 | 328 | 429 | |||
| 530 | 6Yul 1 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
| 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
| 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
| 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
- 1 Muharram · Alh 26 Yuni, 2025: Sabuwar Shekarar Hijira
- 10 Muharram · Asa 5 Yuli, 2025: Ashura
Safar 1447 BH
26 Yuli, 2025 - 23 Agusta, 2025 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yul 26 | 227 | |||||
| 328 | 429 | 530 | 631 | 7Agu 1 | 82 | 93 |
| 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 |
| 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 |
| 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
Rabi'ul Awwal 1447 BH
24 Agusta, 2025 - 22 Satumba, 2025 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Agu 24 | ||||||
| 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 831 |
| 9Sat 1 | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 |
| 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 |
| 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 |
| 3022 |
Rabi'ul Akhir 1447 BH
23 Satumba, 2025 - 22 Oktoba, 2025 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sat 23 | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | |
| 729 | 830 | 9Okt 1 | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 |
Jimada Ula 1447 BH
23 Oktoba, 2025 - 21 Nuwamba, 2025 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Okt 23 | 224 | 325 | 426 | |||
| 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 10Nuw 1 | 112 |
| 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 |
| 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 |
| 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
Jimada Akhir 1447 BH
22 Nuwamba, 2025 - 20 Disamba, 2025 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nuw 22 | 223 | |||||
| 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 930 |
| 10Dis 1 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 |
| 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 |
| 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
Rajab 1447 BH
21 Disamba, 2025 - 19 Janairu, 2026 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Dis 21 | ||||||
| 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 |
| 929 | 1030 | 1131 | 12Jan 1 | 132 | 143 | 154 |
| 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 |
| 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
| 3019 |
- 27 Rajab · Jum 16 Janairu, 2026: Isra'i da Mi'iraji
Sha'aban 1447 BH
20 Janairu, 2026 - 17 Faburairu, 2026 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jan 20 | 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | |
| 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 1231 | 13Fab 1 |
| 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 |
| 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 |
| 2816 | 2917 |
Ramadan 1447 BH
18 Faburairu, 2026 - 19 Maris, 2026 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fab 18 | 219 | 320 | 421 | 522 | ||
| 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 12Mar 1 |
| 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
| 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 |
| 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
- 1 Ramadan · Lar 18 Faburairu, 2026: Ramadan
- 21 Ramadan · Tal 10 Maris, 2026: Daren Lailatul Qadri
Shawwal 1447 BH
20 Maris, 2026 - 17 Afirilu, 2026 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mar 20 | 221 | 322 | ||||
| 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
| 1130 | 1231 | 13Afi 1 | 142 | 153 | 164 | 175 |
| 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 |
| 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
- 1 Shawwal · Jum 20 Maris, 2026: Sallah Karama
Zul Qa'ada 1447 BH
18 Afirilu, 2026 - 17 Mayu, 2026 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Afi 18 | 219 | |||||
| 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 |
| 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 14May 1 | 152 | 163 |
| 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 |
| 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
Zul Hijja 1447 BH
18 Mayu, 2026 - 15 Yuni, 2026 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1May 18 | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 |
| 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 1431 |
| 15Yun 1 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 |
| 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 |
| 2915 |
- 9 Zul Hijja · Tal 26 Mayu, 2026: Ranar Arafa
- 10 Zul Hijja · Lar 27 Mayu, 2026: Babbar Sallah
13 Ayyamul Bidh (13, 14, 15)
Mai canza kwanan watan Hijira
Kwanakin suna bin kalandar Ummul Qura ta Saudiyya. Inda ake fara wata da ganin jinjirin wata a gida, kwanan wata zai iya gaba ko baya da rana ɗaya.
Tambayoyi
Mene ne kalandar Hijira?
Kalandar Musulunci ce ta wata. Ana ƙirga shekarunta daga Hijira, wato ƙaurar Annabi ﷺ daga Makka zuwa Madina, kuma kowane wata yana farawa da jinjirin wata.
Shin waɗannan kwanaki sun tabbata?
Suna bin kalandar Ummul Qura. Ramadan, Sallah da sauran watanni za su iya farawa da rana ɗaya kafin ko bayan haka inda ake sanar da farkon wata bayan an ga jinjirin wata.
Mene ne Ayyamul Bidh?
Kwanaki na 13, 14 da 15 na kowane watan Hijira. Yin azumin kwana uku a kowane wata Sunna ne, kuma waɗannan su ne kwanakinsa.