Kalandarka Islaamka 1447 H
Sanadka 1447 H wuxuu socdaa Juun 26, 2025 ilaa Juun 15, 2026.
Munaasabadaha 1447 H
| Munaasabad | Hijri | Miilaadi |
|---|---|---|
| Sanadka Cusub ee Islaamka | 1 Muxarram 1447 H | Khms, Juun 26, 2025 |
| Caashuuro | 10 Muxarram 1447 H | Sbti, Luulyo 5, 2025 |
| Israa iyo Micraaj | 27 Rajab 1447 H | Jmc, Janaayo 16, 2026 |
| Ramadaan | 1 Ramadaan 1447 H | Arbc, Febraayo 18, 2026 |
| Laylatul Qadri | 21 Ramadaan 1447 H | Tldo, Maarso 10, 2026 |
| Ciidul Fitri | 1 Shawwaal 1447 H | Jmc, Maarso 20, 2026 |
| Maalinta Carafo | 9 Dul Xijja 1447 H | Tldo, Maayo 26, 2026 |
| Ciidul Adxa | 10 Dul Xijja 1447 H | Arbc, Maayo 27, 2026 |
Muxarram 1447 H
Juun 26, 2025 - Luulyo 25, 2025 · 30 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jun 26 | 227 | |||||
| 328 | 429 | 530 | 6Lul 1 | 72 | 83 | 94 |
| 105 | 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 |
| 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 |
| 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
- 1 Muxarram · Khms, Juun 26, 2025: Sanadka Cusub ee Islaamka
- 10 Muxarram · Sbti, Luulyo 5, 2025: Caashuuro
Safar 1447 H
Luulyo 26, 2025 - Agosto 23, 2025 · 29 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lul 26 | 227 | 328 | 429 | 530 | 631 | 7Ogs 1 |
| 82 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 |
| 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 |
| 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 |
| 2923 |
Rabiicul Awwal 1447 H
Agosto 24, 2025 - Sebtembar 22, 2025 · 30 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ogs 24 | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | |
| 730 | 831 | 9Seb 1 | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 |
Rabiicul Aakhir 1447 H
Sebtembar 23, 2025 - Oktoobar 22, 2025 · 30 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Seb 23 | 224 | 325 | 426 | |||
| 527 | 628 | 729 | 830 | 9Okt 1 | 102 | 113 |
| 124 | 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 |
| 1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 |
| 2618 | 2719 | 2820 | 2921 | 3022 |
Jumaadal Uulaa 1447 H
Oktoobar 23, 2025 - Noofeembar 21, 2025 · 30 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Okt 23 | 224 | |||||
| 325 | 426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 931 |
| 10Nof 1 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 |
| 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 |
| 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
Jumaadal Aakhira 1447 H
Noofeembar 22, 2025 - Diseembar 20, 2025 · 29 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nof 22 | 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 |
| 829 | 930 | 10Dis 1 | 112 | 123 | 134 | 145 |
| 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 |
| 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 |
| 2920 |
Rajab 1447 H
Diseembar 21, 2025 - Janaayo 19, 2026 · 30 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Dis 21 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | |
| 727 | 828 | 929 | 1030 | 1131 | 12Jan 1 | 132 |
| 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 |
| 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 |
| 2817 | 2918 | 3019 |
- 27 Rajab · Jmc, Janaayo 16, 2026: Israa iyo Micraaj
Shacbaan 1447 H
Janaayo 20, 2026 - Febraayo 17, 2026 · 29 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jan 20 | 221 | 322 | 423 | |||
| 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 |
| 1231 | 13Feb 1 | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 |
| 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 |
| 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
Ramadaan 1447 H
Febraayo 18, 2026 - Maarso 19, 2026 · 30 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb 18 | 219 | 320 | ||||
| 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 |
| 1128 | 12Mar 1 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 |
| 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 |
| 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
- 1 Ramadaan · Arbc, Febraayo 18, 2026: Ramadaan
- 21 Ramadaan · Tldo, Maarso 10, 2026: Laylatul Qadri
Shawwaal 1447 H
Maarso 20, 2026 - Abriil 17, 2026 · 29 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mar 20 | ||||||
| 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 |
| 928 | 1029 | 1130 | 1231 | 13Abr 1 | 142 | 153 |
| 164 | 175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 |
| 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
- 1 Shawwaal · Jmc, Maarso 20, 2026: Ciidul Fitri
Dul Qacda 1447 H
Abriil 18, 2026 - Maayo 17, 2026 · 30 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Abr 18 | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 |
| 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 14May 1 |
| 152 | 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 |
| 229 | 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 |
| 2916 | 3017 |
Dul Xijja 1447 H
Maayo 18, 2026 - Juun 15, 2026 · 29 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1May 18 | 219 | 320 | 421 | 522 | ||
| 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 |
| 1330 | 1431 | 15Jun 1 | 162 | 173 | 184 | 195 |
| 206 | 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 |
| 2713 | 2814 | 2915 |
- 9 Dul Xijja · Tldo, Maayo 26, 2026: Maalinta Carafo
- 10 Dul Xijja · Arbc, Maayo 27, 2026: Ciidul Adxa
13 Ayaamul Biid (13, 14, 15)
Beddelaha taariikhda Hijriga
Taariikhaha waxay raacaan kalandarka Umm al-Qura ee Sacuudi Carabiya. Meelaha bishu ku bilaabato markii bisha cusub lagu arko deegaanka, taariikhdu waxay noqon kartaa hal maalin ka hor ama ka dib.
Su'aalo
Waa maxay kalandarka Hijriga?
Waa kalandarka dayaxa ee Islaamka. Sanadihiisa waxaa laga tiriyaa Hijrada, u haajiriddii Nabiga ﷺ ee Makka ilaa Madiina, bil kastana waxay ku bilaabataa bisha cusub.
Taariikhahan ma kuwo go'an baa?
Waxay raacaan kalandarka Umm al-Qura. Ramadaan, Ciidda iyo bilaha kale weli waxay bilaabmi karaan hal maalin ka hor ama ka dib meelaha bilowga bisha lagu dhawaaqo kadib marka bisha cusub la arko.
Waa maxay Ayaamul Biid?
Waa 13-ka, 14-ka iyo 15-ka bil kasta oo Hijri ah. Soomidda saddex maalmood bil kasta waa Sunno, kuwanina waa maalmaheeda.