Calendario islámico 1447 H
El año 1447 H va del 26 de junio de 2025 al 15 de junio de 2026.
Celebraciones del año 1447 H
| Ocasión | Hijri | Gregoriano |
|---|---|---|
| Año Nuevo islámico | 1 de Muharram de 1447 H | jue, 26 de junio de 2025 |
| Ashura | 10 de Muharram de 1447 H | sáb, 5 de julio de 2025 |
| Isra y Mi'raj | 27 de Rayab de 1447 H | vie, 16 de enero de 2026 |
| Ramadán | 1 de Ramadán de 1447 H | mié, 18 de febrero de 2026 |
| Noche del Decreto | 21 de Ramadán de 1447 H | mar, 10 de marzo de 2026 |
| Eid al-Fitr | 1 de Shawwal de 1447 H | vie, 20 de marzo de 2026 |
| Día de Arafah | 9 de Dhu al-Hiyya de 1447 H | mar, 26 de mayo de 2026 |
| Eid al-Adha | 10 de Dhu al-Hiyya de 1447 H | mié, 27 de mayo de 2026 |
Muharram 1447 H
26 de junio de 2025 - 25 de julio de 2025 · 30 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 jun | 227 | 328 | 429 | |||
| 530 | 61 jul | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
| 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
| 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
| 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
- 1 Muharram · jue, 26 de junio de 2025: Año Nuevo islámico
- 10 Muharram · sáb, 5 de julio de 2025: Ashura
Safar 1447 H
26 de julio de 2025 - 23 de agosto de 2025 · 29 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 jul | 227 | |||||
| 328 | 429 | 530 | 631 | 71 ago | 82 | 93 |
| 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 |
| 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 |
| 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
Rabi al-Awal 1447 H
24 de agosto de 2025 - 22 de septiembre de 2025 · 30 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 ago | ||||||
| 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 831 |
| 91 sept | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 |
| 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 |
| 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 |
| 3022 |
Rabi al-Thani 1447 H
23 de septiembre de 2025 - 22 de octubre de 2025 · 30 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 sept | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | |
| 729 | 830 | 91 oct | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 |
Yumada al-Ula 1447 H
23 de octubre de 2025 - 21 de noviembre de 2025 · 30 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 oct | 224 | 325 | 426 | |||
| 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101 nov | 112 |
| 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 |
| 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 |
| 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
Yumada al-Thania 1447 H
22 de noviembre de 2025 - 20 de diciembre de 2025 · 29 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 nov | 223 | |||||
| 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 930 |
| 101 dic | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 |
| 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 |
| 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
Rayab 1447 H
21 de diciembre de 2025 - 19 de enero de 2026 · 30 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 dic | ||||||
| 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 |
| 929 | 1030 | 1131 | 121 ene | 132 | 143 | 154 |
| 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 |
| 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
| 3019 |
- 27 Rayab · vie, 16 de enero de 2026: Isra y Mi'raj
Shabán 1447 H
20 de enero de 2026 - 17 de febrero de 2026 · 29 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 ene | 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | |
| 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 1231 | 131 feb |
| 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 |
| 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 |
| 2816 | 2917 |
Ramadán 1447 H
18 de febrero de 2026 - 19 de marzo de 2026 · 30 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 feb | 219 | 320 | 421 | 522 | ||
| 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 121 mar |
| 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
| 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 |
| 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
- 1 Ramadán · mié, 18 de febrero de 2026: Ramadán
- 21 Ramadán · mar, 10 de marzo de 2026: Noche del Decreto
Shawwal 1447 H
20 de marzo de 2026 - 17 de abril de 2026 · 29 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 mar | 221 | 322 | ||||
| 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
| 1130 | 1231 | 131 abr | 142 | 153 | 164 | 175 |
| 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 |
| 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
- 1 Shawwal · vie, 20 de marzo de 2026: Eid al-Fitr
Dhu al-Qada 1447 H
18 de abril de 2026 - 17 de mayo de 2026 · 30 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 abr | 219 | |||||
| 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 |
| 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 may | 152 | 163 |
| 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 |
| 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
Dhu al-Hiyya 1447 H
18 de mayo de 2026 - 15 de junio de 2026 · 29 días
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 may | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 |
| 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 1431 |
| 151 jun | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 |
| 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 |
| 2915 |
- 9 Dhu al-Hiyya · mar, 26 de mayo de 2026: Día de Arafah
- 10 Dhu al-Hiyya · mié, 27 de mayo de 2026: Eid al-Adha
13 Días blancos (13, 14 y 15)
Conversor de fechas hijri
Las fechas siguen el calendario Umm al-Qura de Arabia Saudí. Donde el mes comienza con el avistamiento local de la luna nueva, la fecha puede ser un día antes o después.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el calendario hijri?
Es el calendario lunar islámico. Sus años se cuentan desde la Hégira, la emigración del Profeta ﷺ de La Meca a Medina, y cada mes comienza con la luna nueva.
¿Son definitivas estas fechas?
Siguen el calendario Umm al-Qura. Ramadán, el Eid y otros meses pueden empezar un día antes o después donde el inicio se anuncia tras avistar la luna nueva.
¿Qué son los días blancos?
Los días 13, 14 y 15 de cada mes hijri. Ayunar tres días cada mes es Sunna, y estos son los días para hacerlo.