የሂጅሪ ካላንደር 1449 ዓ.ሂ.
1449 ዓ.ሂ. ከ6 ጁን 2027 እስከ 24 ሜይ 2028 ነው።
በ1449 ዓ.ሂ. ያሉ በዓላት
| በዓል | ሂጅሪ | ግሪጎሪያን |
|---|---|---|
| የሂጅሪ አዲስ ዓመት | 1 ሙሐረም 1449 ዓ.ሂ. | እሑድ 6 ጁን 2027 |
| ዐሹራ | 10 ሙሐረም 1449 ዓ.ሂ. | ማክሰ 15 ጁን 2027 |
| ኢስራእ እና ሚዕራጅ | 27 ረጀብ 1449 ዓ.ሂ. | ቅዳሜ 25 ዲሴምበር 2027 |
| ረመዳን | 1 ረመዳን 1449 ዓ.ሂ. | ዓርብ 28 ጃንዋሪ 2028 |
| ለይለተል ቀድር | 21 ረመዳን 1449 ዓ.ሂ. | ሐሙስ 17 ፌብሩዋሪ 2028 |
| ዒድ አል ፈጥር | 1 ሸዋል 1449 ዓ.ሂ. | ቅዳሜ 26 ፌብሩዋሪ 2028 |
| የዐረፋ ቀን | 9 ዙልሒጃ 1449 ዓ.ሂ. | ሐሙስ 4 ሜይ 2028 |
| ዒድ አል አድሐ | 10 ዙልሒጃ 1449 ዓ.ሂ. | ዓርብ 5 ሜይ 2028 |
ሙሐረም 1449 ዓ.ሂ.
6 ጁን 2027 - 4 ጁላይ 2027 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ጁን 6 | ||||||
| 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 |
| 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 |
| 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 |
| 2328 | 2429 | 2530 | 26ጁላይ 1 | 272 | 283 | 294 |
- 1 ሙሐረም · እሑድ 6 ጁን 2027: የሂጅሪ አዲስ ዓመት
- 10 ሙሐረም · ማክሰ 15 ጁን 2027: ዐሹራ
ሶፈር 1449 ዓ.ሂ.
5 ጁላይ 2027 - 2 ኦገስት 2027 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ጁላይ 5 | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 |
| 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 |
| 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 |
| 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 | 28ኦገስ 1 |
| 292 |
ረቢዑል አወል 1449 ዓ.ሂ.
3 ኦገስት 2027 - 1 ሴፕቴምበር 2027 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ኦገስ 3 | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | |
| 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 |
| 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 |
| 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 |
| 2830 | 2931 | 30ሴፕቴ 1 |
ረቢዑል አኺር 1449 ዓ.ሂ.
2 ሴፕቴምበር 2027 - 30 ሴፕቴምበር 2027 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ሴፕቴ 2 | 23 | 34 | 45 | |||
| 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 |
| 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 |
| 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 |
| 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
ጁማደል ኡላ 1449 ዓ.ሂ.
1 ኦክቶበር 2027 - 30 ኦክቶበር 2027 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ኦክቶ 1 | 22 | 33 | ||||
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
ጁማደል አኺር 1449 ዓ.ሂ.
31 ኦክቶበር 2027 - 28 ኖቬምበር 2027 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ኦክቶ 31 | ||||||
| 2ኖቬም 1 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 |
| 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 |
| 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 |
| 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 |
ረጀብ 1449 ዓ.ሂ.
29 ኖቬምበር 2027 - 28 ዲሴምበር 2027 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ኖቬም 29 | 230 | 3ዲሴም 1 | 42 | 53 | 64 | 75 |
| 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
| 2927 | 3028 |
- 27 ረጀብ · ቅዳሜ 25 ዲሴምበር 2027: ኢስራእ እና ሚዕራጅ
ሻዕባን 1449 ዓ.ሂ.
29 ዲሴምበር 2027 - 27 ጃንዋሪ 2028 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ዲሴም 29 | 230 | 331 | 4ጃን 1 | 52 | ||
| 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 |
| 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 |
| 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 |
| 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
ረመዳን 1449 ዓ.ሂ.
28 ጃንዋሪ 2028 - 25 ፌብሩዋሪ 2028 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ጃን 28 | 229 | 330 | ||||
| 431 | 5ፌብ 1 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
| 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
| 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
| 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
ሸዋል 1449 ዓ.ሂ.
26 ፌብሩዋሪ 2028 - 26 ማርች 2028 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ፌብ 26 | 227 | |||||
| 328 | 429 | 5ማርች 1 | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
- 1 ሸዋል · ቅዳሜ 26 ፌብሩዋሪ 2028: ዒድ አል ፈጥር
ዙልቂዕዳ 1449 ዓ.ሂ.
27 ማርች 2028 - 25 ኤፕሪል 2028 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ማርች 27 | 228 | 329 | 430 | 531 | 6ኤፕሪ 1 | 72 |
| 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 |
| 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 |
| 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 |
| 2924 | 3025 |
ዙልሒጃ 1449 ዓ.ሂ.
26 ኤፕሪል 2028 - 24 ሜይ 2028 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ኤፕሪ 26 | 227 | 328 | 429 | 530 | ||
| 6ሜይ 1 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
| 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
| 2722 | 2823 | 2924 |
13 አያሙል ቢድ (13፣ 14፣ 15)
የሂጅሪ ቀን መቀየሪያ
ቀኖቹ የሳዑዲ ዓረቢያን የኡሙል ቁራ ካላንደር ይከተላሉ። ወሩ በአካባቢው የጨረቃ መታየት በሚጀምርበት ቦታ ቀኑ አንድ ቀን ሊቀድም ወይም ሊዘገይ ይችላል።
ጥያቄዎች
የሂጅሪ ካላንደር ምንድን ነው?
እስላማዊው የጨረቃ ካላንደር ነው። ዓመታቱ የሚቆጠሩት ከሂጅራ ማለትም ነቢዩ ﷺ ከመካ ወደ መዲና ከተሰደዱበት ጀምሮ ነው። እያንዳንዱ ወር በአዲስ ጨረቃ ይጀምራል።
እነዚህ ቀኖች የመጨረሻ ናቸው?
የኡሙል ቁራ ካላንደርን ይከተላሉ። የወሩ መግቢያ አዲስ ጨረቃ ከታየ በኋላ በሚታወጅባቸው ቦታዎች ረመዳን፣ ዒድ እና ሌሎች ወራት አንድ ቀን ቀድመው ወይም ዘግይተው ሊጀምሩ ይችላሉ።
አያሙል ቢድ ምንድን ናቸው?
የእያንዳንዱ የሂጅሪ ወር 13ኛው፣ 14ኛው እና 15ኛው ቀናት ናቸው። በየወሩ ሦስት ቀናት መጾም ሱና ነው፣ እነዚህም ለዚያ የተመረጡ ቀናት ናቸው።