Islomiy taqvim 1449 hijriy
1449 hijriy yil 6-iyun, 2027 kuni boshlanib, 24-may, 2028 kuni tugaydi.
1449 hijriy yildagi muborak kunlar
| Muborak kun | Hijriy | Milodiy |
|---|---|---|
| Hijriy yangi yil | 1 Muharram 1449 hijriy | Yak, 6-iyun, 2027 |
| Ashuro | 10 Muharram 1449 hijriy | Sesh, 15-iyun, 2027 |
| Isro va Me'roj | 27 Rajab 1449 hijriy | Shan, 25-dekabr, 2027 |
| Ramazon | 1 Ramazon 1449 hijriy | Jum, 28-yanvar, 2028 |
| Qadr kechasi | 21 Ramazon 1449 hijriy | Pay, 17-fevral, 2028 |
| Ramazon hayiti | 1 Shavvol 1449 hijriy | Shan, 26-fevral, 2028 |
| Arafa kuni | 9 Zulhijja 1449 hijriy | Pay, 4-may, 2028 |
| Qurbon hayiti | 10 Zulhijja 1449 hijriy | Jum, 5-may, 2028 |
Muharram 1449 hijriy
6-iyun, 2027 - 4-iyul, 2027 · 29 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-iyn | ||||||
| 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 |
| 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 |
| 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 |
| 2328 | 2429 | 2530 | 261-iyl | 272 | 283 | 294 |
- 1 Muharram · Yak, 6-iyun, 2027: Hijriy yangi yil
- 10 Muharram · Sesh, 15-iyun, 2027: Ashuro
Safar 1449 hijriy
5-iyul, 2027 - 2-avgust, 2027 · 29 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-iyl | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 |
| 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 |
| 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 |
| 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 | 281-avg |
| 292 |
Rabiul avval 1449 hijriy
3-avgust, 2027 - 1-sentabr, 2027 · 30 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-avg | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | |
| 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 |
| 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 |
| 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 |
| 2830 | 2931 | 301-sen |
Rabiul oxir 1449 hijriy
2-sentabr, 2027 - 30-sentabr, 2027 · 29 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sen | 23 | 34 | 45 | |||
| 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 |
| 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 |
| 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 |
| 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
Jumodul avval 1449 hijriy
1-oktabr, 2027 - 30-oktabr, 2027 · 30 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-okt | 22 | 33 | ||||
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
Jumodul oxir 1449 hijriy
31-oktabr, 2027 - 28-noyabr, 2027 · 29 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131-okt | ||||||
| 21-noy | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 |
| 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 |
| 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 |
| 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 |
Rajab 1449 hijriy
29-noyabr, 2027 - 28-dekabr, 2027 · 30 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129-noy | 230 | 31-dek | 42 | 53 | 64 | 75 |
| 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
| 2927 | 3028 |
- 27 Rajab · Shan, 25-dekabr, 2027: Isro va Me'roj
Sha'bon 1449 hijriy
29-dekabr, 2027 - 27-yanvar, 2028 · 30 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129-dek | 230 | 331 | 41-yan | 52 | ||
| 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 |
| 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 |
| 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 |
| 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
Ramazon 1449 hijriy
28-yanvar, 2028 - 25-fevral, 2028 · 29 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128-yan | 229 | 330 | ||||
| 431 | 51-fev | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
| 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
| 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
| 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
- 1 Ramazon · Jum, 28-yanvar, 2028: Ramazon
- 21 Ramazon · Pay, 17-fevral, 2028: Qadr kechasi
Shavvol 1449 hijriy
26-fevral, 2028 - 26-mart, 2028 · 30 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126-fev | 227 | |||||
| 328 | 429 | 51-mar | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
- 1 Shavvol · Shan, 26-fevral, 2028: Ramazon hayiti
Zulqa'da 1449 hijriy
27-mart, 2028 - 25-aprel, 2028 · 30 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127-mar | 228 | 329 | 430 | 531 | 61-apr | 72 |
| 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 |
| 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 |
| 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 |
| 2924 | 3025 |
Zulhijja 1449 hijriy
26-aprel, 2028 - 24-may, 2028 · 29 kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126-apr | 227 | 328 | 429 | 530 | ||
| 61-may | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
| 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
| 2722 | 2823 | 2924 |
- 9 Zulhijja · Pay, 4-may, 2028: Arafa kuni
- 10 Zulhijja · Jum, 5-may, 2028: Qurbon hayiti
13 Oq kunlar (13, 14, 15)
Hijriy sana konvertori
Sanalar Saudiya Arabistonining Ummul Quro taqvimi bo'yicha berilgan. Oy boshi yangi oyni mahalliy ko'rish bilan belgilanadigan joylarda sana bir kun oldin yoki keyin bo'lishi mumkin.
Savollar
Hijriy taqvim nima?
Islomiy oy taqvimi. Uning yillari Hijratdan, ya'ni Payg'ambarimiz ﷺ Makkadan Madinaga ko'chganlaridan hisoblanadi va har bir oy yangi oy bilan boshlanadi.
Bu sanalar aniqmi?
Ular Ummul Quro taqvimiga asoslangan. Oy boshi yangi oy ko'ringandan keyin e'lon qilinadigan joylarda Ramazon, hayit va boshqa oylar bir kun oldin yoki keyin boshlanishi mumkin.
Oq kunlar qaysilar?
Har bir hijriy oyning 13, 14 va 15-kunlari. Har oyda uch kun ro'za tutish sunnat, bu kunlar aynan shu ro'za uchundir.