ഹിജ്റ കലണ്ടർ 1449
ഹിജ്റ വർഷം 1449 2027 ജൂൺ 6 മുതൽ 2028 മേയ് 24 വരെയാണ്.
ഹിജ്റ 1449ലെ വിശേഷ ദിനങ്ങൾ
| വിശേഷ ദിനം | ഹിജ്റ | ഇംഗ്ലീഷ് |
|---|---|---|
| ഹിജ്റ പുതുവർഷം | 1 മുഹറം 1449 ഹിജ്റ | 2027 ജൂൺ 6, ഞായർ |
| ആശൂറാ | 10 മുഹറം 1449 ഹിജ്റ | 2027 ജൂൺ 15, ചൊവ്വ |
| ഇസ്റാഉം മിഅ്റാജും | 27 റജബ് 1449 ഹിജ്റ | 2027 ഡിസംബർ 25, ശനി |
| റമദാൻ | 1 റമദാൻ 1449 ഹിജ്റ | 2028 ജനുവരി 28, വെള്ളി |
| ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ | 21 റമദാൻ 1449 ഹിജ്റ | 2028 ഫെബ്രുവരി 17, വ്യാഴം |
| ചെറിയ പെരുന്നാൾ | 1 ശവ്വാൽ 1449 ഹിജ്റ | 2028 ഫെബ്രുവരി 26, ശനി |
| അറഫാ ദിനം | 9 ദുൽ ഹിജ്ജ 1449 ഹിജ്റ | 2028 മേയ് 4, വ്യാഴം |
| ബലി പെരുന്നാൾ | 10 ദുൽ ഹിജ്ജ 1449 ഹിജ്റ | 2028 മേയ് 5, വെള്ളി |
മുഹറം 1449 ഹിജ്റ
2027 ജൂൺ 6 - 2027 ജൂലൈ 4 · 29 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ജൂൺ 6 | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 |
| 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 |
| 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 |
| 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 26ജൂലൈ 1 | 272 | 283 |
| 294 |
- 1 മുഹറം · 2027 ജൂൺ 6, ഞായർ: ഹിജ്റ പുതുവർഷം
- 10 മുഹറം · 2027 ജൂൺ 15, ചൊവ്വ: ആശൂറാ
സഫർ 1449 ഹിജ്റ
2027 ജൂലൈ 5 - 2027 ഓഗസ്റ്റ് 2 · 29 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ജൂലൈ 5 | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | |
| 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 |
| 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 |
| 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 |
| 28ഓഗ 1 | 292 |
റബീഉൽ അവ്വൽ 1449 ഹിജ്റ
2027 ഓഗസ്റ്റ് 3 - 2027 സെപ്റ്റംബർ 1 · 30 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ഓഗ 3 | 24 | 35 | 46 | 57 | ||
| 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 |
| 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 |
| 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 |
| 2729 | 2830 | 2931 | 30സെപ്റ്റം 1 |
റബീഉൽ ആഖിർ 1449 ഹിജ്റ
2027 സെപ്റ്റംബർ 2 - 2027 സെപ്റ്റംബർ 30 · 29 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1സെപ്റ്റം 2 | 23 | 34 | ||||
| 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 |
| 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 |
| 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 |
| 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
ജമാദുൽ അവ്വൽ 1449 ഹിജ്റ
2027 ഒക്ടോബർ 1 - 2027 ഒക്ടോബർ 30 · 30 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ഒക്ടോ 1 | 22 | |||||
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
ജമാദുൽ ആഖിർ 1449 ഹിജ്റ
2027 ഒക്ടോബർ 31 - 2027 നവംബർ 28 · 29 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ഒക്ടോ 31 | 2നവം 1 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 |
| 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 |
| 1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 |
| 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 |
| 2928 |
റജബ് 1449 ഹിജ്റ
2027 നവംബർ 29 - 2027 ഡിസംബർ 28 · 30 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1നവം 29 | 230 | 3ഡിസം 1 | 42 | 53 | 64 | |
| 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
| 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
| 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 |
| 2826 | 2927 | 3028 |
- 27 റജബ് · 2027 ഡിസംബർ 25, ശനി: ഇസ്റാഉം മിഅ്റാജും
ശഅ്ബാൻ 1449 ഹിജ്റ
2027 ഡിസംബർ 29 - 2028 ജനുവരി 27 · 30 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ഡിസം 29 | 230 | 331 | 4ജനു 1 | |||
| 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 |
| 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 |
| 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 |
| 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
റമദാൻ 1449 ഹിജ്റ
2028 ജനുവരി 28 - 2028 ഫെബ്രുവരി 25 · 29 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ജനു 28 | 229 | |||||
| 330 | 431 | 5ഫെബ്രു 1 | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
- 1 റമദാൻ · 2028 ജനുവരി 28, വെള്ളി: റമദാൻ
- 21 റമദാൻ · 2028 ഫെബ്രുവരി 17, വ്യാഴം: ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ
ശവ്വാൽ 1449 ഹിജ്റ
2028 ഫെബ്രുവരി 26 - 2028 മാർച്ച് 26 · 30 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ഫെബ്രു 26 | ||||||
| 227 | 328 | 429 | 5മാർ 1 | 62 | 73 | 84 |
| 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 |
| 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 |
| 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
| 3026 |
- 1 ശവ്വാൽ · 2028 ഫെബ്രുവരി 26, ശനി: ചെറിയ പെരുന്നാൾ
ദുൽ ഖഅ്ദ 1449 ഹിജ്റ
2028 മാർച്ച് 27 - 2028 ഏപ്രിൽ 25 · 30 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1മാർ 27 | 228 | 329 | 430 | 531 | 6ഏപ്രി 1 | |
| 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 |
| 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 |
| 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 |
| 2823 | 2924 | 3025 |
ദുൽ ഹിജ്ജ 1449 ഹിജ്റ
2028 ഏപ്രിൽ 26 - 2028 മേയ് 24 · 29 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ഏപ്രി 26 | 227 | 328 | 429 | |||
| 530 | 6മേയ് 1 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
| 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
| 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
| 2621 | 2722 | 2823 | 2924 |
- 9 ദുൽ ഹിജ്ജ · 2028 മേയ് 4, വ്യാഴം: അറഫാ ദിനം
- 10 ദുൽ ഹിജ്ജ · 2028 മേയ് 5, വെള്ളി: ബലി പെരുന്നാൾ
13 അയ്യാമുൽ ബീള് (13, 14, 15)
ഹിജ്റ തീയതി കൺവെർട്ടർ
തീയതികൾ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഉമ്മുൽ ഖുറാ കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ്. പ്രാദേശികമായി മാസപ്പിറവി കണ്ട് മാസം തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തീയതി ഒരു ദിവസം മുമ്പോ ശേഷമോ ആകാം.
ചോദ്യങ്ങൾ
എന്താണ് ഹിജ്റ കലണ്ടർ?
ഇസ്ലാമിക ചാന്ദ്ര കലണ്ടർ. നബി ﷺ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് നടത്തിയ ഹിജ്റ മുതലാണ് ഇതിലെ വർഷങ്ങൾ എണ്ണുന്നത്. ഓരോ മാസവും മാസപ്പിറവിയോടെ തുടങ്ങുന്നു.
ഈ തീയതികൾ അന്തിമമാണോ?
ഇവ ഉമ്മുൽ ഖുറാ കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ്. മാസപ്പിറവി കണ്ട ശേഷം മാസാരംഭം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നാടുകളിൽ റമദാനും പെരുന്നാളും മറ്റ് മാസങ്ങളും ഒരു ദിവസം മുമ്പോ ശേഷമോ തുടങ്ങാം.
എന്താണ് അയ്യാമുൽ ബീള്?
ഓരോ ഹിജ്റ മാസത്തിലെയും 13, 14, 15 തീയതികൾ. എല്ലാ മാസവും മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് സുന്നത്താണ്, അതിനുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ഇവ.