تقویم هجری قمری 1449
سال 1449 قمری از 16 خرداد 1406 تا 4 خرداد 1407 است.
مناسبتهای سال 1449 قمری
| مناسبت | هجری قمری | میلادی |
|---|---|---|
| آغاز سال هجری قمری | 1 محرم 1449 ه.ق | 1406 خرداد 16, یکشنبه |
| عاشورا | 10 محرم 1449 ه.ق | 1406 خرداد 25, سهشنبه |
| اسراء و معراج | 27 رجب 1449 ه.ق | 1406 دی 4, شنبه |
| رمضان | 1 رمضان 1449 ه.ق | 1406 بهمن 8, جمعه |
| شب قدر | 21 رمضان 1449 ه.ق | 1406 بهمن 28, پنجشنبه |
| عید فطر | 1 شوال 1449 ه.ق | 1406 اسفند 7, شنبه |
| روز عرفه | 9 ذیالحجه 1449 ه.ق | 1407 اردیبهشت 15, پنجشنبه |
| عید قربان | 10 ذیالحجه 1449 ه.ق | 1407 اردیبهشت 16, جمعه |
محرم 1449 ه.ق
16 خرداد 1406 - 13 تیر 1406 · 29 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 خرداد | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | |
| 712 | 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 |
| 1419 | 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 |
| 2126 | 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 2610 تیر | 272 |
| 283 | 294 |
- 1 محرم · 1406 خرداد 16, یکشنبه: آغاز سال هجری قمری
- 10 محرم · 1406 خرداد 25, سهشنبه: عاشورا
صفر 1449 ه.ق
14 تیر 1406 - 11 مرداد 1406 · 29 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 تیر | 26 | 37 | 48 | 59 | ||
| 610 | 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 |
| 1317 | 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 |
| 2024 | 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 |
| 2731 | 2810 مرداد | 292 |
ربیعالاول 1449 ه.ق
12 مرداد 1406 - 10 شهریور 1406 · 30 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 مرداد | 24 | 35 | 46 | |||
| 57 | 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 |
| 1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 |
| 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 |
| 2628 | 2729 | 2830 | 2931 | 3010 شهریور |
ربیعالثانی 1449 ه.ق
11 شهریور 1406 - 8 مهر 1406 · 29 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 شهریور | 23 | |||||
| 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 910 |
| 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 |
| 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 |
| 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
جمادیالاول 1449 ه.ق
9 مهر 1406 - 8 آبان 1406 · 30 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 مهر | ||||||
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 3030 |
جمادیالثانی 1449 ه.ق
9 آبان 1406 - 7 آذر 1406 · 29 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 آبان | 210 آبان | 32 | 43 | 54 | 65 | |
| 76 | 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 |
| 1413 | 1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 |
| 2120 | 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 |
| 2827 | 2928 |
رجب 1449 ه.ق
8 آذر 1406 - 7 دی 1406 · 30 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 آذر | 230 | 310 آذر | 42 | 53 | ||
| 64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 |
| 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 |
| 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 |
| 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |
- 27 رجب · 1406 دی 4, شنبه: اسراء و معراج
شعبان 1449 ه.ق
8 دی 1406 - 7 بهمن 1406 · 30 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 دی | 230 | 331 | ||||
| 411 دی | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 |
| 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 |
| 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 |
| 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
رمضان 1449 ه.ق
8 بهمن 1406 - 6 اسفند 1406 · 29 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 بهمن | ||||||
| 229 | 330 | 431 | 512 بهمن | 62 | 73 | 84 |
| 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 |
| 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 |
| 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
شوال 1449 ه.ق
7 اسفند 1406 - 7 فروردین 1407 · 30 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 اسفند | 227 | 328 | 429 | 511 اسفند | 62 | 73 |
| 84 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 |
| 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 |
| 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 |
| 2925 | 3026 |
- 1 شوال · 1406 اسفند 7, شنبه: عید فطر
ذیالقعده 1449 ه.ق
8 فروردین 1407 - 6 اردیبهشت 1407 · 30 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 فروردین | 228 | 329 | 430 | 531 | ||
| 613 فروردین | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
| 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
| 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
ذیالحجه 1449 ه.ق
7 اردیبهشت 1407 - 4 خرداد 1407 · 29 روز
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 اردیبهشت | 227 | 328 | ||||
| 429 | 530 | 612 اردیبهشت | 72 | 83 | 94 | 105 |
| 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 |
| 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 |
| 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 |
13 ایام البیض (13، 14، 15)
تبدیل تاریخ هجری قمری
تاریخها بر اساس تقویم امالقرای عربستان سعودی است. در جاهایی که ماه با رؤیت محلی هلال آغاز میشود، تاریخ ممکن است یک روز جلوتر یا عقبتر باشد.
پرسشهای متداول
تقویم هجری قمری چیست؟
تقویم قمری اسلامی است. سالهای آن از هجرت پیامبر ﷺ از مکه به مدینه شمرده میشود و هر ماه با دیده شدن هلال آغاز میشود.
آیا این تاریخها قطعی است؟
این تاریخها بر اساس تقویم امالقری است. در جاهایی که آغاز ماه پس از رؤیت هلال اعلام میشود، رمضان، عید و ماههای دیگر ممکن است یک روز زودتر یا دیرتر آغاز شوند.
ایام البیض چیست؟
روزهای 13، 14 و 15 هر ماه قمری. روزه گرفتن سه روز در هر ماه سنت است و این روزها برای آن است.