اسلامی کیلنڈر 1449ھ
سال 1449ھ 6 جون، 2027 سے شروع ہو کر 24 مئی، 2028 کو ختم ہوتا ہے۔
1449ھ کے اسلامی مواقع
| موقع | ہجری | عیسوی |
|---|---|---|
| اسلامی نیا سال | 1 محرم 1449ھ | اتوار، 6 جون، 2027 |
| یوم عاشورہ | 10 محرم 1449ھ | منگل، 15 جون، 2027 |
| شب معراج | 27 رجب 1449ھ | ہفتہ، 25 دسمبر، 2027 |
| رمضان | 1 رمضان 1449ھ | جمعہ، 28 جنوری، 2028 |
| شب قدر | 21 رمضان 1449ھ | جمعرات، 17 فروری، 2028 |
| عید الفطر | 1 شوال 1449ھ | ہفتہ، 26 فروری، 2028 |
| یوم عرفہ | 9 ذوالحجہ 1449ھ | جمعرات، 4 مئی، 2028 |
| عید الاضحیٰ | 10 ذوالحجہ 1449ھ | جمعہ، 5 مئی، 2028 |
محرم 1449ھ
6 جون، 2027 - 4 جولائی، 2027 · 29 دن
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 جون | ||||||
| 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 |
| 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 |
| 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 |
| 2328 | 2429 | 2530 | 261 جولائی | 272 | 283 | 294 |
- 1 محرم · اتوار، 6 جون، 2027: اسلامی نیا سال
- 10 محرم · منگل، 15 جون، 2027: یوم عاشورہ
صفر 1449ھ
5 جولائی، 2027 - 2 اگست، 2027 · 29 دن
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 جولائی | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 |
| 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 |
| 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 |
| 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 | 281 اگست |
| 292 |
ربیع الاول 1449ھ
3 اگست، 2027 - 1 ستمبر، 2027 · 30 دن
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 اگست | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | |
| 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 |
| 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 |
| 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 |
| 2830 | 2931 | 301 ستمبر |
ربیع الثانی 1449ھ
2 ستمبر، 2027 - 30 ستمبر، 2027 · 29 دن
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ستمبر | 23 | 34 | 45 | |||
| 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 |
| 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 |
| 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 |
| 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
جمادی الاول 1449ھ
1 اکتوبر، 2027 - 30 اکتوبر، 2027 · 30 دن
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 اکتوبر | 22 | 33 | ||||
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
جمادی الثانی 1449ھ
31 اکتوبر، 2027 - 28 نومبر، 2027 · 29 دن
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 اکتوبر | ||||||
| 21 نومبر | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 |
| 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 |
| 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 |
| 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 |
رجب 1449ھ
29 نومبر، 2027 - 28 دسمبر، 2027 · 30 دن
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 نومبر | 230 | 31 دسمبر | 42 | 53 | 64 | 75 |
| 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
| 2927 | 3028 |
- 27 رجب · ہفتہ، 25 دسمبر، 2027: شب معراج
شعبان 1449ھ
29 دسمبر، 2027 - 27 جنوری، 2028 · 30 دن
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 دسمبر | 230 | 331 | 41 جنوری | 52 | ||
| 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 |
| 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 |
| 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 |
| 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
رمضان 1449ھ
28 جنوری، 2028 - 25 فروری، 2028 · 29 دن
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 جنوری | 229 | 330 | ||||
| 431 | 51 فروری | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
| 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
| 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
| 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
شوال 1449ھ
26 فروری، 2028 - 26 مارچ، 2028 · 30 دن
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 فروری | 227 | |||||
| 328 | 429 | 51 مارچ | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
- 1 شوال · ہفتہ، 26 فروری، 2028: عید الفطر
ذوالقعدہ 1449ھ
27 مارچ، 2028 - 25 اپریل، 2028 · 30 دن
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 مارچ | 228 | 329 | 430 | 531 | 61 اپریل | 72 |
| 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 |
| 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 |
| 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 |
| 2924 | 3025 |
ذوالحجہ 1449ھ
26 اپریل، 2028 - 24 مئی، 2028 · 29 دن
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 اپریل | 227 | 328 | 429 | 530 | ||
| 61 مئی | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
| 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
| 2722 | 2823 | 2924 |
- 9 ذوالحجہ · جمعرات، 4 مئی، 2028: یوم عرفہ
- 10 ذوالحجہ · جمعہ، 5 مئی، 2028: عید الاضحیٰ
13 ایامِ بیض (13، 14، 15)
ہجری تاریخ کنورٹر
تاریخیں سعودی عرب کے ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق ہیں۔ جہاں مہینہ مقامی طور پر نیا چاند دیکھ کر شروع ہوتا ہے، وہاں تاریخ ایک دن آگے یا پیچھے ہو سکتی ہے۔
سوالات
ہجری کیلنڈر کیا ہے؟
یہ اسلامی قمری کیلنڈر ہے۔ اس کے سال نبی کریم ﷺ کی مکہ سے مدینہ ہجرت سے شمار ہوتے ہیں، اور ہر مہینہ نئے چاند سے شروع ہوتا ہے۔
کیا یہ تاریخیں حتمی ہیں؟
یہ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق ہیں۔ جہاں مہینے کا آغاز چاند نظر آنے کے بعد اعلان کیا جاتا ہے، وہاں رمضان، عید اور دوسرے مہینے ایک دن پہلے یا بعد میں شروع ہو سکتے ہیں۔
ایامِ بیض کیا ہیں؟
ہر ہجری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ۔ ہر مہینے تین دن روزہ رکھنا سنت ہے، اور یہی اس کے دن ہیں۔