Kalandarka Islaamka 1449 H
Sanadka 1449 H wuxuu socdaa Juun 6, 2027 ilaa Maayo 24, 2028.
Munaasabadaha 1449 H
| Munaasabad | Hijri | Miilaadi |
|---|---|---|
| Sanadka Cusub ee Islaamka | 1 Muxarram 1449 H | Axd, Juun 6, 2027 |
| Caashuuro | 10 Muxarram 1449 H | Tldo, Juun 15, 2027 |
| Israa iyo Micraaj | 27 Rajab 1449 H | Sbti, Diseembar 25, 2027 |
| Ramadaan | 1 Ramadaan 1449 H | Jmc, Janaayo 28, 2028 |
| Laylatul Qadri | 21 Ramadaan 1449 H | Khms, Febraayo 17, 2028 |
| Ciidul Fitri | 1 Shawwaal 1449 H | Sbti, Febraayo 26, 2028 |
| Maalinta Carafo | 9 Dul Xijja 1449 H | Khms, Maayo 4, 2028 |
| Ciidul Adxa | 10 Dul Xijja 1449 H | Jmc, Maayo 5, 2028 |
Muxarram 1449 H
Juun 6, 2027 - Luulyo 4, 2027 · 29 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jun 6 | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | |
| 712 | 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 |
| 1419 | 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 |
| 2126 | 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 26Lul 1 | 272 |
| 283 | 294 |
- 1 Muxarram · Axd, Juun 6, 2027: Sanadka Cusub ee Islaamka
- 10 Muxarram · Tldo, Juun 15, 2027: Caashuuro
Safar 1449 H
Luulyo 5, 2027 - Agosto 2, 2027 · 29 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lul 5 | 26 | 37 | 48 | 59 | ||
| 610 | 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 |
| 1317 | 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 |
| 2024 | 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 |
| 2731 | 28Ogs 1 | 292 |
Rabiicul Awwal 1449 H
Agosto 3, 2027 - Sebtembar 1, 2027 · 30 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ogs 3 | 24 | 35 | 46 | |||
| 57 | 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 |
| 1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 |
| 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 |
| 2628 | 2729 | 2830 | 2931 | 30Seb 1 |
Rabiicul Aakhir 1449 H
Sebtembar 2, 2027 - Sebtembar 30, 2027 · 29 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Seb 2 | 23 | |||||
| 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 910 |
| 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 |
| 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 |
| 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
Jumaadal Uulaa 1449 H
Oktoobar 1, 2027 - Oktoobar 30, 2027 · 30 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Okt 1 | ||||||
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 3030 |
Jumaadal Aakhira 1449 H
Oktoobar 31, 2027 - Noofeembar 28, 2027 · 29 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Okt 31 | 2Nof 1 | 32 | 43 | 54 | 65 | |
| 76 | 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 |
| 1413 | 1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 |
| 2120 | 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 |
| 2827 | 2928 |
Rajab 1449 H
Noofeembar 29, 2027 - Diseembar 28, 2027 · 30 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nof 29 | 230 | 3Dis 1 | 42 | 53 | ||
| 64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 |
| 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 |
| 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 |
| 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |
- 27 Rajab · Sbti, Diseembar 25, 2027: Israa iyo Micraaj
Shacbaan 1449 H
Diseembar 29, 2027 - Janaayo 27, 2028 · 30 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Dis 29 | 230 | 331 | ||||
| 4Jan 1 | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 |
| 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 |
| 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 |
| 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
Ramadaan 1449 H
Janaayo 28, 2028 - Febraayo 25, 2028 · 29 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jan 28 | ||||||
| 229 | 330 | 431 | 5Feb 1 | 62 | 73 | 84 |
| 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 |
| 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 |
| 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
- 1 Ramadaan · Jmc, Janaayo 28, 2028: Ramadaan
- 21 Ramadaan · Khms, Febraayo 17, 2028: Laylatul Qadri
Shawwaal 1449 H
Febraayo 26, 2028 - Maarso 26, 2028 · 30 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb 26 | 227 | 328 | 429 | 5Mar 1 | 62 | 73 |
| 84 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 |
| 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 |
| 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 |
| 2925 | 3026 |
- 1 Shawwaal · Sbti, Febraayo 26, 2028: Ciidul Fitri
Dul Qacda 1449 H
Maarso 27, 2028 - Abriil 25, 2028 · 30 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mar 27 | 228 | 329 | 430 | 531 | ||
| 6Abr 1 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
| 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
| 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
Dul Xijja 1449 H
Abriil 26, 2028 - Maayo 24, 2028 · 29 maalmood
| Sbti | Axd | Isn | Tldo | Arbc | Khms | Jmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Abr 26 | 227 | 328 | ||||
| 429 | 530 | 6May 1 | 72 | 83 | 94 | 105 |
| 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 |
| 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 |
| 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 |
- 9 Dul Xijja · Khms, Maayo 4, 2028: Maalinta Carafo
- 10 Dul Xijja · Jmc, Maayo 5, 2028: Ciidul Adxa
13 Ayaamul Biid (13, 14, 15)
Beddelaha taariikhda Hijriga
Taariikhaha waxay raacaan kalandarka Umm al-Qura ee Sacuudi Carabiya. Meelaha bishu ku bilaabato markii bisha cusub lagu arko deegaanka, taariikhdu waxay noqon kartaa hal maalin ka hor ama ka dib.
Su'aalo
Waa maxay kalandarka Hijriga?
Waa kalandarka dayaxa ee Islaamka. Sanadihiisa waxaa laga tiriyaa Hijrada, u haajiriddii Nabiga ﷺ ee Makka ilaa Madiina, bil kastana waxay ku bilaabataa bisha cusub.
Taariikhahan ma kuwo go'an baa?
Waxay raacaan kalandarka Umm al-Qura. Ramadaan, Ciidda iyo bilaha kale weli waxay bilaabmi karaan hal maalin ka hor ama ka dib meelaha bilowga bisha lagu dhawaaqo kadib marka bisha cusub la arko.
Waa maxay Ayaamul Biid?
Waa 13-ka, 14-ka iyo 15-ka bil kasta oo Hijri ah. Soomidda saddex maalmood bil kasta waa Sunno, kuwanina waa maalmaheeda.