İslami təqvim 1449 h.
1449 h. ili 6 iyun 2027 tarixindən 24 may 2028 tarixinədək davam edir.
1449 h. ilində əlamətdar günlər
| Əlamətdar gün | Hicri | Miladi |
|---|---|---|
| Hicri yeni il | 1 Məhərrəm 1449 h. | 6 iyun 2027, B. |
| Aşura | 10 Məhərrəm 1449 h. | 15 iyun 2027, Ç.a. |
| İsra və Merac | 27 Rəcəb 1449 h. | 25 dekabr 2027, Ş. |
| Ramazan | 1 Ramazan 1449 h. | 28 yanvar 2028, C. |
| Qədr gecəsi | 21 Ramazan 1449 h. | 17 fevral 2028, C.a. |
| Ramazan bayramı | 1 Şəvval 1449 h. | 26 fevral 2028, Ş. |
| Ərəfə günü | 9 Zilhiccə 1449 h. | 4 may 2028, C.a. |
| Qurban bayramı | 10 Zilhiccə 1449 h. | 5 may 2028, C. |
Məhərrəm 1449 h.
6 iyun 2027 - 4 iyul 2027 · 29 gün
| B.E. | Ç.A. | Ç. | C.A. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 iyn | ||||||
| 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 |
| 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 |
| 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 |
| 2328 | 2429 | 2530 | 261 iyl | 272 | 283 | 294 |
- 1 Məhərrəm · 6 iyun 2027, B.: Hicri yeni il
- 10 Məhərrəm · 15 iyun 2027, Ç.a.: Aşura
Səfər 1449 h.
5 iyul 2027 - 2 avqust 2027 · 29 gün
| B.E. | Ç.A. | Ç. | C.A. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 iyl | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 |
| 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 |
| 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 |
| 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 | 281 avq |
| 292 |
Rəbiüləvvəl 1449 h.
3 avqust 2027 - 1 sentyabr 2027 · 30 gün
| B.E. | Ç.A. | Ç. | C.A. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 avq | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | |
| 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 |
| 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 |
| 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 |
| 2830 | 2931 | 301 sen |
Rəbiülaxır 1449 h.
2 sentyabr 2027 - 30 sentyabr 2027 · 29 gün
| B.E. | Ç.A. | Ç. | C.A. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 sen | 23 | 34 | 45 | |||
| 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 |
| 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 |
| 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 |
| 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
Cəmadiyələvvəl 1449 h.
1 oktyabr 2027 - 30 oktyabr 2027 · 30 gün
| B.E. | Ç.A. | Ç. | C.A. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 okt | 22 | 33 | ||||
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
Cəmadiyəlaxır 1449 h.
31 oktyabr 2027 - 28 noyabr 2027 · 29 gün
| B.E. | Ç.A. | Ç. | C.A. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 okt | ||||||
| 21 noy | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 |
| 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 |
| 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 |
| 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 |
Rəcəb 1449 h.
29 noyabr 2027 - 28 dekabr 2027 · 30 gün
| B.E. | Ç.A. | Ç. | C.A. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 noy | 230 | 31 dek | 42 | 53 | 64 | 75 |
| 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
| 2927 | 3028 |
- 27 Rəcəb · 25 dekabr 2027, Ş.: İsra və Merac
Şaban 1449 h.
29 dekabr 2027 - 27 yanvar 2028 · 30 gün
| B.E. | Ç.A. | Ç. | C.A. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 dek | 230 | 331 | 41 yan | 52 | ||
| 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 |
| 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 |
| 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 |
| 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
Ramazan 1449 h.
28 yanvar 2028 - 25 fevral 2028 · 29 gün
| B.E. | Ç.A. | Ç. | C.A. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 yan | 229 | 330 | ||||
| 431 | 51 fev | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
| 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
| 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
| 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
- 1 Ramazan · 28 yanvar 2028, C.: Ramazan
- 21 Ramazan · 17 fevral 2028, C.a.: Qədr gecəsi
Şəvval 1449 h.
26 fevral 2028 - 26 mart 2028 · 30 gün
| B.E. | Ç.A. | Ç. | C.A. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 fev | 227 | |||||
| 328 | 429 | 51 mar | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
- 1 Şəvval · 26 fevral 2028, Ş.: Ramazan bayramı
Zilqədə 1449 h.
27 mart 2028 - 25 aprel 2028 · 30 gün
| B.E. | Ç.A. | Ç. | C.A. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 mar | 228 | 329 | 430 | 531 | 61 apr | 72 |
| 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 |
| 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 |
| 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 |
| 2924 | 3025 |
Zilhiccə 1449 h.
26 aprel 2028 - 24 may 2028 · 29 gün
| B.E. | Ç.A. | Ç. | C.A. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 apr | 227 | 328 | 429 | 530 | ||
| 61 may | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
| 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
| 2722 | 2823 | 2924 |
- 9 Zilhiccə · 4 may 2028, C.a.: Ərəfə günü
- 10 Zilhiccə · 5 may 2028, C.: Qurban bayramı
13 Ağ günlər (13, 14, 15)
Hicri tarix çevirici
Tarixlər Səudiyyə Ərəbistanının Ümmül-Qura təqviminə əsaslanır. Ayın başlanğıcı yeni ayın yerli olaraq görülməsi ilə müəyyən edilən yerlərdə tarix bir gün tez və ya gec ola bilər.
Suallar
Hicri təqvim nədir?
İslami ay təqvimidir. Onun illəri hicrətdən, yəni Peyğəmbərin ﷺ Məkkədən Mədinəyə köçündən hesablanır və hər ay yeni ayla başlayır.
Bu tarixlər qətidirmi?
Onlar Ümmül-Qura təqviminə əsaslanır. Ayın başlanğıcı yeni ay görüldükdən sonra elan edilən yerlərdə Ramazan, bayram və digər aylar yenə də bir gün tez və ya gec başlaya bilər.
Ağ günlər hansılardır?
Hər hicri ayın 13-ü, 14-ü və 15-i. Hər ay üç gün oruc tutmaq sünnədir və bu günlər məhz həmin oruc üçündür.