Kalandar Musulunci 1449 BH
Shekarar 1449 BH tana farawa daga 6 Yuni, 2027 zuwa 24 Mayu, 2028.
Lokuta na musamman a 1449 BH
| Lokaci na musamman | Hijira | Miladiyya |
|---|---|---|
| Sabuwar Shekarar Hijira | 1 Muharram 1449 BH | Lah 6 Yuni, 2027 |
| Ashura | 10 Muharram 1449 BH | Tal 15 Yuni, 2027 |
| Isra'i da Mi'iraji | 27 Rajab 1449 BH | Asa 25 Disamba, 2027 |
| Ramadan | 1 Ramadan 1449 BH | Jum 28 Janairu, 2028 |
| Daren Lailatul Qadri | 21 Ramadan 1449 BH | Alh 17 Faburairu, 2028 |
| Sallah Karama | 1 Shawwal 1449 BH | Asa 26 Faburairu, 2028 |
| Ranar Arafa | 9 Zul Hijja 1449 BH | Alh 4 Mayu, 2028 |
| Babbar Sallah | 10 Zul Hijja 1449 BH | Jum 5 Mayu, 2028 |
Muharram 1449 BH
6 Yuni, 2027 - 4 Yuli, 2027 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yun 6 | ||||||
| 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 |
| 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 |
| 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 |
| 2328 | 2429 | 2530 | 26Yul 1 | 272 | 283 | 294 |
- 1 Muharram · Lah 6 Yuni, 2027: Sabuwar Shekarar Hijira
- 10 Muharram · Tal 15 Yuni, 2027: Ashura
Safar 1449 BH
5 Yuli, 2027 - 2 Agusta, 2027 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yul 5 | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 |
| 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 |
| 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 |
| 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 | 28Agu 1 |
| 292 |
Rabi'ul Awwal 1449 BH
3 Agusta, 2027 - 1 Satumba, 2027 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Agu 3 | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | |
| 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 |
| 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 |
| 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 |
| 2830 | 2931 | 30Sat 1 |
Rabi'ul Akhir 1449 BH
2 Satumba, 2027 - 30 Satumba, 2027 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sat 2 | 23 | 34 | 45 | |||
| 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 |
| 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 |
| 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 |
| 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
Jimada Ula 1449 BH
1 Oktoba, 2027 - 30 Oktoba, 2027 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Okt 1 | 22 | 33 | ||||
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
Jimada Akhir 1449 BH
31 Oktoba, 2027 - 28 Nuwamba, 2027 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Okt 31 | ||||||
| 2Nuw 1 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 |
| 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 |
| 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 |
| 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 |
Rajab 1449 BH
29 Nuwamba, 2027 - 28 Disamba, 2027 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nuw 29 | 230 | 3Dis 1 | 42 | 53 | 64 | 75 |
| 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
| 2927 | 3028 |
- 27 Rajab · Asa 25 Disamba, 2027: Isra'i da Mi'iraji
Sha'aban 1449 BH
29 Disamba, 2027 - 27 Janairu, 2028 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Dis 29 | 230 | 331 | 4Jan 1 | 52 | ||
| 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 |
| 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 |
| 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 |
| 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
Ramadan 1449 BH
28 Janairu, 2028 - 25 Faburairu, 2028 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jan 28 | 229 | 330 | ||||
| 431 | 5Fab 1 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
| 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
| 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
| 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
- 1 Ramadan · Jum 28 Janairu, 2028: Ramadan
- 21 Ramadan · Alh 17 Faburairu, 2028: Daren Lailatul Qadri
Shawwal 1449 BH
26 Faburairu, 2028 - 26 Maris, 2028 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fab 26 | 227 | |||||
| 328 | 429 | 5Mar 1 | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
- 1 Shawwal · Asa 26 Faburairu, 2028: Sallah Karama
Zul Qa'ada 1449 BH
27 Maris, 2028 - 25 Afirilu, 2028 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mar 27 | 228 | 329 | 430 | 531 | 6Afi 1 | 72 |
| 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 |
| 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 |
| 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 |
| 2924 | 3025 |
Zul Hijja 1449 BH
26 Afirilu, 2028 - 24 Mayu, 2028 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Afi 26 | 227 | 328 | 429 | 530 | ||
| 6May 1 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
| 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
| 2722 | 2823 | 2924 |
- 9 Zul Hijja · Alh 4 Mayu, 2028: Ranar Arafa
- 10 Zul Hijja · Jum 5 Mayu, 2028: Babbar Sallah
13 Ayyamul Bidh (13, 14, 15)
Mai canza kwanan watan Hijira
Kwanakin suna bin kalandar Ummul Qura ta Saudiyya. Inda ake fara wata da ganin jinjirin wata a gida, kwanan wata zai iya gaba ko baya da rana ɗaya.
Tambayoyi
Mene ne kalandar Hijira?
Kalandar Musulunci ce ta wata. Ana ƙirga shekarunta daga Hijira, wato ƙaurar Annabi ﷺ daga Makka zuwa Madina, kuma kowane wata yana farawa da jinjirin wata.
Shin waɗannan kwanaki sun tabbata?
Suna bin kalandar Ummul Qura. Ramadan, Sallah da sauran watanni za su iya farawa da rana ɗaya kafin ko bayan haka inda ake sanar da farkon wata bayan an ga jinjirin wata.
Mene ne Ayyamul Bidh?
Kwanaki na 13, 14 da 15 na kowane watan Hijira. Yin azumin kwana uku a kowane wata Sunna ne, kuma waɗannan su ne kwanakinsa.