اسلامي تقویم 1449 هـ ق
1449 هـ ق کال له AP 1406 غبرگولی 16 څخه تر AP 1407 غبرگولی 4 پورې دی.
په 1449 هـ ق کې مناسبتونه
| مناسبت | هجري | میلادي |
|---|---|---|
| هجري نوی کال | 1 محرم 1449 هـ ق | AP 1406 غبرگولی 16, يونۍ |
| عاشورا | 10 محرم 1449 هـ ق | AP 1406 غبرگولی 25, درېنۍ |
| اسراء او معراج | 27 رجب 1449 هـ ق | AP 1406 مرغومی 4, اونۍ |
| رمضان | 1 رمضان 1449 هـ ق | AP 1406 سلواغه 8, جمعه |
| د قدر شپه | 21 رمضان 1449 هـ ق | AP 1406 سلواغه 28, پينځنۍ |
| کوچنی اختر | 1 شوال 1449 هـ ق | AP 1406 کب 7, اونۍ |
| د عرفې ورځ | 9 ذوالحجه 1449 هـ ق | AP 1407 غویی 15, پينځنۍ |
| لوی اختر | 10 ذوالحجه 1449 هـ ق | AP 1407 غویی 16, جمعه |
محرم 1449 هـ ق
AP 1406 غبرگولی 16 - AP 1406 چنگاښ 13 · 29 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1غبرگولی 16 | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | |
| 712 | 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 |
| 1419 | 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 |
| 2126 | 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 26چنگاښ 10 | 272 |
| 283 | 294 |
- 1 محرم · AP 1406 غبرگولی 16, يونۍ: هجري نوی کال
- 10 محرم · AP 1406 غبرگولی 25, درېنۍ: عاشورا
صفر 1449 هـ ق
AP 1406 چنگاښ 14 - AP 1406 زمری 11 · 29 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1چنگاښ 14 | 26 | 37 | 48 | 59 | ||
| 610 | 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 |
| 1317 | 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 |
| 2024 | 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 |
| 2731 | 28زمری 10 | 292 |
ربیع الاول 1449 هـ ق
AP 1406 زمری 12 - AP 1406 وږی 10 · 30 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1زمری 12 | 24 | 35 | 46 | |||
| 57 | 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 |
| 1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 |
| 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 |
| 2628 | 2729 | 2830 | 2931 | 30وږی 10 |
ربیع الثاني 1449 هـ ق
AP 1406 وږی 11 - AP 1406 تله 8 · 29 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1وږی 11 | 23 | |||||
| 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 910 |
| 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 |
| 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 |
| 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
جمادی الاولی 1449 هـ ق
AP 1406 تله 9 - AP 1406 لړم 8 · 30 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1تله 9 | ||||||
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 3030 |
جمادی الثانیه 1449 هـ ق
AP 1406 لړم 9 - AP 1406 لیندۍ 7 · 29 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1لړم 9 | 2لړم 10 | 32 | 43 | 54 | 65 | |
| 76 | 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 |
| 1413 | 1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 |
| 2120 | 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 |
| 2827 | 2928 |
رجب 1449 هـ ق
AP 1406 لیندۍ 8 - AP 1406 مرغومی 7 · 30 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1لیندۍ 8 | 230 | 3لیندۍ 10 | 42 | 53 | ||
| 64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 |
| 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 |
| 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 |
| 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |
- 27 رجب · AP 1406 مرغومی 4, اونۍ: اسراء او معراج
شعبان 1449 هـ ق
AP 1406 مرغومی 8 - AP 1406 سلواغه 7 · 30 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1مرغومی 8 | 230 | 331 | ||||
| 4مرغومی 11 | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 |
| 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 |
| 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 |
| 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
رمضان 1449 هـ ق
AP 1406 سلواغه 8 - AP 1406 کب 6 · 29 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1سلواغه 8 | ||||||
| 229 | 330 | 431 | 5سلواغه 12 | 62 | 73 | 84 |
| 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 |
| 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 |
| 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
شوال 1449 هـ ق
AP 1406 کب 7 - AP 1407 وری 7 · 30 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1کب 7 | 227 | 328 | 429 | 5کب 11 | 62 | 73 |
| 84 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 |
| 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 |
| 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 |
| 2925 | 3026 |
- 1 شوال · AP 1406 کب 7, اونۍ: کوچنی اختر
ذوالقعده 1449 هـ ق
AP 1407 وری 8 - AP 1407 غویی 6 · 30 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1وری 8 | 228 | 329 | 430 | 531 | ||
| 6وری 13 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
| 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
| 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
ذوالحجه 1449 هـ ق
AP 1407 غویی 7 - AP 1407 غبرگولی 4 · 29 ورځې
| اونۍ | يونۍ | دونۍ | درېنۍ | څلرنۍ | پينځنۍ | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1غویی 7 | 227 | 328 | ||||
| 429 | 530 | 6غویی 12 | 72 | 83 | 94 | 105 |
| 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 |
| 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 |
| 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 |
- 9 ذوالحجه · AP 1407 غویی 15, پينځنۍ: د عرفې ورځ
- 10 ذوالحجه · AP 1407 غویی 16, جمعه: لوی اختر
13 سپینې ورځې (13، 14، 15)
د هجري نېټې بدلونکی
نېټې د سعودي عربستان د ام القرى تقویم سره سمې دي. په هغو ځایونو کې چې میاشت د نوې سپوږمۍ په سیمه ییز لیدو پیلېږي، نېټه کېدای شي یوه ورځ مخکې یا وروسته وي.
پوښتنې
هجري تقویم څه شی دی؟
اسلامي قمري تقویم دی. کلونه یې له هجرت، یعنې له مکې څخه مدینې ته د پیغمبر ﷺ له هجرت څخه شمېرل کېږي، او هره میاشت د نوې سپوږمۍ سره پیلېږي.
آیا دا نېټې وروستۍ دي؟
دا د ام القرى تقویم سره سمې دي. په هغو ځایونو کې چې د میاشتې پیل د نوې سپوږمۍ تر لیدو وروسته اعلانېږي، رمضان، اختر او نورې میاشتې کېدای شي یوه ورځ مخکې یا وروسته پیل شي.
سپینې ورځې کومې دي؟
د هرې هجري میاشتې 13مه، 14مه او 15مه ورځ. د هرې میاشتې درې ورځې روژه نیول سنت دي، او دا یې ورځې دي.