Ислам күнтізбесі 1449 һ.ж.
1449 һ.ж. жылы 2027 ж. 6 маусым басталып, 2028 ж. 24 мамыр аяқталады.
1449 һ.ж. атаулы күндері
| Атаулы күн | Хижри | Милади |
|---|---|---|
| Хижри жаңа жыл | 1 Мұхаррам 1449 һ.ж. | 2027 ж. 6 маусым, жс |
| Ашура | 10 Мұхаррам 1449 һ.ж. | 2027 ж. 15 маусым, сс |
| Исра және Миғраж | 27 Ережеп 1449 һ.ж. | 2027 ж. 25 желтоқсан, сб |
| Рамазан | 1 Рамазан 1449 һ.ж. | 2028 ж. 28 қаңтар, жм |
| Қадір түні | 21 Рамазан 1449 һ.ж. | 2028 ж. 17 ақпан, бс |
| Ораза айт | 1 Шәууал 1449 һ.ж. | 2028 ж. 26 ақпан, сб |
| Арафа күні | 9 Зұлхижжа 1449 һ.ж. | 2028 ж. 4 мамыр, бс |
| Құрбан айт | 10 Зұлхижжа 1449 һ.ж. | 2028 ж. 5 мамыр, жм |
Мұхаррам 1449 һ.ж.
2027 ж. 6 маусым - 2027 ж. 4 шілде · 29 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 мау. | ||||||
| 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 |
| 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 |
| 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 |
| 2328 | 2429 | 2530 | 261 шіл. | 272 | 283 | 294 |
- 1 Мұхаррам · 2027 ж. 6 маусым, жс: Хижри жаңа жыл
- 10 Мұхаррам · 2027 ж. 15 маусым, сс: Ашура
Сафар 1449 һ.ж.
2027 ж. 5 шілде - 2027 ж. 2 тамыз · 29 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 шіл. | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 |
| 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 |
| 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 |
| 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 | 281 там. |
| 292 |
Рабиғул әууәл 1449 һ.ж.
2027 ж. 3 тамыз - 2027 ж. 1 қыркүйек · 30 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 там. | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | |
| 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 |
| 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 |
| 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 |
| 2830 | 2931 | 301 қыр. |
Рабиғул ахир 1449 һ.ж.
2027 ж. 2 қыркүйек - 2027 ж. 30 қыркүйек · 29 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 қыр. | 23 | 34 | 45 | |||
| 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 |
| 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 |
| 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 |
| 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
Жұмадәл әууәл 1449 һ.ж.
2027 ж. 1 қазан - 2027 ж. 30 қазан · 30 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 қаз. | 22 | 33 | ||||
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
Жұмадәл ахир 1449 һ.ж.
2027 ж. 31 қазан - 2027 ж. 28 қараша · 29 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 қаз. | ||||||
| 21 қар. | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 |
| 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 |
| 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 |
| 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 |
Ережеп 1449 һ.ж.
2027 ж. 29 қараша - 2027 ж. 28 желтоқсан · 30 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 қар. | 230 | 31 жел. | 42 | 53 | 64 | 75 |
| 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
| 2927 | 3028 |
- 27 Ережеп · 2027 ж. 25 желтоқсан, сб: Исра және Миғраж
Шағбан 1449 һ.ж.
2027 ж. 29 желтоқсан - 2028 ж. 27 қаңтар · 30 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 жел. | 230 | 331 | 41 қаң. | 52 | ||
| 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 |
| 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 |
| 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 |
| 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
Рамазан 1449 һ.ж.
2028 ж. 28 қаңтар - 2028 ж. 25 ақпан · 29 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 қаң. | 229 | 330 | ||||
| 431 | 51 ақп. | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
| 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
| 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
| 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
- 1 Рамазан · 2028 ж. 28 қаңтар, жм: Рамазан
- 21 Рамазан · 2028 ж. 17 ақпан, бс: Қадір түні
Шәууал 1449 һ.ж.
2028 ж. 26 ақпан - 2028 ж. 26 наурыз · 30 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 ақп. | 227 | |||||
| 328 | 429 | 51 нау. | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
- 1 Шәууал · 2028 ж. 26 ақпан, сб: Ораза айт
Зұлқағда 1449 һ.ж.
2028 ж. 27 наурыз - 2028 ж. 25 сәуір · 30 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 нау. | 228 | 329 | 430 | 531 | 61 сәу. | 72 |
| 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 |
| 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 |
| 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 |
| 2924 | 3025 |
Зұлхижжа 1449 һ.ж.
2028 ж. 26 сәуір - 2028 ж. 24 мамыр · 29 күн
| дс | сс | ср | бс | жм | сб | жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 сәу. | 227 | 328 | 429 | 530 | ||
| 61 мам. | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
| 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
| 2722 | 2823 | 2924 |
- 9 Зұлхижжа · 2028 ж. 4 мамыр, бс: Арафа күні
- 10 Зұлхижжа · 2028 ж. 5 мамыр, жм: Құрбан айт
13 Ақ күндер (13, 14, 15)
Хижри дата түрлендіргіші
Даталар Сауд Арабиясының Умм әл-Құра күнтізбесі бойынша берілген. Ай басы жаңа айды жергілікті көрумен белгіленетін жерлерде дата бір күн ерте немесе кеш болуы мүмкін.
Сұрақтар
Хижри күнтізбесі деген не?
Ислами ай күнтізбесі. Оның жылдары хижраттан, яғни Пайғамбардың ﷺ Меккеден Мединеге қоныс аударуынан есептеледі, әр ай жаңа аймен басталады.
Бұл даталар түпкілікті ме?
Олар Умм әл-Құра күнтізбесіне сәйкес. Ай басы жаңа ай көрінгеннен кейін жарияланатын жерлерде Рамазан, айт және басқа айлар бір күн ерте немесе кеш басталуы мүмкін.
Ақ күндер деген не?
Әр хижри айдың 13, 14 және 15-күндері. Әр айда үш күн ораза ұстау сүннет, ал бұл күндер соған арналған.