Calendrier hégirien 1449 H
L'année 1449 H va du 6 juin 2027 au 24 mai 2028.
Les fêtes de l'année 1449 H
| Événement | Hégirien | Grégorien |
|---|---|---|
| Nouvel An hégirien | 1 Mouharram 1449 H | dim. 6 juin 2027 |
| Achoura | 10 Mouharram 1449 H | mar. 15 juin 2027 |
| Isra et Mi'raj | 27 Rajab 1449 H | sam. 25 décembre 2027 |
| Ramadan | 1 Ramadan 1449 H | ven. 28 janvier 2028 |
| Laylat al-Qadr | 21 Ramadan 1449 H | jeu. 17 février 2028 |
| Aïd al-Fitr | 1 Chawwal 1449 H | sam. 26 février 2028 |
| Jour d'Arafat | 9 Dhou al-hijja 1449 H | jeu. 4 mai 2028 |
| Aïd al-Adha | 10 Dhou al-hijja 1449 H | ven. 5 mai 2028 |
Mouharram 1449 H
6 juin 2027 - 4 juillet 2027 · 29 jours
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 juin | ||||||
| 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 |
| 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 |
| 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 |
| 2328 | 2429 | 2530 | 261 juil. | 272 | 283 | 294 |
- 1 Mouharram · dim. 6 juin 2027: Nouvel An hégirien
- 10 Mouharram · mar. 15 juin 2027: Achoura
Safar 1449 H
5 juillet 2027 - 2 août 2027 · 29 jours
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 juil. | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 |
| 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 |
| 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 |
| 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 | 281 août |
| 292 |
Rabia al-awal 1449 H
3 août 2027 - 1 septembre 2027 · 30 jours
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 août | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | |
| 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 |
| 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 |
| 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 |
| 2830 | 2931 | 301 sept. |
Rabia ath-thani 1449 H
2 septembre 2027 - 30 septembre 2027 · 29 jours
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 sept. | 23 | 34 | 45 | |||
| 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 |
| 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 |
| 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 |
| 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
Joumada al-oula 1449 H
1 octobre 2027 - 30 octobre 2027 · 30 jours
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 oct. | 22 | 33 | ||||
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
Joumada ath-thania 1449 H
31 octobre 2027 - 28 novembre 2027 · 29 jours
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 oct. | ||||||
| 21 nov. | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 |
| 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 |
| 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 |
| 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 |
Rajab 1449 H
29 novembre 2027 - 28 décembre 2027 · 30 jours
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 nov. | 230 | 31 déc. | 42 | 53 | 64 | 75 |
| 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
| 2927 | 3028 |
- 27 Rajab · sam. 25 décembre 2027: Isra et Mi'raj
Chaabane 1449 H
29 décembre 2027 - 27 janvier 2028 · 30 jours
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 déc. | 230 | 331 | 41 janv. | 52 | ||
| 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 |
| 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 |
| 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 |
| 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
Ramadan 1449 H
28 janvier 2028 - 25 février 2028 · 29 jours
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 janv. | 229 | 330 | ||||
| 431 | 51 févr. | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
| 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
| 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
| 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
- 1 Ramadan · ven. 28 janvier 2028: Ramadan
- 21 Ramadan · jeu. 17 février 2028: Laylat al-Qadr
Chawwal 1449 H
26 février 2028 - 26 mars 2028 · 30 jours
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 févr. | 227 | |||||
| 328 | 429 | 51 mars | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
- 1 Chawwal · sam. 26 février 2028: Aïd al-Fitr
Dhou al-qi'da 1449 H
27 mars 2028 - 25 avril 2028 · 30 jours
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 mars | 228 | 329 | 430 | 531 | 61 avr. | 72 |
| 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 |
| 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 |
| 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 |
| 2924 | 3025 |
Dhou al-hijja 1449 H
26 avril 2028 - 24 mai 2028 · 29 jours
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 avr. | 227 | 328 | 429 | 530 | ||
| 61 mai | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
| 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
| 2722 | 2823 | 2924 |
- 9 Dhou al-hijja · jeu. 4 mai 2028: Jour d'Arafat
- 10 Dhou al-hijja · ven. 5 mai 2028: Aïd al-Adha
13 Jours blancs (13, 14, 15)
Convertisseur de date hégirienne
Les dates suivent le calendrier Umm al-Qura d'Arabie saoudite. Là où le mois commence avec l'observation locale du croissant, la date peut avoir un jour d'avance ou de retard.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le calendrier hégirien ?
C'est le calendrier lunaire islamique. Ses années se comptent à partir de l'Hégire, l'émigration du Prophète ﷺ de La Mecque à Médine, et chaque mois commence avec le nouveau croissant.
Ces dates sont-elles définitives ?
Elles suivent le calendrier Umm al-Qura. Le Ramadan, l'Aïd et d'autres mois peuvent encore commencer un jour plus tôt ou plus tard là où le début est annoncé après l'observation du croissant.
Que sont les jours blancs ?
Ce sont les 13, 14 et 15 de chaque mois hégirien. Jeûner trois jours par mois est une Sunna, et ce sont les jours pour le faire.