ഹിജ്റ കലണ്ടർ 1450
ഹിജ്റ വർഷം 1450 2028 മേയ് 25 മുതൽ 2029 മേയ് 13 വരെയാണ്.
ഹിജ്റ 1450ലെ വിശേഷ ദിനങ്ങൾ
| വിശേഷ ദിനം | ഹിജ്റ | ഇംഗ്ലീഷ് |
|---|---|---|
| ഹിജ്റ പുതുവർഷം | 1 മുഹറം 1450 ഹിജ്റ | 2028 മേയ് 25, വ്യാഴം |
| ആശൂറാ | 10 മുഹറം 1450 ഹിജ്റ | 2028 ജൂൺ 3, ശനി |
| ഇസ്റാഉം മിഅ്റാജും | 27 റജബ് 1450 ഹിജ്റ | 2028 ഡിസംബർ 14, വ്യാഴം |
| റമദാൻ | 1 റമദാൻ 1450 ഹിജ്റ | 2029 ജനുവരി 16, ചൊവ്വ |
| ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ | 21 റമദാൻ 1450 ഹിജ്റ | 2029 ഫെബ്രുവരി 5, തിങ്കൾ |
| ചെറിയ പെരുന്നാൾ | 1 ശവ്വാൽ 1450 ഹിജ്റ | 2029 ഫെബ്രുവരി 14, ബുധൻ |
| അറഫാ ദിനം | 9 ദുൽ ഹിജ്ജ 1450 ഹിജ്റ | 2029 ഏപ്രിൽ 23, തിങ്കൾ |
| ബലി പെരുന്നാൾ | 10 ദുൽ ഹിജ്ജ 1450 ഹിജ്റ | 2029 ഏപ്രിൽ 24, ചൊവ്വ |
മുഹറം 1450 ഹിജ്റ
2028 മേയ് 25 - 2028 ജൂൺ 23 · 30 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1മേയ് 25 | 226 | 327 | ||||
| 428 | 529 | 630 | 731 | 8ജൂൺ 1 | 92 | 103 |
| 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 |
| 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 |
| 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 |
- 1 മുഹറം · 2028 മേയ് 25, വ്യാഴം: ഹിജ്റ പുതുവർഷം
- 10 മുഹറം · 2028 ജൂൺ 3, ശനി: ആശൂറാ
സഫർ 1450 ഹിജ്റ
2028 ജൂൺ 24 - 2028 ജൂലൈ 22 · 29 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ജൂൺ 24 | ||||||
| 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 8ജൂലൈ 1 |
| 92 | 103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 |
| 169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 |
| 2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 |
റബീഉൽ അവ്വൽ 1450 ഹിജ്റ
2028 ജൂലൈ 23 - 2028 ഓഗസ്റ്റ് 21 · 30 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ജൂലൈ 23 | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | 729 |
| 830 | 931 | 10ഓഗ 1 | 112 | 123 | 134 | 145 |
| 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 |
| 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 |
| 2920 | 3021 |
റബീഉൽ ആഖിർ 1450 ഹിജ്റ
2028 ഓഗസ്റ്റ് 22 - 2028 സെപ്റ്റംബർ 19 · 29 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ഓഗ 22 | 223 | 324 | 425 | 526 | ||
| 627 | 728 | 829 | 930 | 1031 | 11സെപ്റ്റം 1 | 122 |
| 133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 |
| 2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 |
| 2717 | 2818 | 2919 |
ജമാദുൽ അവ്വൽ 1450 ഹിജ്റ
2028 സെപ്റ്റംബർ 20 - 2028 ഒക്ടോബർ 18 · 29 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1സെപ്റ്റം 20 | 221 | 322 | 423 | |||
| 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 |
| 12ഒക്ടോ 1 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
| 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
| 2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
ജമാദുൽ ആഖിർ 1450 ഹിജ്റ
2028 ഒക്ടോബർ 19 - 2028 നവംബർ 17 · 30 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ഒക്ടോ 19 | 220 | 321 | ||||
| 422 | 523 | 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 |
| 1129 | 1230 | 1331 | 14നവം 1 | 152 | 163 | 174 |
| 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 |
| 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
റജബ് 1450 ഹിജ്റ
2028 നവംബർ 18 - 2028 ഡിസംബർ 16 · 29 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1നവം 18 | ||||||
| 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
| 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 14ഡിസം 1 | 152 |
| 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
| 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
- 27 റജബ് · 2028 ഡിസംബർ 14, വ്യാഴം: ഇസ്റാഉം മിഅ്റാജും
ശഅ്ബാൻ 1450 ഹിജ്റ
2028 ഡിസംബർ 17 - 2029 ജനുവരി 15 · 30 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ഡിസം 17 | 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | 723 |
| 824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 1430 |
| 1531 | 16ജനു 1 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 |
| 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 | 2813 |
| 2914 | 3015 |
റമദാൻ 1450 ഹിജ്റ
2029 ജനുവരി 16 - 2029 ഫെബ്രുവരി 13 · 29 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ജനു 16 | 217 | 318 | 419 | 520 | ||
| 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 |
| 1328 | 1429 | 1530 | 1631 | 17ഫെബ്രു 1 | 182 | 193 |
| 204 | 215 | 226 | 237 | 248 | 259 | 2610 |
| 2711 | 2812 | 2913 |
- 1 റമദാൻ · 2029 ജനുവരി 16, ചൊവ്വ: റമദാൻ
- 21 റമദാൻ · 2029 ഫെബ്രുവരി 5, തിങ്കൾ: ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ
ശവ്വാൽ 1450 ഹിജ്റ
2029 ഫെബ്രുവരി 14 - 2029 മാർച്ച് 15 · 30 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ഫെബ്രു 14 | 215 | 316 | 417 | |||
| 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 | 1124 |
| 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 16മാർ 1 | 172 | 183 |
| 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 |
| 2611 | 2712 | 2813 | 2914 | 3015 |
- 1 ശവ്വാൽ · 2029 ഫെബ്രുവരി 14, ബുധൻ: ചെറിയ പെരുന്നാൾ
ദുൽ ഖഅ്ദ 1450 ഹിജ്റ
2029 മാർച്ച് 16 - 2029 ഏപ്രിൽ 14 · 30 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1മാർ 16 | 217 | |||||
| 318 | 419 | 520 | 621 | 722 | 823 | 924 |
| 1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 1429 | 1530 | 1631 |
| 17ഏപ്രി 1 | 182 | 193 | 204 | 215 | 226 | 237 |
| 248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 | 2913 | 3014 |
ദുൽ ഹിജ്ജ 1450 ഹിജ്റ
2029 ഏപ്രിൽ 15 - 2029 മേയ് 13 · 29 ദിവസം
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ഏപ്രി 15 | 216 | 317 | 418 | 519 | 620 | 721 |
| 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 | 1327 | 1428 |
| 1529 | 1630 | 17മേയ് 1 | 182 | 193 | 204 | 215 |
| 226 | 237 | 248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 |
| 2913 |
- 9 ദുൽ ഹിജ്ജ · 2029 ഏപ്രിൽ 23, തിങ്കൾ: അറഫാ ദിനം
- 10 ദുൽ ഹിജ്ജ · 2029 ഏപ്രിൽ 24, ചൊവ്വ: ബലി പെരുന്നാൾ
13 അയ്യാമുൽ ബീള് (13, 14, 15)
ഹിജ്റ തീയതി കൺവെർട്ടർ
തീയതികൾ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഉമ്മുൽ ഖുറാ കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ്. പ്രാദേശികമായി മാസപ്പിറവി കണ്ട് മാസം തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തീയതി ഒരു ദിവസം മുമ്പോ ശേഷമോ ആകാം.
ചോദ്യങ്ങൾ
എന്താണ് ഹിജ്റ കലണ്ടർ?
ഇസ്ലാമിക ചാന്ദ്ര കലണ്ടർ. നബി ﷺ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് നടത്തിയ ഹിജ്റ മുതലാണ് ഇതിലെ വർഷങ്ങൾ എണ്ണുന്നത്. ഓരോ മാസവും മാസപ്പിറവിയോടെ തുടങ്ങുന്നു.
ഈ തീയതികൾ അന്തിമമാണോ?
ഇവ ഉമ്മുൽ ഖുറാ കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ്. മാസപ്പിറവി കണ്ട ശേഷം മാസാരംഭം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നാടുകളിൽ റമദാനും പെരുന്നാളും മറ്റ് മാസങ്ങളും ഒരു ദിവസം മുമ്പോ ശേഷമോ തുടങ്ങാം.
എന്താണ് അയ്യാമുൽ ബീള്?
ഓരോ ഹിജ്റ മാസത്തിലെയും 13, 14, 15 തീയതികൾ. എല്ലാ മാസവും മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് സുന്നത്താണ്, അതിനുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ഇവ.