Hidžretski kalendar 1449. h. g.
Godina 1449. h. g. traje od 6. juni 2027. do 24. maj 2028..
Mubarek dani u 1449. h. g.
| Mubarek dan | Hidžretski | Gregorijanski |
|---|---|---|
| Nova hidžretska godina | 1. Muharrem 1449. h. g. | ned, 6. juni 2027. |
| Ašura | 10. Muharrem 1449. h. g. | uto, 15. juni 2027. |
| Lejletul-mi'radž | 27. Redžeb 1449. h. g. | sub, 25. decembar 2027. |
| Ramazan | 1. Ramazan 1449. h. g. | pet, 28. januar 2028. |
| Lejletul-kadr | 21. Ramazan 1449. h. g. | čet, 17. februar 2028. |
| Ramazanski bajram | 1. Ševval 1449. h. g. | sub, 26. februar 2028. |
| Arefat dan | 9. Zul-hidždže 1449. h. g. | čet, 4. maj 2028. |
| Kurban-bajram | 10. Zul-hidždže 1449. h. g. | pet, 5. maj 2028. |
Muharrem 1449. h. g.
6. juni 2027. - 4. juli 2027. · 29 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. jun | ||||||
| 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 |
| 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 |
| 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 |
| 2328 | 2429 | 2530 | 261. jul | 272 | 283 | 294 |
- 1 Muharrem · ned, 6. juni 2027.: Nova hidžretska godina
- 10 Muharrem · uto, 15. juni 2027.: Ašura
Safer 1449. h. g.
5. juli 2027. - 2. august 2027. · 29 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. jul | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 |
| 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 |
| 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 |
| 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 | 281. aug |
| 292 |
Rebiul-evvel 1449. h. g.
3. august 2027. - 1. septembar 2027. · 30 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. aug | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | |
| 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 |
| 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 |
| 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 |
| 2830 | 2931 | 301. sep |
Rebiul-ahir 1449. h. g.
2. septembar 2027. - 30. septembar 2027. · 29 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. sep | 23 | 34 | 45 | |||
| 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 |
| 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 |
| 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 |
| 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
Džumadel-ula 1449. h. g.
1. oktobar 2027. - 30. oktobar 2027. · 30 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. okt | 22 | 33 | ||||
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
Džumadel-uhra 1449. h. g.
31. oktobar 2027. - 28. novembar 2027. · 29 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131. okt | ||||||
| 21. nov | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 |
| 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 |
| 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 |
| 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 |
Redžeb 1449. h. g.
29. novembar 2027. - 28. decembar 2027. · 30 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129. nov | 230 | 31. dec | 42 | 53 | 64 | 75 |
| 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
| 2927 | 3028 |
- 27 Redžeb · sub, 25. decembar 2027.: Lejletul-mi'radž
Ša'ban 1449. h. g.
29. decembar 2027. - 27. januar 2028. · 30 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129. dec | 230 | 331 | 41. jan | 52 | ||
| 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 |
| 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 |
| 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 |
| 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
Ramazan 1449. h. g.
28. januar 2028. - 25. februar 2028. · 29 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128. jan | 229 | 330 | ||||
| 431 | 51. feb | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
| 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
| 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
| 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
- 1 Ramazan · pet, 28. januar 2028.: Ramazan
- 21 Ramazan · čet, 17. februar 2028.: Lejletul-kadr
Ševval 1449. h. g.
26. februar 2028. - 26. mart 2028. · 30 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126. feb | 227 | |||||
| 328 | 429 | 51. mar | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
- 1 Ševval · sub, 26. februar 2028.: Ramazanski bajram
Zul-ka'de 1449. h. g.
27. mart 2028. - 25. april 2028. · 30 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127. mar | 228 | 329 | 430 | 531 | 61. apr | 72 |
| 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 |
| 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 |
| 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 |
| 2924 | 3025 |
Zul-hidždže 1449. h. g.
26. april 2028. - 24. maj 2028. · 29 dana
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126. apr | 227 | 328 | 429 | 530 | ||
| 61. maj | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
| 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
| 2722 | 2823 | 2924 |
- 9 Zul-hidždže · čet, 4. maj 2028.: Arefat dan
- 10 Zul-hidždže · pet, 5. maj 2028.: Kurban-bajram
13 Bijeli dani (13., 14. i 15.)
Pretvarač hidžretskog datuma
Datumi prate Umm al-Qura kalendar Saudijske Arabije. Tamo gdje mjesec počinje mjesnim viđenjem mlađaka, datum može biti dan ranije ili kasnije.
Pitanja
Šta je hidžretski kalendar?
To je islamski lunarni kalendar. Njegove godine računaju se od Hidžre, preseljenja Poslanika ﷺ iz Mekke u Medinu, a svaki mjesec počinje mlađakom.
Jesu li ovi datumi konačni?
Prate Umm al-Qura kalendar. Ramazan, bajram i drugi mjeseci ipak mogu početi dan ranije ili kasnije tamo gdje se početak objavljuje nakon viđenja mlađaka.
Šta su bijeli dani?
13., 14. i 15. dan svakog hidžretskog mjeseca. Post tri dana svakog mjeseca je sunnet, a ovo su dani za njega.