Kalandar Musulunci 1450 BH
Shekarar 1450 BH tana farawa daga 25 Mayu, 2028 zuwa 13 Mayu, 2029.
Lokuta na musamman a 1450 BH
| Lokaci na musamman | Hijira | Miladiyya |
|---|---|---|
| Sabuwar Shekarar Hijira | 1 Muharram 1450 BH | Alh 25 Mayu, 2028 |
| Ashura | 10 Muharram 1450 BH | Asa 3 Yuni, 2028 |
| Isra'i da Mi'iraji | 27 Rajab 1450 BH | Alh 14 Disamba, 2028 |
| Ramadan | 1 Ramadan 1450 BH | Tal 16 Janairu, 2029 |
| Daren Lailatul Qadri | 21 Ramadan 1450 BH | Lit 5 Faburairu, 2029 |
| Sallah Karama | 1 Shawwal 1450 BH | Lar 14 Faburairu, 2029 |
| Ranar Arafa | 9 Zul Hijja 1450 BH | Lit 23 Afirilu, 2029 |
| Babbar Sallah | 10 Zul Hijja 1450 BH | Tal 24 Afirilu, 2029 |
Muharram 1450 BH
25 Mayu, 2028 - 23 Yuni, 2028 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1May 25 | 226 | 327 | 428 | |||
| 529 | 630 | 731 | 8Yun 1 | 92 | 103 | 114 |
| 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 | 1811 |
| 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 |
| 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 |
- 1 Muharram · Alh 25 Mayu, 2028: Sabuwar Shekarar Hijira
- 10 Muharram · Asa 3 Yuni, 2028: Ashura
Safar 1450 BH
24 Yuni, 2028 - 22 Yuli, 2028 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yun 24 | 225 | |||||
| 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 8Yul 1 | 92 |
| 103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 |
| 1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 |
| 2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 |
Rabi'ul Awwal 1450 BH
23 Yuli, 2028 - 21 Agusta, 2028 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yul 23 | ||||||
| 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | 729 | 830 |
| 931 | 10Agu 1 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 |
| 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 |
| 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
| 3021 |
Rabi'ul Akhir 1450 BH
22 Agusta, 2028 - 19 Satumba, 2028 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Agu 22 | 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | |
| 728 | 829 | 930 | 1031 | 11Sat 1 | 122 | 133 |
| 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 |
| 2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 |
| 2818 | 2919 |
Jimada Ula 1450 BH
20 Satumba, 2028 - 18 Oktoba, 2028 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sat 20 | 221 | 322 | 423 | 524 | ||
| 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 12Okt 1 |
| 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
| 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 |
| 2716 | 2817 | 2918 |
Jimada Akhir 1450 BH
19 Oktoba, 2028 - 17 Nuwamba, 2028 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Okt 19 | 220 | 321 | 422 | |||
| 523 | 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 |
| 1230 | 1331 | 14Nuw 1 | 152 | 163 | 174 | 185 |
| 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 | 2512 |
| 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
Rajab 1450 BH
18 Nuwamba, 2028 - 16 Disamba, 2028 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nuw 18 | 219 | |||||
| 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 |
| 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 14Dis 1 | 152 | 163 |
| 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 |
| 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
- 27 Rajab · Alh 14 Disamba, 2028: Isra'i da Mi'iraji
Sha'aban 1450 BH
17 Disamba, 2028 - 15 Janairu, 2029 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Dis 17 | ||||||
| 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | 723 | 824 |
| 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 1430 | 1531 |
| 16Jan 1 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 |
| 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 | 2813 | 2914 |
| 3015 |
Ramadan 1450 BH
16 Janairu, 2029 - 13 Faburairu, 2029 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jan 16 | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | |
| 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 |
| 1429 | 1530 | 1631 | 17Fab 1 | 182 | 193 | 204 |
| 215 | 226 | 237 | 248 | 259 | 2610 | 2711 |
| 2812 | 2913 |
- 1 Ramadan · Tal 16 Janairu, 2029: Ramadan
- 21 Ramadan · Lit 5 Faburairu, 2029: Daren Lailatul Qadri
Shawwal 1450 BH
14 Faburairu, 2029 - 15 Maris, 2029 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fab 14 | 215 | 316 | 417 | 518 | ||
| 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 | 1124 | 1225 |
| 1326 | 1427 | 1528 | 16Mar 1 | 172 | 183 | 194 |
| 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 |
| 2712 | 2813 | 2914 | 3015 |
- 1 Shawwal · Lar 14 Faburairu, 2029: Sallah Karama
Zul Qa'ada 1450 BH
16 Maris, 2029 - 14 Afirilu, 2029 · kwanaki 30
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mar 16 | 217 | 318 | ||||
| 419 | 520 | 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 |
| 1126 | 1227 | 1328 | 1429 | 1530 | 1631 | 17Afi 1 |
| 182 | 193 | 204 | 215 | 226 | 237 | 248 |
| 259 | 2610 | 2711 | 2812 | 2913 | 3014 |
Zul Hijja 1450 BH
15 Afirilu, 2029 - 13 Mayu, 2029 · kwanaki 29
| Lit | Tal | Lar | Alh | Jum | Asa | Lah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Afi 15 | ||||||
| 216 | 317 | 418 | 519 | 620 | 721 | 822 |
| 923 | 1024 | 1125 | 1226 | 1327 | 1428 | 1529 |
| 1630 | 17May 1 | 182 | 193 | 204 | 215 | 226 |
| 237 | 248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 | 2913 |
- 9 Zul Hijja · Lit 23 Afirilu, 2029: Ranar Arafa
- 10 Zul Hijja · Tal 24 Afirilu, 2029: Babbar Sallah
13 Ayyamul Bidh (13, 14, 15)
Mai canza kwanan watan Hijira
Kwanakin suna bin kalandar Ummul Qura ta Saudiyya. Inda ake fara wata da ganin jinjirin wata a gida, kwanan wata zai iya gaba ko baya da rana ɗaya.
Tambayoyi
Mene ne kalandar Hijira?
Kalandar Musulunci ce ta wata. Ana ƙirga shekarunta daga Hijira, wato ƙaurar Annabi ﷺ daga Makka zuwa Madina, kuma kowane wata yana farawa da jinjirin wata.
Shin waɗannan kwanaki sun tabbata?
Suna bin kalandar Ummul Qura. Ramadan, Sallah da sauran watanni za su iya farawa da rana ɗaya kafin ko bayan haka inda ake sanar da farkon wata bayan an ga jinjirin wata.
Mene ne Ayyamul Bidh?
Kwanaki na 13, 14 da 15 na kowane watan Hijira. Yin azumin kwana uku a kowane wata Sunna ne, kuma waɗannan su ne kwanakinsa.