የሂጅሪ ካላንደር 1450 ዓ.ሂ.
1450 ዓ.ሂ. ከ25 ሜይ 2028 እስከ 13 ሜይ 2029 ነው።
በ1450 ዓ.ሂ. ያሉ በዓላት
| በዓል | ሂጅሪ | ግሪጎሪያን |
|---|---|---|
| የሂጅሪ አዲስ ዓመት | 1 ሙሐረም 1450 ዓ.ሂ. | ሐሙስ 25 ሜይ 2028 |
| ዐሹራ | 10 ሙሐረም 1450 ዓ.ሂ. | ቅዳሜ 3 ጁን 2028 |
| ኢስራእ እና ሚዕራጅ | 27 ረጀብ 1450 ዓ.ሂ. | ሐሙስ 14 ዲሴምበር 2028 |
| ረመዳን | 1 ረመዳን 1450 ዓ.ሂ. | ማክሰ 16 ጃንዋሪ 2029 |
| ለይለተል ቀድር | 21 ረመዳን 1450 ዓ.ሂ. | ሰኞ 5 ፌብሩዋሪ 2029 |
| ዒድ አል ፈጥር | 1 ሸዋል 1450 ዓ.ሂ. | ረቡዕ 14 ፌብሩዋሪ 2029 |
| የዐረፋ ቀን | 9 ዙልሒጃ 1450 ዓ.ሂ. | ሰኞ 23 ኤፕሪል 2029 |
| ዒድ አል አድሐ | 10 ዙልሒጃ 1450 ዓ.ሂ. | ማክሰ 24 ኤፕሪል 2029 |
ሙሐረም 1450 ዓ.ሂ.
25 ሜይ 2028 - 23 ጁን 2028 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ሜይ 25 | 226 | 327 | 428 | |||
| 529 | 630 | 731 | 8ጁን 1 | 92 | 103 | 114 |
| 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 | 1811 |
| 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 |
| 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 |
- 1 ሙሐረም · ሐሙስ 25 ሜይ 2028: የሂጅሪ አዲስ ዓመት
- 10 ሙሐረም · ቅዳሜ 3 ጁን 2028: ዐሹራ
ሶፈር 1450 ዓ.ሂ.
24 ጁን 2028 - 22 ጁላይ 2028 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ጁን 24 | 225 | |||||
| 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 8ጁላይ 1 | 92 |
| 103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 |
| 1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 |
| 2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 |
ረቢዑል አወል 1450 ዓ.ሂ.
23 ጁላይ 2028 - 21 ኦገስት 2028 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ጁላይ 23 | ||||||
| 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | 729 | 830 |
| 931 | 10ኦገስ 1 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 |
| 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 |
| 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
| 3021 |
ረቢዑል አኺር 1450 ዓ.ሂ.
22 ኦገስት 2028 - 19 ሴፕቴምበር 2028 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ኦገስ 22 | 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | |
| 728 | 829 | 930 | 1031 | 11ሴፕቴ 1 | 122 | 133 |
| 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 |
| 2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 |
| 2818 | 2919 |
ጁማደል ኡላ 1450 ዓ.ሂ.
20 ሴፕቴምበር 2028 - 18 ኦክቶበር 2028 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ሴፕቴ 20 | 221 | 322 | 423 | 524 | ||
| 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 12ኦክቶ 1 |
| 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
| 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 |
| 2716 | 2817 | 2918 |
ጁማደል አኺር 1450 ዓ.ሂ.
19 ኦክቶበር 2028 - 17 ኖቬምበር 2028 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ኦክቶ 19 | 220 | 321 | 422 | |||
| 523 | 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 |
| 1230 | 1331 | 14ኖቬም 1 | 152 | 163 | 174 | 185 |
| 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 | 2512 |
| 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
ረጀብ 1450 ዓ.ሂ.
18 ኖቬምበር 2028 - 16 ዲሴምበር 2028 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ኖቬም 18 | 219 | |||||
| 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 |
| 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 14ዲሴም 1 | 152 | 163 |
| 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 |
| 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
- 27 ረጀብ · ሐሙስ 14 ዲሴምበር 2028: ኢስራእ እና ሚዕራጅ
ሻዕባን 1450 ዓ.ሂ.
17 ዲሴምበር 2028 - 15 ጃንዋሪ 2029 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ዲሴም 17 | ||||||
| 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | 723 | 824 |
| 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 1430 | 1531 |
| 16ጃን 1 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 |
| 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 | 2813 | 2914 |
| 3015 |
ረመዳን 1450 ዓ.ሂ.
16 ጃንዋሪ 2029 - 13 ፌብሩዋሪ 2029 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ጃን 16 | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | |
| 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 |
| 1429 | 1530 | 1631 | 17ፌብ 1 | 182 | 193 | 204 |
| 215 | 226 | 237 | 248 | 259 | 2610 | 2711 |
| 2812 | 2913 |
- 1 ረመዳን · ማክሰ 16 ጃንዋሪ 2029: ረመዳን
- 21 ረመዳን · ሰኞ 5 ፌብሩዋሪ 2029: ለይለተል ቀድር
ሸዋል 1450 ዓ.ሂ.
14 ፌብሩዋሪ 2029 - 15 ማርች 2029 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ፌብ 14 | 215 | 316 | 417 | 518 | ||
| 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 | 1124 | 1225 |
| 1326 | 1427 | 1528 | 16ማርች 1 | 172 | 183 | 194 |
| 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 |
| 2712 | 2813 | 2914 | 3015 |
- 1 ሸዋል · ረቡዕ 14 ፌብሩዋሪ 2029: ዒድ አል ፈጥር
ዙልቂዕዳ 1450 ዓ.ሂ.
16 ማርች 2029 - 14 ኤፕሪል 2029 · 30 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ማርች 16 | 217 | 318 | ||||
| 419 | 520 | 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 |
| 1126 | 1227 | 1328 | 1429 | 1530 | 1631 | 17ኤፕሪ 1 |
| 182 | 193 | 204 | 215 | 226 | 237 | 248 |
| 259 | 2610 | 2711 | 2812 | 2913 | 3014 |
ዙልሒጃ 1450 ዓ.ሂ.
15 ኤፕሪል 2029 - 13 ሜይ 2029 · 29 ቀናት
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ኤፕሪ 15 | ||||||
| 216 | 317 | 418 | 519 | 620 | 721 | 822 |
| 923 | 1024 | 1125 | 1226 | 1327 | 1428 | 1529 |
| 1630 | 17ሜይ 1 | 182 | 193 | 204 | 215 | 226 |
| 237 | 248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 | 2913 |
- 9 ዙልሒጃ · ሰኞ 23 ኤፕሪል 2029: የዐረፋ ቀን
- 10 ዙልሒጃ · ማክሰ 24 ኤፕሪል 2029: ዒድ አል አድሐ
13 አያሙል ቢድ (13፣ 14፣ 15)
የሂጅሪ ቀን መቀየሪያ
ቀኖቹ የሳዑዲ ዓረቢያን የኡሙል ቁራ ካላንደር ይከተላሉ። ወሩ በአካባቢው የጨረቃ መታየት በሚጀምርበት ቦታ ቀኑ አንድ ቀን ሊቀድም ወይም ሊዘገይ ይችላል።
ጥያቄዎች
የሂጅሪ ካላንደር ምንድን ነው?
እስላማዊው የጨረቃ ካላንደር ነው። ዓመታቱ የሚቆጠሩት ከሂጅራ ማለትም ነቢዩ ﷺ ከመካ ወደ መዲና ከተሰደዱበት ጀምሮ ነው። እያንዳንዱ ወር በአዲስ ጨረቃ ይጀምራል።
እነዚህ ቀኖች የመጨረሻ ናቸው?
የኡሙል ቁራ ካላንደርን ይከተላሉ። የወሩ መግቢያ አዲስ ጨረቃ ከታየ በኋላ በሚታወጅባቸው ቦታዎች ረመዳን፣ ዒድ እና ሌሎች ወራት አንድ ቀን ቀድመው ወይም ዘግይተው ሊጀምሩ ይችላሉ።
አያሙል ቢድ ምንድን ናቸው?
የእያንዳንዱ የሂጅሪ ወር 13ኛው፣ 14ኛው እና 15ኛው ቀናት ናቸው። በየወሩ ሦስት ቀናት መጾም ሱና ነው፣ እነዚህም ለዚያ የተመረጡ ቀናት ናቸው።