Àtẹ àkókò Ramadan 2026 fún Otan Ayegbaju
A retí pé Ramadan 1447 yóò bẹ̀rẹ̀ ní Wednesday, February 18, 2026 yóò sì parí ní Thursday, March 19, 2026, ní ìbámu pẹ̀lú kàlẹ́ńdà Umm al-Qura. Níbi tí oṣù ti ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú rírí òṣùpá àdúgbò, ààwẹ̀ àkọ́kọ́ lè yí padà ní ọjọ́ kan.
Imsak jẹ́ ìṣẹ́jú 10 ṣáájú Subhi, ìkíyèsára tó wọ́pọ̀. Ó gbọ́dọ̀ dáwọ́ jíjẹ àti mímu dúró kí Subhi tó wọlé. Iftar jẹ́ ní Mọ́gàrì.
| Ọjọ́ | Ọjọ́ oṣù | Imsak | Subhi (Ìparí sáhúrì) | Zuhr | Asr | Mọ́gàrì (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed, Feb 18 Feb 18 | ||||||
| 2 | Thu, Feb 19 Feb 19 | ||||||
| 3 | Fri, Feb 20 Feb 20 | ||||||
| 4 | Sat, Feb 21 Feb 21 | ||||||
| 5 | Sun, Feb 22 Feb 22 | ||||||
| 6 | Mon, Feb 23 Feb 23 | ||||||
| 7 | Tue, Feb 24 Feb 24 | ||||||
| 8 | Wed, Feb 25 Feb 25 | ||||||
| 9 | Thu, Feb 26 Feb 26 | ||||||
| 10 | Fri, Feb 27 Feb 27 | ||||||
| 11 | Sat, Feb 28 Feb 28 | ||||||
| 12 | Sun, Mar 1 Mar 1 | ||||||
| 13 | Mon, Mar 2 Mar 2 | ||||||
| 14 | Tue, Mar 3 Mar 3 | ||||||
| 15 | Wed, Mar 4 Mar 4 | ||||||
| 16 | Thu, Mar 5 Mar 5 | ||||||
| 17 | Fri, Mar 6 Mar 6 | ||||||
| 18 | Sat, Mar 7 Mar 7 | ||||||
| 19 | Sun, Mar 8 Mar 8 | ||||||
| 20 | Mon, Mar 9 Mar 9 | ||||||
| 21 | Tue, Mar 10 Mar 10 | ||||||
| 22 | Wed, Mar 11 Mar 11 | ||||||
| 23 | Thu, Mar 12 Mar 12 | ||||||
| 24 | Fri, Mar 13 Mar 13 | ||||||
| 25 | Sat, Mar 14 Mar 14 | ||||||
| 26 | Sun, Mar 15 Mar 15 | ||||||
| 27 | Mon, Mar 16 Mar 16 | ||||||
| 28 | Tue, Mar 17 Mar 17 | ||||||
| 29 | Wed, Mar 18 Mar 18 | ||||||
| 30 | Thu, Mar 19 Mar 19 |
Agbègbè àkókò: Africa/Lagos · Òru mẹ́wàá ìkẹyìn
Àkókò ìrun òní ní Otan Ayegbaju Ramadan 2027
Ìgbà wo ni iftar ọjọ́ àkọ́kọ́ Ramadan 2026 ní Otan Ayegbaju?
Ní Wednesday, February 18, 2026, iftar ní Otan Ayegbaju jẹ́ 6:52 PM, àkókò Mọ́gàrì.
Ìgbà wo ni sáhúrì máa parí ní Otan Ayegbaju?
Ní ọjọ́ àkọ́kọ́ sáhúrì máa parí ní Subhi, 5:47 AM. Imsak, ìṣẹ́jú 10 ṣáájú, jẹ́ 5:37 AM.
Báwo ni ààwẹ̀ ṣe gùn tó ní Otan Ayegbaju?
Ààwẹ̀ àkọ́kọ́ gùn tó 13 wákàtí 5 ìṣẹ́jú, ti ìkẹyìn sì gùn tó 13 wákàtí 16 ìṣẹ́jú.