Şişli Ramazan 2026 imsakiyesi
Ramazan 1447 için başlangıç 18 Şubat 2026 Çarşamba, bitiş 19 Mart 2026 Perşembe olarak bekleniyor (Ümmülkura takvimi). Ayın yerel hilal gözlemiyle başladığı yerlerde ilk oruç bir gün kayabilir.
İmsak, yaygın bir ihtiyat olarak Sabah vaktinden 10 dakika öncedir. Yeme içme en geç Sabah vaktinde bırakılmalıdır. İftar Akşam vaktindedir.
| Gün | Tarih | İmsak | Sabah (Sahur sonu) | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Şub Çar 1 Ram. | ||||||
| 2 | 19 Şub Per 2 Ram. | ||||||
| 3 | 20 Şub Cum 3 Ram. | ||||||
| 4 | 21 Şub Cmt 4 Ram. | ||||||
| 5 | 22 Şub Paz 5 Ram. | ||||||
| 6 | 23 Şub Pzt 6 Ram. | ||||||
| 7 | 24 Şub Sal 7 Ram. | ||||||
| 8 | 25 Şub Çar 8 Ram. | ||||||
| 9 | 26 Şub Per 9 Ram. | ||||||
| 10 | 27 Şub Cum 10 Ram. | ||||||
| 11 | 28 Şub Cmt 11 Ram. | ||||||
| 12 | 1 Mar Paz 12 Ram. | ||||||
| 13 | 2 Mar Pzt 13 Ram. | ||||||
| 14 | 3 Mar Sal 14 Ram. | ||||||
| 15 | 4 Mar Çar 15 Ram. | ||||||
| 16 | 5 Mar Per 16 Ram. | ||||||
| 17 | 6 Mar Cum 17 Ram. | ||||||
| 18 | 7 Mar Cmt 18 Ram. | ||||||
| 19 | 8 Mar Paz 19 Ram. | ||||||
| 20 | 9 Mar Pzt 20 Ram. | ||||||
| 21 | 10 Mar Sal 21 Ram. | ||||||
| 22 | 11 Mar Çar 22 Ram. | ||||||
| 23 | 12 Mar Per 23 Ram. | ||||||
| 24 | 13 Mar Cum 24 Ram. | ||||||
| 25 | 14 Mar Cmt 25 Ram. | ||||||
| 26 | 15 Mar Paz 26 Ram. | ||||||
| 27 | 16 Mar Pzt 27 Ram. | ||||||
| 28 | 17 Mar Sal 28 Ram. | ||||||
| 29 | 18 Mar Çar 29 Ram. | ||||||
| 30 | 19 Mar Per 30 Ram. |
Saat dilimi: Europe/Istanbul · Son on gece
Şişli bugünkü namaz vakitleri Ramazan 2027
Şişli için Ramazan 2026 ilk gün iftar saat kaçta?
18 Şubat 2026 Çarşamba tarihinde Şişli için iftar 18:49 saatinde, yani akşam vaktinde.
Şişli için sahur ne zaman biter?
İlk gün sahur Sabah vaktinde, 6:23 saatinde biter. 10 dakika öncesindeki imsak 6:13 saatindedir.
Şişli için oruç kaç saat sürer?
İlk oruç yaklaşık 12 sa 26 dk, son oruç yaklaşık 13 sa 45 dk sürer.