Avadi ரமலான் 2028 அட்டவணை
உம்முல் குரா நாட்காட்டியின்படி ரமலான் 1449 வெள்ளி, 28 ஜனவரி, 2028 அன்று தொடங்கி வெள்ளி, 25 பிப்ரவரி, 2028 அன்று முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உள்ளூர் பிறை பார்த்து மாதம் தொடங்கும் இடங்களில் முதல் நோன்பு ஒரு நாள் மாறலாம்.
இம்ஸாக் ஃபஜ்ருக்கு 10 நிமிடங்கள் முன்பு, இது வழக்கமான முன்னெச்சரிக்கை. ஃபஜ்ருக்குள் உண்பதையும் பருகுவதையும் நிறுத்த வேண்டும். இஃப்தார் மஃரிபில்.
| நாள் | தேதி | இம்ஸாக் | ஃபஜ்ர் (ஸஹர் முடிவு) | ளுஹர் | அஸர் | மஃரிப் (இஃப்தார்) | இஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ஜன. 28, வெள். 1 ரம. | ||||||
| 2 | ஜன. 29, சனி 2 ரம. | ||||||
| 3 | ஜன. 30, ஞாயி. 3 ரம. | ||||||
| 4 | ஜன. 31, திங். 4 ரம. | ||||||
| 5 | பிப். 1, செவ். 5 ரம. | ||||||
| 6 | பிப். 2, புத. 6 ரம. | ||||||
| 7 | பிப். 3, வியா. 7 ரம. | ||||||
| 8 | பிப். 4, வெள். 8 ரம. | ||||||
| 9 | பிப். 5, சனி 9 ரம. | ||||||
| 10 | பிப். 6, ஞாயி. 10 ரம. | ||||||
| 11 | பிப். 7, திங். 11 ரம. | ||||||
| 12 | பிப். 8, செவ். 12 ரம. | ||||||
| 13 | பிப். 9, புத. 13 ரம. | ||||||
| 14 | பிப். 10, வியா. 14 ரம. | ||||||
| 15 | பிப். 11, வெள். 15 ரம. | ||||||
| 16 | பிப். 12, சனி 16 ரம. | ||||||
| 17 | பிப். 13, ஞாயி. 17 ரம. | ||||||
| 18 | பிப். 14, திங். 18 ரம. | ||||||
| 19 | பிப். 15, செவ். 19 ரம. | ||||||
| 20 | பிப். 16, புத. 20 ரம. | ||||||
| 21 | பிப். 17, வியா. 21 ரம. | ||||||
| 22 | பிப். 18, வெள். 22 ரம. | ||||||
| 23 | பிப். 19, சனி 23 ரம. | ||||||
| 24 | பிப். 20, ஞாயி. 24 ரம. | ||||||
| 25 | பிப். 21, திங். 25 ரம. | ||||||
| 26 | பிப். 22, செவ். 26 ரம. | ||||||
| 27 | பிப். 23, புத. 27 ரம. | ||||||
| 28 | பிப். 24, வியா. 28 ரம. | ||||||
| 29 | பிப். 25, வெள். 29 ரம. |
நேர மண்டலம்: Asia/Kolkata · கடைசிப் பத்து இரவுகள்
Avadi நகரின் இன்றைய தொழுகை நேரங்கள் ரமலான் 2027
Avadi நகரில் ரமலான் 2028 முதல் நாள் இஃப்தார் எப்போது?
வெள்ளி, 28 ஜனவரி, 2028 அன்று Avadi நகரில் இஃப்தார் 6:08 PM, அதாவது மஃரிப் நேரம்.
Avadi நகரில் ஸஹர் எப்போது முடியும்?
முதல் நாளில் ஸஹர் ஃபஜ்ரில் முடியும், நேரம் 5:23 AM. 10 நிமிடங்கள் முன்னதான இம்ஸாக் 5:13 AM.
Avadi நகரில் நோன்பு எவ்வளவு நேரம்?
முதல் நோன்பு ஏறக்குறைய 12 மணி 45 நிமி, கடைசி நோன்பு ஏறக்குறைய 13 மணி 1 நிமி.