Ambattur ரமலான் 2027 அட்டவணை
உம்முல் குரா நாட்காட்டியின்படி ரமலான் 1448 திங்கள், 8 பிப்ரவரி, 2027 அன்று தொடங்கி திங்கள், 8 மார்ச், 2027 அன்று முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உள்ளூர் பிறை பார்த்து மாதம் தொடங்கும் இடங்களில் முதல் நோன்பு ஒரு நாள் மாறலாம்.
இம்ஸாக் ஃபஜ்ருக்கு 10 நிமிடங்கள் முன்பு, இது வழக்கமான முன்னெச்சரிக்கை. ஃபஜ்ருக்குள் உண்பதையும் பருகுவதையும் நிறுத்த வேண்டும். இஃப்தார் மஃரிபில்.
| நாள் | தேதி | இம்ஸாக் | ஃபஜ்ர் (ஸஹர் முடிவு) | ளுஹர் | அஸர் | மஃரிப் (இஃப்தார்) | இஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | பிப். 8, திங். 1 ரம. | ||||||
| 2 | பிப். 9, செவ். 2 ரம. | ||||||
| 3 | பிப். 10, புத. 3 ரம. | ||||||
| 4 | பிப். 11, வியா. 4 ரம. | ||||||
| 5 | பிப். 12, வெள். 5 ரம. | ||||||
| 6 | பிப். 13, சனி 6 ரம. | ||||||
| 7 | பிப். 14, ஞாயி. 7 ரம. | ||||||
| 8 | பிப். 15, திங். 8 ரம. | ||||||
| 9 | பிப். 16, செவ். 9 ரம. | ||||||
| 10 | பிப். 17, புத. 10 ரம. | ||||||
| 11 | பிப். 18, வியா. 11 ரம. | ||||||
| 12 | பிப். 19, வெள். 12 ரம. | ||||||
| 13 | பிப். 20, சனி 13 ரம. | ||||||
| 14 | பிப். 21, ஞாயி. 14 ரம. | ||||||
| 15 | பிப். 22, திங். 15 ரம. | ||||||
| 16 | பிப். 23, செவ். 16 ரம. | ||||||
| 17 | பிப். 24, புத. 17 ரம. | ||||||
| 18 | பிப். 25, வியா. 18 ரம. | ||||||
| 19 | பிப். 26, வெள். 19 ரம. | ||||||
| 20 | பிப். 27, சனி 20 ரம. | ||||||
| 21 | பிப். 28, ஞாயி. 21 ரம. | ||||||
| 22 | மார். 1, திங். 22 ரம. | ||||||
| 23 | மார். 2, செவ். 23 ரம. | ||||||
| 24 | மார். 3, புத. 24 ரம. | ||||||
| 25 | மார். 4, வியா. 25 ரம. | ||||||
| 26 | மார். 5, வெள். 26 ரம. | ||||||
| 27 | மார். 6, சனி 27 ரம. | ||||||
| 28 | மார். 7, ஞாயி. 28 ரம. | ||||||
| 29 | மார். 8, திங். 29 ரம. |
நேர மண்டலம்: Asia/Kolkata · கடைசிப் பத்து இரவுகள்
Ambattur நகரின் இன்றைய தொழுகை நேரங்கள் ரமலான் 2026ரமலான் 2028
Ambattur நகரில் ரமலான் 2027 முதல் நாள் இஃப்தார் எப்போது?
திங்கள், 8 பிப்ரவரி, 2027 அன்று Ambattur நகரில் இஃப்தார் 6:13 PM, அதாவது மஃரிப் நேரம்.
Ambattur நகரில் ஸஹர் எப்போது முடியும்?
முதல் நாளில் ஸஹர் ஃபஜ்ரில் முடியும், நேரம் 5:22 AM. 10 நிமிடங்கள் முன்னதான இம்ஸாக் 5:12 AM.
Ambattur நகரில் நோன்பு எவ்வளவு நேரம்?
முதல் நோன்பு ஏறக்குறைய 12 மணி 51 நிமி, கடைசி நோன்பு ஏறக்குறைய 13 மணி 8 நிமி.